Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1951
- Tên tiếng Anh: Minzu University of China
- Tên tiếng Trung: 中央民族大学
- Tên viết tắt (ký hiệu): MUC
- Website: http://www.muc.edu.cn
Giới thiệu
Đại học Minzu Trung Quốc, được gọi là “Đại học Minzu”, nằm ở quận Haidian, Bắc Kinh, tiếp giáp với Thư viện Quốc gia Trung Quốc và Công viên Khoa học và Công nghệ Zhongguancun ở phía bắc của Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là trường đại học xây dựng “Double First Class” quốc gia, là trường đại học xây dựng “Dự án 985” và “Dự án 211” quốc gia, và được chọn vào Tổ chức Pháp lý Xuất sắc Chương trình Giáo dục và Đào tạo Nhân tài và Bộ Giáo dục. Đây là cơ sở trình diễn cho việc du học ở Trung Quốc, một chương trình sau đại học công lập để xây dựng các trường đại học cấp cao trên toàn quốc và là cơ sở tổ chức cấp học bổng chính phủ Trung Quốc cho sinh viên quốc tế tại Trung Quốc.
Tiền thân của Đại học Minzu Trung Quốc là Đại học Dân tộc do Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập tại Diên An. Tháng 6 năm 1951, Học viện Dân tộc Trung ương chính thức được thành lập tại Bắc Kinh, với Ulanfu là trưởng khoa đầu tiên. Năm 1978, trường được công nhận là trường đại học trọng điểm quốc gia. Vào tháng 11 năm 1993, nó được đổi tên thành Đại học Minzu của Trung Quốc. Năm 1999, trường trở thành trường đại học xây dựng trọng điểm quốc gia “Dự án 211”, và năm 2004 trường trở thành trường đại học xây dựng trọng điểm quốc gia “Dự án 985”.
Tính đến tháng 3 năm 2022, trường có hai cơ sở tại Haidian và Phong Đài, khuôn viên có diện tích 380.000 mét vuông, khu học xá mới có diện tích 810.000 mét vuông, diện tích xây dựng khuôn viên là 592.000 mét vuông, và có hơn 20 tòa nhà hành chính và giảng dạy rộng 10.000 mét vuông, với hơn 5 triệu tập sách và sách điện tử khác nhau; 1 khoa, 23 trường cao đẳng, 67 chuyên ngành đại học; 5 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 6 bộ môn cấp một điểm ủy quyền tiến sĩ, Có 27 điểm ủy quyền trình độ thạc sĩ chuyên ngành cấp một và 19 điểm ủy quyền bằng thạc sĩ chuyên nghiệp; có 1.945 giảng viên, bao gồm 1.159 giáo viên toàn thời gian; có 19.390 sinh viên toàn thời gian, bao gồm 12.075 sinh viên đại học và dự bị thiểu số Sinh viên: 184 người, 5938 học viên cao học và 1193 nghiên cứu sinh.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
Khoa | Chuyên ngành tuyển sinh (Lớp) | Hướng đào tạo / chuyên ngành bao gồm | Bằng cử nhân |
|---|---|---|---|
triết học | Kế hoạch nền tảng vững chắc | triết học | |
Triết học | triết học | ||
Nghiên cứu tôn giáo | |||
Kinh tế học | Kinh tế học | Kinh tế học | |
kinh tế quốc tế và thương mại | |||
tài chính | |||
tài chính | |||
kinh tế kỹ thuật số | |||
Pháp luật | Pháp luật | Pháp luật | |
pháp quyền nước ngoài | |||
Pháp luật | Lớp thực nghiệm dân tộc | ||
sư phạm | – | sư phạm | |
Ngôn ngữ và văn học thiểu số Trung Quốc | Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc | văn chương | |
Ngôn ngữ và Văn học Mông Cổ | |||
Ngôn ngữ và Văn học Uyghur | |||
Ngôn ngữ và văn học Kazakhstan | |||
Ngôn ngữ học / Văn học dân tộc | |||
Ngôn ngữ và Văn học Tây Tạng | |||
Paleography (Lựa chọn để Nhập học) | |||
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | – | văn chương | |
Báo chí và Truyền thông | Báo chí | văn chương | |
Quảng cáo | |||
Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | – | văn chương | |
ngoại ngữ và văn học | Tiếng Anh | văn chương | |
dịch | |||
tiếng Nga | Nga và Trung Á | ||
tiếng Nhật | – | ||
lớp học lịch sử | lớp cơ sở | Lịch sử | |
Lớp học thực nghiệm về lịch sử quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng | |||
Lịch sử | Kế hoạch nền tảng vững chắc | ||
Cổ vật và Bảo tàng học | – | Lịch sử | |
Dân tộc học | – | Pháp luật | |
Xã hội học | xã hội học | ||
công tac xa hội | |||
Thông tin và Khoa học Máy tính | Thông tin và Khoa học Máy tính | khoa học | |
Lớp thực nghiệm dân tộc | |||
Số liệu thống kê | số liệu thống kê | ||
Thống kê áp dụng | |||
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | – | Kỹ thuật | |
Vật liệu nano và Công nghệ | – | ||
thông tin điện tử | Kỹ thuật thông tin điện tử | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật Truyền thông | |||
Lớp học máy tính | khoa học máy tính và công nghệ | ||
kỹ thuật phần mềm | |||
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | |||
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Khoa học môi trường | khoa học | |
Kỹ thuật về môi trường | Kỹ thuật | ||
Sinh học | sinh thái học | khoa học | |
Sinh học | |||
Khoa học môi trường | Giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài | ||
Quản trị kinh doanh | Quản lý kinh doanh | ban quản lý | |
Kế toán | |||
Quản lý tài chính | |||
Quản trị nhân sự | |||
Quản lý du lịch | |||
hành chính công | Sự quản lý | ||
quản lý tiện ích công cộng | |||
giáo dục thể chất | giáo dục thể chất | sư phạm | |
trình diễn âm nhạc | Nhạc gió | Mỹ thuật | |
Chuỗi (bao gồm cả bộ gõ) | |||
đàn piano | |||
nhạc dân gian | |||
giọng hát | |||
Lớp nhân tài quốc gia | |||
Lý thuyết thành phần và kỹ thuật thành phần | Lý thuyết thành phần và kỹ thuật thành phần | ||
Âm nhạc | Giai cấp dân tộc | ||
Âm nhạc | |||
Màn trình diễn khiêu vũ | Màn trình diễn khiêu vũ | Mỹ thuật | |
Lớp nhân tài quốc gia | |||
nhảy | – | ||
bức tranh | bức tranh | ||
tranh tàu | – | ||
Mỹ thuật | Giáo dục nghệ thuật | ||
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | – | ||
Trang phục và Thiết kế Trang phục | – | ||
thiết kế môi trường | – | ||
Mỹ thuật | giáo viên giáo dục nghệ thuật |














