Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1960
- Tên tiếng Anh: Nanjing University of Information Science and Technology
- Tên tiếng Trung: 南京信息工程大学
- Website: https://www.nuist.edu.cn
- Tên viết tắt: NUIST
Giới thiệu
Đại học Khoa học Thông tin và Công nghệ Nam Kinh (Nanjing University of Information Science and Technology), gọi tắt là “Đại học Nam Kinh”, nằm ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, là trường đại học trọng điểm quốc gia về khoa học khí quyển, Cục và Nhà nước Khí tượng Trung Quốc. Cơ quan Quản lý Đại dương, nó là một trường đại học xây dựng “hạng nhất kép” quốc gia, Kế hoạch xây dựng trường đại học cấp cao Giang Tô Trường đại học xây dựng cấp A, một thành viên của Liên minh Khoa học Hành tinh Đại học Trung Quốc, và được chọn vào quốc gia “Kế hoạch 2011”, “dự án kỷ luật trọng điểm đặc trưng quốc gia” xây dựng các trường cao đẳng và đại học, xây dựng quốc gia chương trình sau đại học công lập đại học cấp cao, Bộ Giáo dục “Chương trình Giáo dục và Đào tạo Kỹ sư Xuất sắc Học bổng Chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên quốc tế để nhận các cơ sở ở Trung Quốc” các trường cao đẳng và đại học, các chương trình đào tạo đổi mới quốc gia và khởi nghiệp cho sinh viên đại học, đợt đầu tiên các trường đại học trình diễn quốc gia nhằm đào sâu đổi mới và cải cách giáo dục khởi nghiệp, và đợt đầu tiên các trường thí điểm xây dựng các trường cao đẳng quản lý khẩn cấp.
Trường được thành lập năm 1960. Ban đầu trường trực thuộc Cục Khí tượng Trung ương (Quân ủy), tiền thân là Khoa Khí tượng của Đại học Nam Kinh. Kể từ năm 2007, nó đã liên tiếp thực hiện được sự đồng xây dựng đa bên của Chính quyền nhân dân tỉnh Giang Tô, Cục Quản lý Khí tượng Trung Quốc, Bộ Giáo dục và Cục Quản lý Đại dương Nhà nước. Bây giờ nó là một trường đại học trung ương và địa phương cùng xây dựng bởi sự quản lý của tỉnh Giang Tô.
Tính đến tháng 5 năm 2022, khuôn viên trường có diện tích khoảng 2.000 mẫu Anh, có 22 trường cao đẳng chuyên nghiệp, cung cấp 75 chuyên ngành đại học, có 7 điểm cấp bằng tiến sĩ ngành cấp một, 25 điểm cấp bằng thạc sĩ ngành cấp một, 19 Có hơn 2.000 giáo viên toàn thời gian và khoảng 35.800 sinh viên toàn thời gian, bao gồm khoảng 28.300 sinh viên đại học bình thường, khoảng 6.200 sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ, và khoảng 1.300 sinh viên quốc tế (sinh viên cấp bằng).
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
số seri | Tên trường đại học | Kỷ luật | Chuyên nghiệp | chức danh nghề nghiệp | đặt năm | Nhận xét |
1 | khoa học | Khoa học khí quyển | Khoa học khí quyển | 1960 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
2 | khoa học | Khoa học khí quyển | Khí tượng học Ứng dụng | 1960 | Chuyên ngành hạng nhất cấp tỉnh | |
3 | khoa học | Khoa học khí quyển | Khí tượng học Ứng dụng (Mô-đun Dịch vụ Thời tiết Công cộng) | Năm 2020 đình chỉ | ||
4 | Nông học | Bảo tồn thiên nhiên và sinh thái môi trường | Tài nguyên Nông nghiệp và Môi trường | 2004 | ||
5 | khoa học | Sinh học | sinh thái học | 2001 | ||
6 | khoa học | Khoa học khí quyển | Khoa học khí quyển (Mô-đun Vật lý khí quyển) | |||
7 | khoa học | Khoa học khí quyển | Khoa học khí quyển (Mô-đun tạo âm thanh trong khí quyển) | |||
số 8 | Kỹ thuật | Khoa học và Kỹ thuật An toàn | Kỹ thuật an toàn | 2013 | Chuyên ngành hạng nhất cấp tỉnh | |
9 | Kỹ thuật | Địa vật lý | Khoa học và Kỹ thuật Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai | 2019 | 2019 | |
10 | Kỹ thuật | Khoa học khí quyển | Công nghệ và Kỹ thuật Khí tượng | Năm 2021 | Năm 2021 | |
11 | khoa học | khoa học biển | khoa học biển | 2003 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
12 | khoa học | khoa học biển | công nghệ hàng hải | 2015 | ||
13 | khoa học | khoa học biển | Tài nguyên và Môi trường biển | Năm 2020 | Năm 2020 | |
14 | khoa học | Khoa học khí quyển | Khoa học Khí quyển (Mô-đun Khí tượng Thủy văn) | |||
15 | Kỹ thuật | bảo tồn nước | Kỹ thuật Thủy văn và Tài nguyên nước | 2018 | ||
16 | Kỹ thuật | bảo tồn nước | Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi | Năm 2021 | Năm 2021 | |
17 | khoa học | Khoa học địa lý | Khoa học Thông tin Địa lý | 2001 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
18 | khoa học | Khoa học địa lý | Địa lý vật lý và môi trường tài nguyên | 1999 | ||
19 | khoa học | Khoa học địa lý | Địa lý Nhân văn và Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | 1999 | ||
20 | Kỹ thuật | Khảo sát và Lập bản đồ | Kỹ thuật khảo sát | 2005 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
hai mươi mốt | Kỹ thuật | Khảo sát và Lập bản đồ | Khoa học và Công nghệ Viễn thám | 2003 | Chuyên ngành hạng nhất cấp tỉnh | |
hai mươi hai | Kỹ thuật | Khảo sát và Lập bản đồ | Kỹ thuật thông tin không gian địa lý | 2019 | 2019 | |
hai mươi ba | khoa học | Khoa học khí quyển | Khoa học khí quyển (Mô-đun môi trường khí quyển) | |||
hai mươi bốn | Kỹ thuật | Công trình dân dụng | Khoa học và Kỹ thuật Cấp thoát nước | 2009 | Bị tạm dừng vào năm 2014, tiếp tục vào năm 2018 | |
25 | Kỹ thuật | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Kỹ thuật về môi trường | 2004 | Chuyên ngành hạng nhất cấp tỉnh | |
26 | khoa học | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Khoa học môi trường | 1999 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
27 | Kỹ thuật | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Kỹ thuật môi trường và sinh thái | 2012 | Năm 2019 bắt đầu tuyển sinh | |
28 | khoa học | toán học | Toán học và Toán học Ứng dụng | 2002 | ||
29 | khoa học | toán học | Thông tin và Khoa học Máy tính | 1978 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
30 | khoa học | Số liệu thống kê | số liệu thống kê | 2001 | 2013 ngừng tuyển dụng | |
31 | khoa học | Số liệu thống kê | Thống kê áp dụng | 2013 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
32 | khoa học | Vật lý | vật lý học | 1978 | ||
33 | khoa học | Vật lý | Vật lý ứng dụng | 2002 | ||
34 | Kỹ thuật | thông tin điện tử | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | 2008 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
35 | Kỹ thuật | thông tin điện tử | Kỹ thuật thông tin điện tử | 1995 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
36 | Kỹ thuật | thông tin điện tử | Khoa học và Công nghệ Điện tử | 2002 | ||
37 | Kỹ thuật | thông tin điện tử | Kỹ thuật Truyền thông | 2003 | Chuyên ngành hạng nhất cấp tỉnh | |
38 | Kỹ thuật | thông tin điện tử | Khoa học và Kỹ thuật vi điện tử | 2019 | 2019 | |
39 | Kỹ thuật | Lớp học máy tính | khoa học máy tính và công nghệ | 1987 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
40 | Kỹ thuật | Lớp học máy tính | kỹ thuật phần mềm | 2004 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
41 | Kỹ thuật | Lớp học máy tính | kỹ thuật mạng | 2005 | ||
42 | Kỹ thuật | Lớp học máy tính | Kỹ thuật IoT | 2011 | ||
43 | Kỹ thuật | Lớp học máy tính | bảo mật thông tin | 2017 | ||
44 | Kỹ thuật | Dụng cụ | Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | 2004 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
45 | Kỹ thuật | Điện | Kỹ thuật điện và tự động hóa | 2004 | ||
46 | Kỹ thuật | tự động hóa | tự động hóa | 2003 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
47 | Kỹ thuật | tự động hóa | kỹ thuật chế tạo người máy | 2018 | ||
48 | khoa học | Lớp học máy tính | Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | 2018 | ||
49 | Kỹ thuật | cơ khí | kỹ thuật cơ điện tử | Năm 2021 | Năm 2021 | |
50 | Kỹ thuật | tự động hóa | Tín hiệu và điều khiển giao thông đường sắt | 2012 | Chưa đăng ký | |
51 | Kỹ thuật | thông tin điện tử | trí tuệ nhân tạo | 2019 | 2019 | |
52 | Kỹ thuật | thông tin điện tử | Kỹ thuật thông tin | 1997 | Chuyên ngành hạng nhất cấp tỉnh | |
53 | khoa học | Hoá học | Hóa học ứng dụng | 2004 | Chuyên ngành hạng nhất cấp tỉnh | |
54 | Kỹ thuật | vật chất | vật lý vật chất | 2004 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
55 | Kinh tế học | Tài chính | kỹ thuật tài chính | 2008 | ||
56 | ban quản lý | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | 2000 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
57 | ban quản lý | Quản lý và Kỹ thuật Hậu cần | Quản lý hậu cần | 2005 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
58 | Kinh tế học | Kinh tế học | Thống kê kinh tế | 2012 | Năm 2019 bắt đầu tuyển sinh | |
59 | Kinh tế học | Tài chính | Bảo hiểm | Năm 2020 | Năm 2020 | |
60 | ban quản lý | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật | Ứng dụng và quản lý dữ liệu lớn | Năm 2021 | Năm 2021 | |
61 | Kinh tế học | kinh tế và thương mại | kinh tế quốc tế và thương mại | 2003 | ||
62 | ban quản lý | Quản trị kinh doanh | tiếp thị | 2003 | ||
63 | ban quản lý | Quản trị kinh doanh | Kế toán | 1997 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
64 | ban quản lý | Quản trị kinh doanh | Quản lý tài chính | 2004 | ||
65 | ban quản lý | Quản trị kinh doanh | Quản trị nhân sự | 2003 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
66 | Pháp luật | Pháp luật | Pháp luật | 2003 | Chuyên ngành hạng nhất cấp tỉnh | |
67 | ban quản lý | hành chính công | quản lý tiện ích công cộng | 2003 | ||
68 | ban quản lý | hành chính công | Sự quản lý | 1998 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
69 | văn chương | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | 2000 | ||
70 | văn chương | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | 2007 | ||
71 | văn chương | ngoại ngữ và văn học | Tiếng Anh | 1978 | Chuyên ngành hạng nhất cấp tỉnh | |
72 | văn chương | ngoại ngữ và văn học | tiếng Nhật | 2002 | ||
73 | văn chương | ngoại ngữ và văn học | dịch | 2011 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
74 | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh | hoạt hình | 2009 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
75 | Mỹ thuật | Lớp thiết kế | nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | 2010 | ||
76 | Mỹ thuật | Lớp thiết kế | Nghệ thuật và Công nghệ | 2014 | Hạng nhất quốc gia chuyên ngành | |
77 | Mỹ thuật | Lớp thiết kế | thiết kế môi trường | Năm 2021 | Năm 2021 | |
78 | Mỹ thuật | Mỹ thuật | Mỹ thuật | Năm 2021 | Năm 2021 | |
79 | khoa học | Khoa học địa lý | Khoa học địa lý (Bình thường) | Năm 2020 | Năm 2020 | |
80 | khoa học | Hoá học | Hóa học | Năm 2021 | Năm 2021 | |
81 | văn chương | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc (Bình thường) | 2019 | ||
82 | văn chương | ngoại ngữ và văn học | Tiếng anh (bình thường) | 2019 | ||
83 | khoa học | toán học | Toán học và Toán học Ứng dụng (Bình thường) | 2019 | ||
84 | khoa học | Vật lý | Vật lý (Bình thường) | 2019 | ||
85 | Kỹ thuật | Lớp học máy tính | Khoa học và Công nghệ Máy tính (Bình thường) | 2019 |














