Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1948
- Tên tiếng Anh: Qilu University of Technology
- Tên tiếng Trung: 齐鲁工业大学
- Website: http://www.qlu.edu.cn
- Tên viết tắt: QLU
Giới thiệu
Đại học Công nghệ Qilu (Học viện Khoa học Sơn Đông) (Qilu University of Technology), nằm ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, là một trường đại học nghiên cứu ứng dụng trọng điểm ở tỉnh Sơn Đông, một cơ sở nghiên cứu khoa học tự nhiên toàn diện ở tỉnh Sơn Đông, và là một trường cấp cao trường đại học ở tỉnh Sơn Đông. Đây là một trong những trường đại học đầu tiên được Ủy ban học vị của Quốc cấp bằng thạc sĩ và đợt đầu tiên các cơ sở cấp bằng cử nhân và tiến sĩ ở Trung Quốc. “Chương trình Giáo dục và Đào tạo Kỹ sư Xuất sắc 2.0″ và “Dự án Nghiên cứu và Thực hành Kỹ thuật Mới”.
Lịch sử của Đại học Công nghệ Qilu có thể bắt nguồn từ Trường Công nghiệp Gia Đông do Quân khu Gia Đông của PLA thành lập vào năm 1948. Đây là Trường Cao đẳng Công nghiệp nhẹ Sơn Đông và được đổi tên thành Đại học Công nghệ Qilu vào năm 2013; Chi nhánh Sơn Đông của Học viện Khoa học, được đổi tên thành Học viện Khoa học Sơn Đông, là một cơ sở công lập trực thuộc Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông. Vào tháng 5 năm 2017, Đại học Công nghệ Qilu (Học viện Khoa học Sơn Đông) được thành lập bằng cách tích hợp Đại học Công nghệ Qilu và Học viện Khoa học Sơn Đông.
Kể từ tháng 12 năm 2020, trường (học viện) có các cơ sở hoặc cơ sở nghiên cứu ở Tế Nam, Thanh Đảo, Tế Ninh, Hà Trạch, Đức Châu và những nơi khác. diện tích 1,42 triệu mét vuông dành cho giảng dạy và nghiên cứu. Tổng giá trị thiết bị là 1,85 tỷ nhân dân tệ; có 26 đơn vị giảng dạy, 16 cơ sở nghiên cứu đổi mới và 83 chuyên ngành đại học; có 1 bằng tiến sĩ được ủy quyền cho ngành học cấp một, 15 bằng thạc sĩ được ủy quyền các ngành cấp một, và 92 bằng thạc sĩ được ủy quyền Có 2.278 giáo viên toàn thời gian và 32.448 sinh viên đại học, nghiên cứu sinh và sinh viên quốc tế toàn thời gian.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
số seri | chức danh nghề nghiệp | Kỷ luật | Khoa |
|---|---|---|---|
1 | khoa học máy tính và công nghệ | Kỹ thuật | Khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ |
2 | Kỹ thuật IoT | Kỹ thuật | |
3 | kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật | |
4 | Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | Kỹ thuật | |
5 | an ninh không gian mạng | Kỹ thuật | |
6 | Kỹ thuật Blockchain | Kỹ thuật | |
7 | Kỹ thuật ánh sáng | Kỹ thuật | Khoa Công nghiệp nhẹ |
số 8 | Vật liệu chức năng | Kỹ thuật | |
9 | Kỹ thuật in | Kỹ thuật | |
10 | Kỹ thuật đóng gói | Kỹ thuật | |
11 | công nghệ truyền thông mới | Kỹ thuật | |
12 | Lâm sản công nghiệp hóa chất | Kỹ thuật | |
13 | Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | Kỹ thuật | Khoa Kỹ thuật cơ khí |
14 | kiểu dáng công nghiệp | Kỹ thuật | |
15 | Kỹ thuật kiểm soát và xử lý vật liệu | Kỹ thuật | |
16 | kỹ thuật chế tạo người máy | Kỹ thuật | |
17 | Thiết bị Quy trình và Kỹ thuật Điều khiển | Kỹ thuật | |
18 | Kỹ thuật Dịch vụ Ô tô | Kỹ thuật | |
19 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | Kỹ thuật | |
20 | tự động hóa | Kỹ thuật | Khoa Điện tử, Điện và Điều khiển |
hai mươi mốt | Kỹ thuật thông tin điện tử | Kỹ thuật | |
hai mươi hai | Kỹ thuật Truyền thông | Kỹ thuật | |
hai mươi ba | Kỹ thuật điện và tự động hóa | Kỹ thuật | |
hai mươi bốn | Khoa học và Công nghệ Thông tin Điện tử | Kỹ thuật | |
25 | Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | Kỹ thuật | |
26 | Khoa học và Kỹ thuật vi điện tử | Kỹ thuật | |
27 | Kỹ thuật sinh học | Kỹ thuật | Khoa kỹ thuật sinh học |
28 | Công nghệ sinh học | khoa học | |
29 | Kỹ thuật nấu bia | Kỹ thuật | |
30 | Kỹ thuật nho và rượu | Kỹ thuật | |
31 | Khoa học và kỹ thuật thực phẩm | Kỹ thuật | Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm |
32 | chất lượng và an toàn thực phẩm | Kỹ thuật | |
33 | Kỹ thuật về môi trường | Kỹ thuật | Khoa Khoa học và Kỹ thuật Môi trường |
34 | Khoa học môi trường | Kỹ thuật | |
35 | Kỹ thuật môi trường và sinh thái | Kỹ thuật | |
36 | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Kỹ thuật | Khoa hóa dược |
37 | Hóa học ứng dụng | khoa học | |
38 | Kỹ thuật Dược phẩm | Kỹ thuật | |
39 | Hóa học | khoa học | |
40 | bào chế dược phẩm | dược phẩm | |
41 | Tiệm thuốc | dược phẩm | |
42 | Kỹ thuật hóa năng lượng | Kỹ thuật | |
43 | Kỹ thuật an toàn | Kỹ thuật | |
44 | kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | Kỹ thuật | Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu |
45 | vật liệu polyme và kỹ thuật | Kỹ thuật | |
46 | hóa học vật liệu | Kỹ thuật | |
47 | Công nghệ đá quý và vật liệu | Kỹ thuật | |
48 | Vật liệu tổng hợp và Kỹ thuật | Kỹ thuật | |
49 | Thông tin và Khoa học Máy tính | khoa học | Khoa Toán học và Trí tuệ Nhân tạo |
50 | Thống kê áp dụng | khoa học | |
51 | Khoa học và Công nghệ Thông minh | Kỹ thuật | |
52 | trí tuệ nhân tạo | Kỹ thuật | |
53 | Tính toán dữ liệu và ứng dụng | khoa học | |
54 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | Kỹ thuật | Khoa Khoa học và Công nghệ Quang điện tử |
55 | Năng lượng và Kỹ thuật Điện | Kỹ thuật | Khoa Năng lượng và Kỹ thuật Điện |
56 | công nghệ hàng hải | khoa học | Khoa Công nghệ và Khoa học Biển |
57 | tiếp thị | ban quản lý | Khoa Kinh tế và Quản lý |
58 | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | ban quản lý | |
59 | Quản trị nhân sự | ban quản lý | |
60 | Kế toán | ban quản lý | |
61 | Quản lý tài chính | ban quản lý | |
62 | kinh tế quốc tế và thương mại | Kinh tế học | |
63 | tài chính | Kinh tế học | |
64 | Fintech | Kinh tế học | |
65 | Sự đầu tư | Kinh tế học | |
66 | Kinh doanh quốc tế | ban quản lý | |
67 | Bảo hiểm | Kinh tế học | |
68 | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Mỹ thuật | |
69 | thiết kế môi trường | Mỹ thuật | |
70 | Trang phục và Thiết kế Trang phục | Mỹ thuật | |
71 | Thiết kế sản phẩm | Mỹ thuật | |
72 | Quảng cáo | văn chương | |
73 | nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | Mỹ thuật | |
74 | nhiếp ảnh | Mỹ thuật | |
75 | Sự quản lý | ban quản lý | |
76 | Pháp luật | Pháp luật | |
77 | Tiếng Anh | văn chương | |
78 | tiếng Nhật | văn chương | |
79 | Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | văn chương | |
80 | dịch | văn chương | |
81 | Hàn Quốc | văn chương | |
82 | trình diễn âm nhạc | Mỹ thuật |














