Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1898
- Tên tiếng Anh: Huazhong Agricultural University 或 Central China Agricultural University
- Tên tiếng Trung: 华中农业大学
- Website: http://www.hzau.edu.cn
- Tên viết tắt: HZAU
Giới thiệu
Đại học Nông nghiệp Hoa Trung (Huazhong Agricultural University), gọi tắt là “Huanong”, nằm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Nền tảng Đổi mới Kỷ luật Lợi thế “Dự án 985” trường đại học xây dựng trọng điểm, được lựa chọn cho Kế hoạch Đổi mới Kỷ luật và Giới thiệu Nhân tài cho các trường Cao đẳng và Đại học, Kế hoạch Giáo dục và Đào tạo Kỹ sư Xuất sắc, Chương trình Giáo dục và Đào tạo Tài năng Nông Lâm nghiệp Kỹ sư xuất sắc, Đại học Xây dựng Quốc gia Công lập Chương trình Sau đại học, Dự án Nghiên cứu và Thực hành Kỹ thuật Mới, Dự án Thực hành Cải cách và Nghiên cứu Khoa học Nông nghiệp Mới, Học bổng Chính phủ Trung Quốc dành cho Sinh viên Quốc tế được chấp nhận tại các Cơ sở, Các trường Đại học Trình diễn Quốc gia về Cải cách Giáo dục Khởi nghiệp và Đổi mới Sâu sắc, Các cơ sở chuyển đổi thành tựu khoa học và công nghệ và chuyển giao công nghệ đầu tiên trong các trường cao đẳng và đại học, và là thành viên của bảy.
Nguồn gốc của việc đi học của trường này có thể bắt nguồn từ trường Nông nghiệp Hồ Bắc Zhang Zhidong, thống đốc của Huguang và Guangxu, vào năm 1898 trong thời kỳ Guangxu của nhà Thanh. Đây là một trong những điểm khởi đầu của trường cao hơn Giáo dục nông nghiệp ở Trung Quốc Tất cả các khoa và một số khoa của các trường cao đẳng nông nghiệp của 6 trường đại học tổng hợp bao gồm Đại học Tôn Trung Sơn được thành lập với tên gọi Cao đẳng Nông nghiệp Hoa Trung, được đổi tên thành Đại học Nông nghiệp Hoa Trung vào năm 1985. Năm 2000, được chuyển từ Bộ Nông nghiệp về trực tiếp lãnh đạo Bộ Giáo dục.
Tính đến tháng 6 năm 2022, trường có diện tích 7.500 mẫu Anh; trường có 17 trường cao đẳng (khoa) và 63 chuyên ngành đại học; có 28 chương trình thạc sĩ ngành cấp một, 16 chương trình thạc sĩ chuyên nghiệp và các ngành cấp một, là 16 chương trình tiến sĩ. Có 2 chương trình cấp bằng tiến sĩ chuyên nghiệp và 15 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ; 5 ngành xây dựng “Double First Class” cấp quốc gia; 11 ngành nằm trong top 1% của ESI, 2 ngành nằm trong top 1 ‰ Có 3.013 giảng viên, toàn thời gian Có 31.219 sinh viên trong trường, bao gồm 18.906 sinh viên đại học, 8.987 sinh viên thạc sĩ, 2.891 sinh viên tiến sĩ và 435 sinh viên quốc tế.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
Khoa giảng dạy) | chức danh nghề nghiệp | Hệ thống học thuật |
|---|---|---|
Kinh tế học | bốn năm | |
kinh tế quốc tế và thương mại | bốn năm | |
Thống kê kinh tế | bốn năm | |
Quản lý kinh doanh | bốn năm | |
tiếp thị | bốn năm | |
Kế toán | bốn năm | |
Quản trị nhân sự | bốn năm | |
Quản lý kinh tế nông lâm nghiệp | bốn năm | |
phát triển khu vực nông thôn | bốn năm | |
Quản lý tài chính | bốn năm | |
Pháp luật | bốn năm | |
xã hội học | bốn năm | |
công tac xa hội | bốn năm | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | bốn năm | |
nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | bốn năm | |
Quảng cáo | bốn năm | |
Tiếng Anh | bốn năm | |
Tiếng Anh thương mại | bốn năm | |
Thông tin và Khoa học Máy tính | bốn năm | |
Hóa học ứng dụng | bốn năm | |
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | bốn năm | |
Sinh học | bốn năm | |
Công nghệ sinh học | bốn năm | |
Kỹ thuật sinh học | bốn năm | |
Tin sinh học | bốn năm | |
khoa học máy tính và công nghệ | bốn năm | |
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | bốn năm | |
trí tuệ nhân tạo | bốn năm | |
Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | bốn năm | |
kỹ thuật cơ điện tử | bốn năm | |
Năng lượng và Kỹ thuật Điện | bốn năm | |
tự động hóa | bốn năm | |
Cơ giới hóa nông nghiệp và tự động hóa | bốn năm | |
kỹ thuật chế tạo người máy | bốn năm | |
Khoa học môi trường | bốn năm | |
Kỹ thuật môi trường và sinh thái | bốn năm | |
Khoa học Thông tin Địa lý | bốn năm | |
sinh thái học | bốn năm | |
Tài nguyên Nông nghiệp và Môi trường | bốn năm | |
Khoa học và kỹ thuật thực phẩm | bốn năm | |
chất lượng và an toàn thực phẩm | bốn năm | |
Thực phẩm Dinh dưỡng và Sức khỏe | bốn năm | |
Nông học | bốn năm | |
bảo vệ thực vật | bốn năm | |
Khoa học và Công nghệ Thực vật | bốn năm | |
Khoa học và Kỹ thuật Hạt giống | bốn năm | |
Khoa học sinh học ứng dụng | bốn năm | |
Nông nghiệp thông minh | bốn năm | |
phong cảnh khu vườn | bốn năm | |
Cơ sở Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp | bốn năm | |
khoa học trà | bốn năm | |
làm vườn | bốn năm | |
Lâm nghiệp | bốn năm | |
sân vườn | bốn năm | |
Trường Đại học Nông nghiệp Huazhong Khoa Khoa học và Công nghệ Động vật, Khoa Thú y | động vật học | bốn năm |
thuốc thú y | năm năm | |
Nuôi trồng thủy sản | bốn năm | |
Khoa học và Công nghệ Thủy cung | bốn năm | |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | bốn năm | |
Sự quản lý | bốn năm | |
Quản lý kỹ thuật | bốn năm | |
quản lý tài nguyên đất | bốn năm | |
– | ||
– | ||
– | ||














