Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1983
- Tên tiếng Anh: Nanjing Audit University
- Tên tiếng Trung: 南京审计大学
- Website: http://www.nau.edu.cn
- Tên viết tắt: NAU
Giới thiệu
Đại học Kiểm toán Nam Kinh (Nanjing Audit University), gọi tắt là “Nam Kinh”, nằm ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, là trường đại học được thành lập bởi Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia và Chính phủ Nhân dân của Tỉnh Giang Tô. Đơn vị thi công cơ sở.
Trường có nguồn gốc từ Học viện Tài chính và Thương mại Nam Kinh được thành lập vào năm 1983; trường được đổi tên thành Cao đẳng Kiểm toán Nam Kinh vào năm 1987; được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Tài chính Nam Kinh vào năm 2002; trường trở thành đơn vị cấp bằng thạc sĩ vào năm 2013; vào năm 2015, trường được được Bộ Giáo dục phê duyệt là Đại học Kiểm toán Nam Kinh; Năm phê duyệt đơn vị cấp bằng tiến sĩ (cần tăng cường xây dựng).
Tính đến tháng 5 năm 2022, Đại học Kiểm toán Nam Kinh có diện tích 1,2 triệu mét vuông và có hai cơ sở ở Pukou và Mochou; trường có 18 trường cao đẳng (khoa giảng dạy) và 37 chuyên ngành đại học; trường có bằng tiến sĩ chuyên ngành cấp một được ủy quyền. Point1 Có 8 ngành cấp một được cấp bằng thạc sĩ ủy quyền và 13 điểm cấp bằng thạc sĩ chuyên nghiệp được ủy quyền; có hơn 1.200 giáo viên toàn thời gian; có hơn 18.000 sinh viên đại học, nghiên cứu sinh và sinh viên quốc tế toàn thời gian.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
số seri | thể loại | chức danh nghề nghiệp | trường đại học | hiệu trưởng | Sự chấp thuận của |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Điểm xây dựng đặc sản quốc gia | Kiểm toán | Viện kiểm toán quốc tế | 2007 | |
2 | Điểm xây dựng đặc sản quốc gia | tài chính | Học viện tài chính | Năm 2008 | |
3 | Điểm xây dựng đặc sản quốc gia | tài chính | Trường kinh tế | năm 2010 | |
4 | Thương hiệu lớn của tỉnh | Kiểm toán | Viện kiểm toán quốc tế | 2007 | |
5 | Thương hiệu lớn của tỉnh | tài chính | Học viện tài chính | Wang Zujie | năm 2010 |
6 | Đặc sản tỉnh | tài chính | Trường kinh tế | Pei Yu | năm 2010 |
7 | Đặc sản tỉnh | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | Trường Khoa học Thông tin | năm 2010 | |
số 8 | Đặc sản tỉnh | kinh tế quốc tế và thương mại | Trường kinh tế | Li Qun | năm 2011 |
9 | Điểm xây dựng chuyên môn đặc trưng của tỉnh | Kế toán | Trường kế toán | 2010 (phê duyệt dự án) | |
10 | Điểm xây dựng chuyên môn đặc trưng của tỉnh | Quản lý kinh doanh | Trường quản lý | He Ping | 2010 (phê duyệt dự án) |
số seri | Tên (Lớp) chính | Bao gồm chuyên nghiệp | Sự chấp thuận của |
|---|---|---|---|
1 | Tài chính | Tài chính, Bảo hiểm, Quản lý Tín dụng, Đầu tư | 2012 |
2 | Tài chính | Tài chính, Thuế, Kinh tế, Thống kê | 2012 |
3 | Quản trị kinh doanh | Kế toán, Quản lý tài chính, Quản trị Kinh doanh, Tiếp thị | 2012 |
4 | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật | Quản lý thông tin và Hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, Quản lý kỹ thuật | 2012 |
5 | Chuyên ngành kiểm toán | 2012 |














