Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1971
- Tên tiếng Anh: East China Jiaotong University
- Tên tiếng Trung: 华东交通大学
- Website: http://www.ecjtu.edu.cn/
- Tên viết tắt: ECJTU
Giới thiệu
Đại học Giao thông Đông Trung Quốc, nằm ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, là một trường đại học giảng dạy và nghiên cứu lấy giao thông vận tải làm cốt lõi làm cốt lõi và phối hợp phát triển đa ngành đại học, một trường đại học trọng điểm ở tỉnh Giang Tây và đã được chọn vào Chương trình Giáo dục và Đào tạo Kỹ sư Xuất sắc của Bộ Giáo dục, Chương trình Đào tạo Khởi nghiệp và Đổi mới Sinh viên Đại học Quốc gia, Dự án Nghiên cứu và Thực hành Kỹ thuật Mới của Bộ Giáo dục, và các ngành học hạng nhất của tỉnh Giang Tây Xây dựng các trường cao đẳng và đại học, các trường cao đẳng quốc gia với kinh nghiệm việc làm điển hình cho sinh viên tốt nghiệp, các trường cao đẳng quốc gia có kinh nghiệm tiêu biểu trong đổi mới và khởi nghiệp, các trường cao đẳng trình diễn quốc gia về đổi mới sâu rộng và cải cách giáo dục khởi nghiệp, các trường cao đẳng và đại học quốc gia thực hành đổi mới giáo dục và cơ sở khởi nghiệp, cơ sở giáo dục chất lượng văn hóa của sinh viên đại học quốc gia một cơ sở đào tạo về sở hữu trí tuệ cấp quốc gia, một đơn vị công tác miễn sau đại học, một đơn vị thí điểm để xây dựng một quốc gia giao thông vận tải mạnh ở tỉnh Giang Tây, và là Thành viên sáng lập của Liên minh Giáo dục và Đào tạo Vận tải Đường sắt Trung Quốc-ASEAN.
Năm 1971, Quốc vụ viện và Quân ủy Trung ương quyết định Khoa Đầu máy và Cán của Đại học Giao thông Thượng Hải và chuyên ngành kỹ thuật đường sắt của Đại học Đồng Tế thành Học viện Đường sắt Thượng Hải, đổi tên thành Đại học Giao thông Hoa Đông và chuyển đến Giang Tây. Năm 1978, Đại học Giao thông Hoa Đông và Học viện Đường sắt Thượng Hải tiếp tục điều hành các trường tương ứng của họ. Ban đầu trường trực thuộc Bộ Đường sắt, đến năm 2000 chuyển đổi thành trường “Trung ương và địa phương cùng xây dựng, địa phương làm trụ cột quản lý”.
Tính đến tháng 1 năm 2022, trường có diện tích 2.816 mẫu Anh, với diện tích xây dựng 810.000 mét vuông, thiết bị giảng dạy và nghiên cứu khoa học trị giá 480 triệu nhân dân tệ, thư viện có bộ sưu tập 2,41 triệu sách giấy và 2,33 triệu tài liệu điện tử; Có 18 trường cao đẳng và 52 chuyên ngành đại học; có 1 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 1 trạm, 3 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ cấp một, 21 chương trình thạc sĩ chuyên ngành cấp một và 19 chương trình cấp bằng thạc sĩ. Có hơn 2.000 giảng viên, trong đó có hơn 1.200 giáo viên toàn thời gian; có hơn 30.000 sinh viên thuộc nhiều loại khác nhau.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
trường đại học | chức danh nghề nghiệp | Chỉ đạo chuyên nghiệp | gia đình |
|---|---|---|---|
Kỹ thuật xây dựng * △ ● | Kỹ thuật đường sắt đô thị | Bách khoa | |
công trình xây dựng | |||
công trình đường bộ | |||
kỹ thuật cầu | |||
Môi trường xây dựng và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng * ☆ | – | Bách khoa | |
Khoa học và Kỹ thuật Cấp thoát nước * △ ● | Bách khoa | ||
Kỹ thuật Môi trường * ☆ | Bách khoa | ||
Kiến trúc * △ ● | Bách khoa | ||
Quản lý Kỹ thuật (Hợp tác Trung-nước ngoài trong các trường đang hoạt động) * △ | Bách khoa | ||
Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa * △ | Bách khoa | ||
Kỹ thuật cơ điện tử * ☆ | Bách khoa | ||
Kỹ thuật xe * △ | phương tiện đường sắt | Bách khoa | |
Đà điểu | |||
xe hơi | |||
Công nghệ và dụng cụ đo lường và điều khiển * ☆ ● | – | Bách khoa | |
Kỹ thuật sản xuất thông minh * | – | Bách khoa | |
Kỹ thuật điện và tự động hóa * △ ● | Điện khí hóa đường sắt | Bách khoa | |
Kiểm soát lực kéo và truyền động bằng điện | |||
Cung cấp điện vận tải đường sắt đô thị | |||
Truyền động điện cho các phương tiện giao thông đường sắt đô thị | |||
Hệ thống điện và tự động hóa | |||
Tự động hóa * (bao gồm tự động hóa △ ●, tín hiệu giao thông đường sắt và điều khiển △) | – | Bách khoa | |
Kỹ thuật thông tin điện tử * ☆ | Bách khoa | ||
Xây dựng điện và trí tuệ * △ | Bách khoa | ||
Đại học Giao thông Đông Trung Quốc Trường Kỹ thuật Giao thông Vận tải | Giao thông vận tải * △ ● | Bách khoa | |
Kỹ thuật giao thông * △ | Bách khoa | ||
Kỹ thuật Đường sắt * △ | Bách khoa | ||
Kỹ thuật đo đạc và lập bản đồ * ☆ | Bách khoa | ||
Quản lý hậu cần * △ | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Kỹ thuật hậu cần * | Bách khoa | ||
Tài chính * △ | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Kinh tế và Thương mại Quốc tế * ☆ | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Kế toán * △ | Bao gồm cả hướng kế toán dữ liệu lớn | Nghệ thuật và Khoa học | |
Quản lý nguồn nhân lực * △ | – | Nghệ thuật và Khoa học | |
Thống kê kinh tế * ☆ | Bách khoa | ||
Khoa học Thông tin và Tính toán * △ | Bách khoa | ||
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử * ☆ | Bách khoa | ||
Tiếng Anh | thương mại quốc tế | Nghệ thuật và Khoa học | |
Bản sao tiếng Anh-Tây Ban Nha | |||
Bản dịch * △ | Tiếng Anh | Nghệ thuật và Khoa học | |
Người Bồ Đào Nha | – | Nghệ thuật và Khoa học | |
Giáo dục thể chất ☆ | giáo dục thể chất | ||
Huấn luyện thể thao △ | giáo dục thể chất | ||
Luật * ☆ | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Quản lý Tiện ích Công cộng * ☆ | Văn học và lịch sử | ||
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Văn học và lịch sử | ||
sở hữu trí tuệ * | Văn học và lịch sử | ||
Kỹ thuật Truyền thông * △ ● | Bách khoa | ||
trí tuệ nhân tạo* | Bách khoa | ||
Khoa học Máy tính * (bao gồm Khoa học và Công nghệ Máy tính △, Kỹ thuật Internet of Things ☆) | Bách khoa | ||
Trường Đại học Giao thông Đông Trung Quốc về ngành công nghiệp thực tế ảo | công nghệ thực tế ảo * | Bách khoa | |
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn * | Bách khoa | ||
Kỹ thuật phần mềm △ ● | công nghệ phát triển phần mềm | Bách khoa | |
phát triển ứng dụng di động | |||
an ninh mạng | |||
kiểm tra phần mềm | |||
Kỹ thuật phần mềm (Kỹ thuật đường sắt) △ | – | Bách khoa | |
Kỹ thuật phần mềm (Kỹ thuật cầu nối) △ | Bách khoa | ||
Kỹ thuật phần mềm (tín hiệu theo dõi) △ | Bách khoa | ||
Kỹ thuật phần mềm (Kỹ thuật giao thông đường sắt) △ | Bách khoa | ||
Âm nhạc học ☆ | giọng hát | Mỹ thuật | |
nhạc cụ | |||
Thiết kế môi trường ☆ | thiết kế môi trường giao thông | Mỹ thuật | |
Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số ☆ | Thiết kế Truyền thông Kỹ thuật số Giao thông vận tải | Mỹ thuật | |
Tương tác và thiết kế sản phẩm kỹ thuật số | |||
Kế toán | Kế toán quốc tế | Nghệ thuật và Khoa học | |
Kế toán viên Công chứng (ACCA) | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Kế toán quản lý Hoa Kỳ (CMA) | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Kế toán quản lý điều lệ (CIMA) | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Kỹ thuật hình thành và kiểm soát vật liệu * △ | Thiết kế và Sản xuất Khuôn mẫu | Bách khoa | |
Kỹ thuật hàn | |||
Vật liệu và Kỹ thuật Polymer * ☆ | Vật liệu polyme | Bách khoa [69] |














