Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1921
- Tên tiếng Anh: NANCHANG UNIVERSITY
- Tên tiếng Trung: 南昌大学
- Website: http://www.ncu.edu.cn
- Tên viết tắt: NCU
Giới thiệu
Đại học Nam Xương (Nanchang University), nằm ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, là trường đại học xây dựng “hạng nhất kép”, là trường đại học xây dựng trọng điểm quốc gia “Dự án 211”, trường đại học liên kết giữa Bộ Giáo dục và Chính quyền nhân dân và một trường trung học ở tỉnh Giang Tây. Đây là một trong những trường đại học quốc gia đầu tiên trình diễn sâu sắc hơn về đổi mới và cải cách giáo dục khởi nghiệp, đơn vị chính của Mạng lưới Nghiên cứu và Giáo dục Trung Quốc (CERNET) ở tỉnh Giang Tây của Bộ Giáo dục, đơn vị giám đốc điều hành của Hiệp hội Trao đổi Giáo dục Trung Quốc, và cơ sở chứng minh du học Trung Quốc của Bộ Giáo dục, cơ sở đào tạo tư vấn du học của Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Du học của Bộ Giáo dục và Trung tâm khảo thí nâng cao quốc gia về kỳ thi HSK trực tuyến trình độ tiếng Trung.
Các tiền thân của trường, Cao đẳng Y tế Giang Tây, Đại học Giang Tây và Đại học Công nghệ Giang Tây, có thể bắt nguồn từ trường Cao đẳng Y tế Công cộng Giang Tây. Đại học Chung Cheng Quốc gia thành lập năm 1940 và Học viện Công nghệ Giang Tây thành lập năm 1958. Năm 1993, Tỉnh ủy Giang Tây và Chính quyền Nhân dân tỉnh quyết định hợp nhất Đại học Giang Tây và Đại học Công nghệ Giang Tây để thành Đại học Nam Xương; năm 2005, Đại học Nam Xương và Trường Cao đẳng Y tế Giang Tây cũ hợp nhất để tạo thành Đại học Nam Xương mới.
Tính đến tháng 5 năm 2022, trường có 4 cơ sở: Qianhu, Qingshan Lake, Donghu và Poyang Lake, trong đó cơ sở chính của Qianhu có diện tích 4.321 mu, và khu nhà của trường có diện tích 1,5 triệu mét vuông. Khoa thứ nhất, Khoa thứ hai và Khoa công nghệ và Khoa Y có 132 chuyên ngành đại học thuộc 12 ngành, 3 ngành trọng điểm quốc gia (trồng trọt), 22 ngành cấp bằng tiến sĩ được ủy quyền, 3 ngành cấp bằng tiến sĩ được ủy quyền. điểm, 51 ngành cấp độ đầu tiên có 30 điểm cấp bằng thạc sĩ và 11 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ; khoa hiện có 4.358 giảng viên, bao gồm 2.717 giáo viên toàn thời gian, 34.087 sinh viên đại học toàn thời gian và 16.538 sinh viên sau đại học thuộc các ngành khác nhau. các loại, 1.762 sinh viên nước ngoài (ở nước ngoài).
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
trường đại học | Kỷ luật | Đại học |
|---|---|---|
12 Quản lý | khoa học lưu trữ | |
06History | Lịch sử | |
05 Văn học | Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | |
05 Văn học | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | |
01 Triết học | triết học | |
13 lớp nghệ thuật | Nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình | |
05 Văn học | Quảng cáo | |
05 Văn học | đài phát thanh và truyền hình | |
05 Văn học | Báo chí | |
05 Văn học | người Tây Ban Nha | |
05 Văn học | người Pháp | |
05 Văn học | tiếng Đức | |
05 Văn học | tiếng Nga | |
05 Văn học | Tiếng Anh | |
05 Văn học | tiếng Nhật | |
13 nghệ thuật | bức tranh | |
13 nghệ thuật | Màn biểu diễn | |
13 nghệ thuật | nhảy | |
13 nghệ thuật | Âm nhạc | |
03Law | sở hữu trí tuệ | |
03Law | Pháp luật | |
03Law | xã hội học | |
12 Quản lý | khoa học quản lý | |
12 Quản lý | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | |
12 Quản lý | thương mại điện tử | |
12 Quản lý | quan hệ công chúng | |
12 Quản lý | Quản trị nhân sự | |
12 Quản lý | Sự quản lý | |
07 Khoa học | tâm lý học ứng dụng | |
12 Quản lý | Kỹ thuật công nghiệp | |
12 Quản lý | Kế toán (Kế toán Quốc tế ACCA) | |
12 Quản lý | Kế toán | |
12 Quản lý | Quản lý kinh doanh | |
12 Quản lý | Quản trị Kinh doanh (Lớp Thực nghiệm Quốc tế Trung-Pháp) | |
02 Kinh tế | tài chính | |
02 Kinh tế | Kinh tế học | |
12 Quản lý | Kinh tế và Quản lý Triển lãm | |
12 Quản lý | Quản lý du lịch | |
04Ped Sư phạm | Đào tạo thể thao | |
04Ped Sư phạm | giáo dục thể chất | |
08 Kỹ thuật | Khoa học máy tính (Máy tính và dữ liệu lớn / Khoa học và công nghệ máy tính, Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn) | |
07 Khoa học | Toán học và Toán học Ứng dụng | |
07 Khoa học | Thông tin và Khoa học Máy tính | |
02 Kinh tế | Toán học tài chính | |
08 Kỹ thuật | công trình dân dụng | |
08 Kỹ thuật | Môi trường xây dựng và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng | |
08 Kỹ thuật | Kỹ thuật tài nguyên nước và thủy điện | |
08 Kỹ thuật | cơ khí kỹ thuật | |
07 Khoa học | Hoá học | |
08 Kỹ thuật | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | |
08 Kỹ thuật | Kỹ thuật Dược phẩm | |
09 Nông học | Nuôi trồng thủy sản | |
07 Khoa học | sinh thái học | |
07 Khoa học | Công nghệ sinh học | |
07 Khoa học | Sinh học | |
08 Kỹ thuật | Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm | |
08 Kỹ thuật | Kỹ thuật sinh học | |
07 Khoa học | Vật lý | |
08 Kỹ thuật | Tài liệu khoa học và kỹ thuật | |
08 Kỹ thuật | vật liệu polyme và kỹ thuật | |
08 Kỹ thuật | Thiết bị Quy trình và Kỹ thuật Điều khiển | |
08 Kỹ thuật | Khoa học và Kỹ thuật Cấp thoát nước | |
08 Kỹ thuật | Kỹ thuật về môi trường | |
08 Kỹ thuật | Kỹ thuật sản xuất thông minh | |
08 Kỹ thuật | Năng lượng và Kỹ thuật Điện | |
08 Kỹ thuật | Kỹ thuật xe cộ | |
08 Kỹ thuật | Kỹ thuật kiểm soát và xử lý vật liệu | |
08 Kỹ thuật | Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | |
13 nghệ thuật | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | |
08 Kỹ thuật | kiểu dáng công nghiệp | |
13 nghệ thuật | Thiết kế sản phẩm | |
13 nghệ thuật | thiết kế môi trường | |
08 Kỹ thuật | Quy hoạch Đô thị và Nông thôn (5 năm) | |
08 Kỹ thuật | Kiến trúc (năm năm) | |
08 Kỹ thuật | thông tin điện tử | |
08 Kỹ thuật | Kỹ thuật điện và tự động hóa | |
08 Kỹ thuật | Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | |
08 Kỹ thuật | tự động hóa | |
08 Kỹ thuật | an ninh không gian mạng | |
08 Kỹ thuật | kỹ thuật phần mềm | |
Nam Xương Đại học Y khoa | 10 Thuốc | Y học lâm sàng (năm năm) |
10 Thuốc | Hình ảnh Y học (năm năm) | |
10 Thuốc | Y học cơ bản (năm năm) | |
10 Thuốc | Liệu pháp phục hồi chức năng | |
10 Thuốc | Kỹ thuật y tế thông minh | |
10 Thuốc | Gây mê (năm năm) | |
10 Thuốc | Nhãn khoa và Đo thị lực (năm năm) | |
10 Thuốc | khoa nhi | |
10 Thuốc | công nghệ xét nghiệm y tế | |
10 Thuốc | Y tế dự phòng (năm năm) | |
10 Thuốc | Y học lâm sàng (Y sinh) (Bằng kép Trung-Anh) | |
10 Thuốc | Điều dưỡng | |
10 Thuốc | Tiệm thuốc | |
10 Thuốc | Răng hàm mặt (năm năm) [57] |














