Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1949
- Tên tiếng Anh: Hunan University Of Technology and Business
- Tên tiếng Trung: 湖南工商大学
- Website:
- Tên viết tắt:
Giới thiệu
Đại học Công nghệ và Kinh doanh Hồ Nam (Hunan University of Technology and Business), nằm ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, là một chương trình toàn thời gian của tỉnh tập trung vào kinh tế và quản lý, bao gồm kinh tế, quản lý, kỹ thuật, khoa học, luật, văn học, nghệ thuật và các ngành khác. Các trường cao đẳng và đại học thông thường, được lựa chọn vào Kế hoạch năm 2011 của tỉnh Hồ Nam, “Kế hoạch 5 năm lần thứ 13” Dự án phát triển tích hợp giáo dục – công nghiệp theo định hướng ứng dụng cho bậc đại học, trường đại học xây dựng ngành học hạng nhất trong nước ở tỉnh Hồ Nam, là một trường đại học xuất sắc được Bộ Giáo dục đánh giá công tác giảng dạy bậc đại học, đơn vị xây dựng dự án đã được phê duyệt cấp bằng tiến sĩ, loạt trường đại học trình diễn đầu tiên của Trung Quốc để đào sâu đổi mới và cải cách giáo dục khởi nghiệp, đổi mới giáo dục thực hành đại học quốc gia và cơ sở khởi nghiệp, và 50 trường đại học hàng đầu quốc gia có kinh nghiệm tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Trường có nguồn gốc từ lớp đào tạo cán bộ của Thương vụ Quân ủy Trường Sa, được thành lập vào tháng 12 năm 1949. Năm 1994, được sự chấp thuận của Ủy ban Giáo dục Nhà nước cũ, Trường Cao đẳng Quản lý Kinh doanh Hồ Nam được sáp nhập với Trường Cao đẳng Thương mại Hồ Nam để hình thành Trường Kinh doanh Hồ Nam. Năm 2013, trường trở thành đơn vị cấp bằng thạc sĩ. Vào tháng 6 năm 2019, trường được đổi tên thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hồ Nam. [1]
Theo trang web chính thức của trường vào tháng 7 năm 2022, trường có diện tích 1.432,08 mu, với diện tích xây dựng hơn 570.000 mét vuông, tổng giá trị thiết bị giảng dạy và nghiên cứu khoa học hơn 180 triệu nhân dân tệ, và một bộ sưu tập thư viện hơn 2,08 triệu cuốn; có 23 trường cao đẳng trung học, 108 cơ sở nghiên cứu khoa học, 70 chuyên ngành đại học (trong đó có 3 chuyên ngành đại học về giáo dục hợp tác Trung – nước ngoài), 4 điểm cấp bằng tiến sĩ cho việc xây dựng dự án, 11 đầu tiên – cấp độ kỷ luật cho phép bằng thạc sĩ điểm, và 15 điểm ủy quyền bằng thạc sĩ; Có 1.316 giáo viên toàn thời gian, bao gồm hơn 20.000 sinh viên sau đại học và đại học. [2] [31-32]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
Theo trang web chính thức của trường vào tháng 7 năm 2022, trường có 23 trường cao đẳng trung cấp với 70 chuyên ngành đại học (trong đó có 3 chuyên ngành đại học là giáo dục hợp tác Trung – nước ngoài). [2]
Tháng 2/2022, trường bổ sung các chuyên ngành kỹ thuật tài chính, chuyên ngành thiết kế công nghiệp, chuyên ngành kỹ thuật truyền thông, chuyên ngành quản lý tài nguyên đất, chuyên ngành kỹ thuật chế tạo thông minh, chuyên ngành kỹ thuật robot, chuyên ngành trí tuệ công nghiệp, chuyên ngành quản lý và ứng dụng dữ liệu lớn, chuyên ngành quản lý khẩn cấp, chuyên ngành sức khỏe về dịch vụ và quản lý, chuyên ngành thương mại điện tử xuyên biên giới, chuyên ngành an ninh không gian mạng . [30]
Khoa giảng dạy) | chức danh nghề nghiệp | trao bằng cấp | Hệ thống học thuật | Thời gian thiết lập chuyên nghiệp |
|---|---|---|---|---|
Trường Kinh tế và Thương mại | Kinh tế học | Kinh tế học | bốn năm | 1995 |
kinh tế quốc tế và thương mại | Kinh tế học | bốn năm | 1996 | |
Thương mại và Kinh tế | Kinh tế học | bốn năm | 2010 | |
Kinh doanh quốc tế | ban quản lý | bốn năm | 2015 | |
thương mại điện tử | Kinh tế học | bốn năm | 2003 | |
Trường tài chính | tài chính | Kinh tế học | bốn năm | 2003 |
Thuế | Kinh tế học | bốn năm | 2014 | |
tài chính | Kinh tế học | bốn năm | 2000 | |
Bảo hiểm | Kinh tế học | bốn năm | 2008 | |
Sự đầu tư | Kinh tế học | bốn năm | 2013 | |
Khoa Quản trị Kinh doanh | Quản lý kinh doanh | ban quản lý | bốn năm | 1996 |
tiếp thị | ban quản lý | bốn năm | 1994 | |
Quản trị nhân sự | ban quản lý | bốn năm | 2002 | |
Quản lý hậu cần | ban quản lý | bốn năm | 2004 | |
Trường kế toán | Kế toán | ban quản lý | bốn năm | 1995 |
Quản lý tài chính | ban quản lý | bốn năm | 1995 | |
Kiểm toán | ban quản lý | bốn năm | 2011 | |
Trường Quản lý Du lịch | Quản lý du lịch | ban quản lý | bốn năm | 1999 |
Kinh tế và Quản lý Triển lãm | ban quản lý | bốn năm | 2007 | |
quản lý khách sạn | ban quản lý | bốn năm | 2010 | |
Trường Luật và Hành chính Công | quản lý tiện ích công cộng | ban quản lý | bốn năm | 2006 |
Sự quản lý | ban quản lý | bốn năm | 1996 | |
quản lý thành phố | ban quản lý | bốn năm | 2015 | |
Pháp luật | Pháp luật | bốn năm | 2000 | |
công tac xa hội | Pháp luật | bốn năm | 2008 | |
Văn học và Báo chí | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | văn chương | bốn năm | 2002 |
Nghiên cứu thư ký | văn chương | bốn năm | 2013 | |
Chỉnh sửa và xuất bản | văn chương | bốn năm | 2006 | |
Báo chí | văn chương | bốn năm | 2014 | |
Quảng cáo | văn chương | bốn năm | 2001 | |
Trường ngoại ngữ | Tiếng Anh | văn chương | bốn năm | 2001 |
Tiếng Anh thương mại | văn chương | bốn năm | 2012 | |
người Pháp | văn chương | bốn năm | 2015 | |
học viện chủ nghĩa Mác | ——— | —- | —- | —- |
Toán học và Thống kê | Thống kê kinh tế | Kinh tế học | bốn năm | 2001 |
Toán học tài chính | Kinh tế học | bốn năm | 2016 | |
Toán học và Toán học Ứng dụng | khoa học | bốn năm | 2012 | |
Thông tin và Khoa học Máy tính | khoa học | bốn năm | 2002 | |
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | Kỹ thuật | bốn năm | 2018 | |
Trường Kỹ thuật Máy tính và Thông tin | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | Kỹ thuật | bốn năm | 1995 |
Quản lý kỹ thuật | Kỹ thuật | bốn năm | 2009 | |
khoa học máy tính và công nghệ | Kỹ thuật | bốn năm | 2003 | |
kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật | bốn năm | 2011 | |
Kỹ thuật IoT | Kỹ thuật | bốn năm | 2016 | |
Môi trường xây dựng và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng | Kỹ thuật | bốn năm | 2016 | |
Kỹ thuật thông tin điện tử | Kỹ thuật | bốn năm | 2000 | |
Trường nghệ thuật thiết kế | Quản lý Công nghiệp Văn hóa | Mỹ thuật | bốn năm | 2009 |
hoạt hình | Mỹ thuật | bốn năm | 2005 | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Mỹ thuật | bốn năm | 1999 | |
thiết kế môi trường | Mỹ thuật | bốn năm | 1999 | |
Trang phục và Thiết kế Trang phục | Mỹ thuật | bốn năm | 2016 | |
trình diễn âm nhạc | Mỹ thuật | bốn năm | 2017 | |
Trường Kinh doanh Quốc tế | Tài chính (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài) | Kinh tế học | bốn năm | 2015 |
Kế toán (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài) | ban quản lý | bốn năm | 2017 | |
Khoa Giáo dục Thể chất và Nghiên cứu | ——— | —- | —- | —- [11] |














