Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1949
- Tên tiếng Anh: Qinghai Nationalities University
- Tên tiếng Trung: 青海民族大学
- Website: http://www.qhmu.edu.cn
- Tên viết tắt: QNU
Giới thiệu
Đại học Dân tộc Thanh Hải (Qinghai Nationalities University), nằm ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, là trường đại học được thành lập sớm nhất trên cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng và là một trong những trường đại học dân tộc được thành lập sớm nhất tại Cộng hòa Nhân dân và Quốc dân Ủy ban các vấn đề liên kết xây dựng các trường cao đẳng và đại học, và được chọn vào Dự án Nâng cao Năng lực Cơ bản của Đại học Miền Trung và Miền Tây Quốc gia, Cơ sở Giáo dục Chất lượng Văn hóa của Sinh viên Đại học Quốc gia và Dự án Nghiên cứu và Thực hành Kỹ thuật Mới Quốc gia.
Trường được thành lập vào tháng 12 năm 1949, đã trải qua các khóa đào tạo cán bộ thanh niên tỉnh Thanh Hải, Trường công lập tỉnh Thanh Hải, Trường công lập tỉnh Thanh Hải và Trường cao đẳng dân tộc Thanh Hải. Năm 2002 và 2005, Trường Cao đẳng Sư phạm Thanh Hải và Trường Lái xe Đường sắt Tây Ninh liên tiếp được sáp nhập thành Học viện Dân tộc Thanh Hải. Vào tháng 4 năm 2009, nó được đổi tên thành Đại học Quốc gia Thanh Hải. Vào năm 2012, Bộ Giáo dục đã xác nhận rằng Đại học Thiên Tân nên hỗ trợ Đại học Quốc gia Thanh Hải. Năm 2017, Đại học Hạ Môn đã hỗ trợ Đại học Quốc gia Thanh Hải. [1]
Tính đến tháng 3 năm 2022, trường được chia thành năm cơ sở, Dongxu, Xikun, Wenshi, Boya và Phoenix Mountain, có diện tích 1.312,4 mu và diện tích xây dựng là 453.900 mét vuông; giá trị theo sổ sách của tài sản cố định khoảng 645 triệu nhân dân tệ, trong đó, tổng giá trị thiết bị dạy học là 200 triệu nhân dân tệ; có 23 trường cao đẳng (bao gồm cả trường Cao đẳng Mạng Cán bộ Thanh Hải), ngành xây dựng hạng nhất quốc gia về dân tộc học và ngành xây dựng hạng nhất cấp tỉnh của Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, và một bằng tiến sĩ chuyên ngành cấp một được ủy quyền, có 17 ngành cấp một được cấp bằng thạc sĩ, 16 chương trình cấp bằng thạc sĩ chuyên nghiệp và 59 chuyên ngành đại học; trường hiện có 1.210 giảng viên, 763 giáo viên toàn thời gian, trong đó có 143 chức danh cao cấp và 260 chức danh liên kết cao cấp; giáo viên chuyên trách, 625 giáo viên có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ. [49]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
chức danh nghề nghiệp | Tên đơn vị liên kết | Năm thiết lập chuyên nghiệp | Hệ thống học thuật | Bằng cấp được trao | Trạng thái tuyển sinh | Cho dù đó là một chuyên ngành giáo viên |
Kinh tế học | Trường Kinh tế và Quản lý | 2001 | 4 | Kinh tế học | tuyển dụng | không ai |
Kinh tế và tài chính | Trường Kinh tế và Quản lý | 2015 | 4 | Kinh tế học | tuyển dụng | không ai |
kinh tế quốc tế và thương mại | Trường Kinh tế và Quản lý | 2006 | 4 | Kinh tế học | tuyển dụng | không ai |
Pháp luật | trường luật | 1982 | 4 | Pháp luật | tuyển dụng | không ai |
Khoa học chính trị và Quản trị công | Trường Chính trị – Hành chính công | 2006 | 4 | Pháp luật | tuyển dụng | không ai |
công tac xa hội | Trường Dân tộc học và Xã hội học | 2004 | 4 | Pháp luật | tuyển dụng | không ai |
xã hội học | Trường Dân tộc học và Xã hội học | 2019 | 4 | Pháp luật | tuyển dụng | không ai |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | học viện chủ nghĩa Mác | 2006 | 4 | Pháp luật | tuyển dụng | S |
Công an | trường luật | 2015 | 4 | Pháp luật | Đã dừng năm | không ai |
giáo dục mầm non | Trường đại học bình thường | 2006 | 4 | sư phạm | tuyển dụng | S |
giáo dục tiểu học | Trường đại học bình thường | 2011 | 4 | sư phạm | tuyển dụng | S |
giáo dục tiểu học | Trường đại học bình thường | 2011 | 4 | sư phạm | tuyển dụng | S |
giáo dục thể chất | Viện thể thao | 2008 | 4 | sư phạm | tuyển dụng | S |
Đào tạo thể thao | Viện thể thao | 2012 | 4 | sư phạm | tuyển dụng | không ai |
Wushu và các môn thể thao truyền thống quốc gia | Viện thể thao | 2016 | 4 | sư phạm | tuyển dụng | không ai |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Văn học và Báo chí | 1979 | 4 | văn chương | tuyển dụng | không ai |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Văn học và Báo chí | 1979 | 4 | văn chương | tuyển dụng | S |
Ngôn ngữ và văn học thiểu số Trung Quốc | Viện Tây Tạng | 1979 | 4 | văn chương | tuyển dụng | J |
Ngôn ngữ và văn học thiểu số Trung Quốc | Trường Dân tộc học và Xã hội học | 1979 | 4 | văn chương | tuyển dụng | không ai |
Nghiên cứu thư ký | Văn học và Báo chí | 2014 | 4 | văn chương | tuyển dụng | không ai |
Tiếng Anh | Trường ngoại ngữ | 2002 | 4 | văn chương | tuyển dụng | không ai |
Tiếng Anh | Trường ngoại ngữ | 2002 | 4 | văn chương | tuyển dụng | S |
tiếng Ả Rập | Trường ngoại ngữ | 2006 | 4 | văn chương | tuyển dụng | không ai |
tiếng Nhật | Trường ngoại ngữ | 2004 | 4 | văn chương | tuyển dụng | không ai |
đài phát thanh và truyền hình | Văn học và Báo chí | 2007 | 4 | văn chương | tuyển dụng | không ai |
Toán học và Toán học Ứng dụng | Toán học và Thống kê | 1979 | 4 | khoa học | tuyển dụng | S |
Thông tin và Khoa học Máy tính | Toán học và Thống kê | 2002 | 4 | khoa học | tuyển dụng | không ai |
vật lý học | Khoa Vật lý và Kỹ thuật Thông tin Điện tử | 2005 | 4 | khoa học | tuyển dụng | S |
Hóa học | Khoa Hóa học và Kỹ thuật Hóa học | 2014 | 4 | khoa học | tuyển dụng | S |
Hóa học ứng dụng | Khoa Hóa học và Kỹ thuật Hóa học | 1979 | 4 | khoa học | tuyển dụng | không ai |
Sinh học | Trường Tài nguyên và Môi trường Sinh thái | 2008 | 4 | khoa học | tuyển dụng | không ai |
tâm lý học ứng dụng | Trường đại học bình thường | 2006 | 4 | khoa học | tuyển dụng | không ai |
số liệu thống kê | Toán học và Thống kê | 2005 | 4 | khoa học | tuyển dụng | không ai |
vật lý vật chất | Khoa Vật lý và Kỹ thuật Thông tin Điện tử | 2015 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
Năng lượng và Kỹ thuật Điện | Trường Kỹ thuật Xây dựng và Giao thông Vận tải | 2010 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
Kỹ thuật Truyền thông | Khoa Vật lý và Kỹ thuật Thông tin Điện tử | 2005 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
Khoa học và Công nghệ Thông tin Điện tử | Khoa Vật lý và Kỹ thuật Thông tin Điện tử | 2001 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
khoa học máy tính và công nghệ | Học viện CNTT | 2003 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
kỹ thuật mạng | Học viện CNTT | 2005 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
trí tuệ nhân tạo | Học viện CNTT | 2019 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
công trình dân dụng | Trường Kỹ thuật Xây dựng và Giao thông Vận tải | 2008 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
Kỹ thuật tài nguyên nước và thủy điện | Trường Kỹ thuật Xây dựng và Giao thông Vận tải | 2013 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Khoa Hóa học và Kỹ thuật Hóa học | 2016 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
Vận chuyển | Trường Kỹ thuật Xây dựng và Giao thông Vận tải | 2006 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
Kỹ thuật giao thông | Trường Kỹ thuật Xây dựng và Giao thông Vận tải | 2007 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
Kỹ thuật sinh học | Trường Tài nguyên và Môi trường Sinh thái | 2006 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
Tiệm thuốc | Đại học Dược | 2002 | 4 | khoa học | tuyển dụng | không ai |
bào chế dược phẩm | Đại học Dược | 2007 | 4 | khoa học | tuyển dụng | không ai |
Hiệu thuốc Tây Tạng | Đại học Dược | 2019 | 4 | khoa học | tuyển dụng | không ai |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | Khoa Vật lý và Kỹ thuật Thông tin Điện tử | 2001 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
Quản lý kinh doanh | Trường Kinh tế và Quản lý | 2003 | 4 | ban quản lý | tuyển dụng | không ai |
Kế toán | Trường Kinh tế và Quản lý | 2003 | 4 | ban quản lý | tuyển dụng | không ai |
Quản lý tài chính | Trường Kinh tế và Quản lý | 2001 | 4 | ban quản lý | tuyển dụng | không ai |
quản lý tiện ích công cộng | Trường Chính trị – Hành chính công | 2005 | 4 | ban quản lý | tuyển dụng | không ai |
Sự quản lý | Trường Chính trị – Hành chính công | 1996 | 4 | ban quản lý | tuyển dụng | không ai |
lao động và an sinh xã hội | Trường Chính trị – Hành chính công | 2016 | 4 | ban quản lý | tuyển dụng | không ai |
quản lý tài nguyên đất | Trường Tài nguyên và Môi trường Sinh thái | 2006 | 4 | ban quản lý | tuyển dụng | không ai |
thương mại điện tử | Học viện CNTT | 2005 | 4 | Kỹ thuật | Đã dừng năm | không ai |
Quản lý du lịch | Học viện du lịch | 2001 | 4 | ban quản lý | tuyển dụng | không ai |
Âm nhạc | học viện nghệ thuật | 2019 | 4 | Mỹ thuật | tuyển dụng | J |
Âm nhạc | học viện nghệ thuật | 2005 | 4 | Mỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
Âm nhạc | học viện nghệ thuật | 2005 | 4 | Mỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | học viện nghệ thuật | 2001 | 4 | Mỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
Nghệ thuật và thủ công | học viện nghệ thuật | 2019 | 4 | Mỹ thuật | tuyển dụng | không ai |
bảo mật thông tin | Học viện CNTT | 2019 | 4 | Kỹ thuật | tuyển dụng | Không có [54] |
Trình độ thạc sĩ chuyên nghiệp: Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Hành chính công, Thạc sĩ Tài chính, Thạc sĩ Kế toán [8-18]
Loại | Tên và mã kỷ luật cấp một | Tên và mã kỷ luật phụ | Thời gian được chấp thuận |
|---|---|---|---|
01 Triết học | 0101 Triết học | 010104 Logic | 2006 |
010107 Nghiên cứu tôn giáo | 2003 | ||
03Law | Luật 0301 (đã được sự cho phép của bộ môn cấp một của thạc sĩ) | 030101 Lý thuyết pháp lý | 2006 |
030102 Lịch sử pháp lý | 2011 | ||
030103 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính | 2011 | ||
030104 Luật hình sự | 2011 | ||
030105 Luật Dân sự và Thương mại (Luật An sinh xã hội, Luật Lao động) | 2001 | ||
030106 Luật tố tụng | 2011 | ||
030107 Luật kinh tế | 2006 | ||
030108 Luật bảo vệ tài nguyên và môi trường | 2011 | ||
030109 Luật quốc tế (bao gồm: Luật công quốc tế, Luật tư quốc tế, Luật kinh tế quốc tế) | 2011 | ||
Luật học quân sự 030110 | 2011 | ||
0302 Khoa học Chính trị (đã được sự cho phép của bộ môn cấp một của thạc sĩ) | Lý thuyết Khoa học Chính trị 030201 | 2011 | |
030202 Hệ thống chính trị Trung Quốc và nước ngoài | 2006 | ||
030203 Chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào cộng sản quốc tế | 2011 | ||
030204 Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc (bao gồm: lý luận về đảng và xây dựng đảng) | 2011 | ||
030206 Chính trị quốc tế | 2011 | ||
030207 Quan hệ quốc tế | 2011 | ||
030208 Ngoại giao | 2011 | ||
0303 Xã hội học | 030303 Nhân chủng học | 2006 | |
0304 Dân tộc học (đã được sự cho phép của bộ môn cấp một của thạc sĩ) | 030401 Dân tộc học | 2001 | |
030402 Lý thuyết và chính sách quốc gia của chủ nghĩa Mác | 2006 | ||
030403 Nền kinh tế dân tộc thiểu số của Trung Quốc | 2003 | ||
030404 Lịch sử các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc | 2006 | ||
030405 Nghệ thuật thiểu số Trung Quốc | 2006 | ||
0305 lý thuyết Mác xít | 030501 Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác | 2006 | |
030505 Giáo dục tư tưởng và chính trị | 2006 | ||
05 Văn học | 0501 Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc (đã được sự cho phép của bộ môn cấp một của thạc sĩ) | 050101 Văn học và Nghệ thuật | 2006 |
050102 Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học Ứng dụng | 2006 | ||
050103 Ngữ văn Trung Quốc | 2011 | ||
050104 Ngữ văn cổ điển Trung Quốc | 2011 | ||
050105 Văn học Trung Quốc cổ đại | 2011 | ||
050106 Văn học đương đại và hiện đại Trung Quốc | 2011 | ||
050107 Ngôn ngữ và Văn học thiểu số Trung Quốc (Chia thành các Nhóm ngôn ngữ) | 1981 | ||
050108 Văn học So sánh và Thế giới | 2011 | ||
06History | 0602 Lịch sử Trung Quốc (đã được sự cho phép của bộ môn cấp một của thạc sĩ) | Lý thuyết lịch sử và lịch sử của lịch sử | 2011 |
địa lý lịch sử | 2011 | ||
Ngữ văn lịch sử (bao gồm: Nghiên cứu Đôn Hoàng, Ngữ văn cổ đại) | 2006 | ||
lịch sử chuyên ngành | 1981 | ||
lịch sử cổ đại Trung Quốc | 2011 | ||
Lịch sử hiện đại của Trung Quốc | 2011 | ||
07 Khoa học | 0701 Toán học (đã được sự cho phép của bộ môn cấp một của thạc sĩ) | 070101 Toán cơ bản | 2011 |
070102 Toán tính toán | 2011 | ||
070103 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | 2011 | ||
070104 Toán ứng dụng | 2011 | ||
070105 Nghiên cứu Hoạt động và Điều khiển học | 2011 | ||
0703 Hóa học (đã được sự cho phép của bộ môn cấp một của thạc sĩ) | 070301 Hóa học vô cơ | 2011 | |
070302 Hóa phân tích | 2011 | ||
070303 Hóa học hữu cơ | 2011 | ||
070304 Hóa lý (bao gồm Hóa lý) | 2001 | ||
070305 Hóa học và Vật lý Polyme | 2011 | ||
10 Thuốc | 1007 Hiệu thuốc (Có bằng y khoa và khoa học) (đã được sự cho phép của bộ môn cấp một của thạc sĩ) | 100701 Hóa dược | 2011 |
100702 Hiệu thuốc | 2011 | ||
100703 Dược học | 2011 | ||
Phân tích dược phẩm 100704 | 2006 | ||
100705 Vi sinh vật và Dược sinh hóa | 2011 | ||
100706 Dược học | 2011 | ||
12 Quản lý | 1202 Quản trị kinh doanh (đã được sự cho phép của bộ môn cấp một của thạc sĩ) | 120201 Kế toán | 2011 |
120202 Quản lý doanh nghiệp (bao gồm: quản lý tài chính, tiếp thị, quản lý nhân sự) | 2006 | ||
120203 Quản lý Du lịch | 2011 | ||
120204 Kinh tế Kỹ thuật và Quản lý | 2011 | ||
1204 Hành chính công (đã được sự cho phép của bộ môn cấp một của thạc sĩ) | 120401 Quản trị | 2003 | |
120402 Y học Xã hội và Quản lý Y tế (Có bằng Quản lý và Y tế) | 2011 | ||
120403 Kinh tế và Quản lý Giáo dục (có thể cấp bằng về quản lý và giáo dục) | 2011 | ||
120404 An sinh xã hội | 2011 | ||
120405 Quản lý tài nguyên đất | 2011 | ||














