Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1952
- Tên tiếng Anh: shenyang university of chemical technology
- Tên tiếng Trung: 沈阳化工大学
- Website: http://www.syuct.edu.cn
- Tên viết tắt: SYUCT
Giới thiệu
Đại học Công nghệ Hóa học Thẩm Dương (Shenyang University of Chemical Technology), tọa lạc tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, là trường đại học do Tập đoàn Sinochem Group và Chính quyền nhân dân tỉnh Liêu Ninh cùng thành lập. “Dự án” các trường đại học xây dựng trọng điểm, được chọn vào quốc gia “111 kế hoạch“, các trường đại học trình diễn quốc gia về đổi mới sâu rộng và cải cách giáo dục khởi nghiệp, kế hoạch giáo dục và đào tạo kỹ sư xuất sắc của Bộ Giáo dục, đơn vị xây dựng chuyên nghiệp đặc trưng của Bộ Giáo dục của các trường cao đẳng và đại học, kế hoạch đào tạo đổi mới và khởi nghiệp của sinh viên đại học quốc gia, và nghiên cứu kỹ thuật mới. Nó đã xây dựng loạt trường thí điểm đầu tiên với các dự án thực tế và Trường Quản lý Khẩn cấp, và là thành viên của Liên minh Giáo dục Kỹ thuật CDIO.
Đại học Công nghệ Hóa học Thẩm Dương được thành lập năm 1952, nâng cấp lên đại học năm 1958, lấy tên là Viện Công nghệ Hóa học Thẩm Dương, đổi tên thành Đại học Khoa học và Công nghệ Liêu Ninh năm 1960, đổi tên thành Học viện Công nghệ Hóa học Thẩm Dương năm 1962. Trường được quản lý bởi chính phủ và được đổi tên thành Đại học Công nghệ Hóa học Thẩm Dương với sự chấp thuận của Bộ Giáo dục vào năm 2010. [1]
Theo trang web chính thức của trường vào tháng 3 năm 2022, trường có diện tích 950.000 mét vuông, với diện tích xây dựng trường học là 545.000 mét vuông và gần 400.000 mét vuông phủ xanh; tổng giá trị trang thiết bị giảng dạy và nghiên cứu khoa học là gần 300 triệu nhân dân tệ, và bộ sưu tập sách là 1,424 triệu, và 8 chương trình thạc sĩ cấp bằng chuyên nghiệp, có hơn 1.300 giảng viên, trong trường có hơn 14.000 sinh viên đại học, nghiên cứu sinh và sinh viên quốc tế toàn thời gian. [2]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
số seri | chức danh nghề nghiệp | Hệ thống học thuật | Bằng cấp được trao |
|---|---|---|---|
1 | tài chính | 4 năm | Kinh tế học |
2 | kinh tế quốc tế và thương mại | 4 năm | Kinh tế học |
3 | Kinh tế và Thương mại Quốc tế (Thương mại với Nga) | 4 năm | Kinh tế học |
4 | công tac xa hội | 4 năm | Pháp luật |
5 | Tiếng Anh | 4 năm | văn chương |
6 | Vật lý ứng dụng | 4 năm | khoa học |
7 | Hóa học | 4 năm | khoa học |
số 8 | Hóa học ứng dụng | 4 năm | Kỹ thuật |
9 | Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | 4 năm | Kỹ thuật |
10 | Thiết bị Quy trình và Kỹ thuật Điều khiển | 4 năm | Kỹ thuật |
11 | Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | 4 năm | Kỹ thuật |
12 | hóa học vật liệu | 4 năm | Kỹ thuật |
13 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | 4 năm | Kỹ thuật |
14 | kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | 4 năm | Kỹ thuật |
15 | vật liệu polyme và kỹ thuật | 4 năm | Kỹ thuật |
16 | Vật liệu và Kỹ thuật Polymer (Lớp Kỹ sư Xuất sắc) | 4 năm | Kỹ thuật |
17 | Vật liệu tổng hợp và Kỹ thuật | 4 năm | Kỹ thuật |
18 | Năng lượng và Kỹ thuật Điện | 4 năm | Kỹ thuật |
19 | Năng lượng và Kỹ thuật điện (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài) | 4 năm | Kỹ thuật |
20 | Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4 năm | Kỹ thuật |
hai mươi mốt | Kỹ thuật thông tin điện tử | 4 năm | Kỹ thuật |
hai mươi hai | Khoa học và Công nghệ Điện tử | 4 năm | Kỹ thuật |
hai mươi ba | trí tuệ nhân tạo | 4 năm | Kỹ thuật |
hai mươi bốn | tự động hóa | 4 năm | Kỹ thuật |
25 | khoa học máy tính và công nghệ | 4 năm | Kỹ thuật |
26 | kỹ thuật phần mềm | 4 năm | Kỹ thuật |
27 | kỹ thuật mạng | 4 năm | Kỹ thuật |
28 | Kỹ thuật IoT | 4 năm | Kỹ thuật |
29 | Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | 4 năm | Kỹ thuật |
30 | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | 4 năm | Kỹ thuật |
31 | Kỹ thuật Dược phẩm | 4 năm | Kỹ thuật |
32 | Khoa học và kỹ thuật tái chế tài nguyên | 4 năm | Kỹ thuật |
33 | Kỹ thuật hóa năng lượng | 4 năm | Kỹ thuật |
34 | Kho khí và Cơ khí Giao thông Vận tải | 4 năm | Kỹ thuật |
35 | Kỹ thuật đóng gói | 4 năm | Kỹ thuật |
36 | Lâm sản công nghiệp hóa chất | 4 năm | Kỹ thuật |
37 | Kỹ thuật về môi trường | 4 năm | Kỹ thuật |
38 | Khoa học và Công nghệ Chất lượng Nước | 4 năm | Kỹ thuật |
39 | Khoa học và kỹ thuật thực phẩm | 4 năm | Kỹ thuật |
40 | Kỹ thuật an toàn | 4 năm | Kỹ thuật |
41 | Kỹ thuật sinh học | 4 năm | Kỹ thuật |
42 | Quản lý kỹ thuật | 4 năm | ban quản lý |
43 | Ứng dụng và quản lý dữ liệu lớn | 4 năm | ban quản lý |
44 | quản lý khẩn cấp | 4 năm | ban quản lý |
45 | Quản lý kinh doanh | 4 năm | ban quản lý |
46 | Kế toán | 4 năm | ban quản lý |
47 | Thiết kế (thiết kế môi trường, thiết kế sản phẩm) | 4 năm | Nghệ thuật [35] |














