Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1948
- Tên tiếng Anh: University of Science and Technology Liaoning
- Tên tiếng Trung: 辽宁科技大学
- Website: http://www.ustl.edu.cn
- Tên viết tắt: USTL
Giới thiệu
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Liêu Ninh (University of Science and Technology Liaoning), gọi tắt là “Đại học Liêu Ninh”, nằm ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, là một trong những trường đại học luyện kim được thành lập sớm nhất ở Trung Quốc, Tổ chức tiếp nhận học bổng của Chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên quốc tế ở Trung Quốc, Dự án Trăm trường, Trường đại học xây dựng trọng điểm cấp 1 tỉnh Liêu Ninh, Trường đại học thí điểm quản lý hệ thống tín chỉ tỉnh Liêu Ninh, Trường thí điểm chuyển đổi và phát triển tỉnh Liêu Ninh, có quyền miễn nghiên cứu sinh Công viên Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia là một trường đại học đa ngành. [1-5]
Trường được thành lập vào năm 1948, và được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Gang thép An Sơn vào năm 1958. Trường bắt đầu tuyển sinh các nghiên cứu sinh vào năm 1980 và được cấp bằng thạc sĩ vào năm 1983. Năm 2002, trường được đổi tên thành Đại học Khoa học An Sơn và Công nghệ; Đơn vị trao bằng Tiến sĩ. Trường ban đầu trực thuộc Bộ Công nghiệp luyện kim, năm 1998 do tỉnh Liêu Ninh và Bộ giáo dục cùng thành lập và quản lý, trường chủ yếu do tỉnh Liêu Ninh quản lý. Trường Cao đẳng Nghề An Sơn trước đây, Trường Vũ trang Nhân dân tỉnh Liêu Ninh, Trường Công nghiệp Thực phẩm tỉnh, Trường Công nghiệp Luyện kim tỉnh và Trường Công nghiệp Vật liệu Xây dựng tỉnh lần lượt được sáp nhập.
Tính đến tháng 6 năm 2022, trường có diện tích hơn 1,84 triệu mét vuông, có 19 trường cao đẳng, 1 khoa giảng dạy và 1 trung tâm đào tạo kỹ sư, và tổng số 68 chuyên ngành đại học; có 3 ngành đào tạo bậc tiến sĩ, chương trình và các ngành cấp 2. Có 13 chương trình tiến sĩ, 12 chương trình thạc sĩ cấp một, 40 chương trình thạc sĩ cấp hai và 8 chương trình thạc sĩ chuyên nghiệp; có 1.206 giáo viên toàn thời gian và 22.655 sinh viên toàn thời gian, trong đó có 19.686 sinh viên đại học và các chương trình thạc sĩ toàn thời gian. Có 2563 người, 186 bác sĩ và 220 sinh viên quốc tế. Ngoài ra, có 280 nghiên cứu sinh bán thời gian và 12.523 sinh viên liên thông. [33]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
Tính đến tháng 6 năm 2022, trường có 19 trường cao đẳng, 1 khoa giảng dạy và 1 trung tâm đào tạo kỹ sư, cung cấp tổng cộng 68 chuyên ngành đại học. [1] [13]
chức danh nghề nghiệp | Kỷ luật | Chuyên nghiệp | trường đại học |
|---|---|---|---|
tài chính | Kinh tế học | Tài chính | |
kỹ thuật tài chính | Kinh tế học | Tài chính | |
Fintech | Kinh tế học | Tài chính | |
kinh tế quốc tế và thương mại | Kinh tế học | kinh tế và thương mại | |
Pháp luật | Pháp luật | Pháp luật | |
Tiếng Anh | văn chương | ngoại ngữ và văn học | |
Thông tin và Khoa học Máy tính | khoa học | toán học | |
Tính toán dữ liệu và ứng dụng | khoa học | toán học | |
Vật lý ứng dụng | khoa học | Vật lý | |
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | Kỹ thuật | thông tin điện tử | |
Hóa học ứng dụng | khoa học | Hoá học | |
Khoa học và Kỹ thuật Lưu trữ Năng lượng | Kỹ thuật | năng lượng điện | |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Kỹ thuật | Hóa chất và Dược phẩm | |
Kỹ thuật hóa năng lượng | Kỹ thuật | Hóa chất và Dược phẩm | |
Kỹ thuật về môi trường | Kỹ thuật | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | |
Kỹ thuật sinh học | Kỹ thuật | Kỹ thuật sinh học | |
kỹ sư cơ khí | Kỹ thuật | cơ khí | |
Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | Kỹ thuật | cơ khí | |
Kỹ thuật kiểm soát và xử lý vật liệu | Kỹ thuật | cơ khí | |
kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật | cơ khí | |
kiểu dáng công nghiệp | Kỹ thuật | cơ khí | |
Thiết bị Quy trình và Kỹ thuật Điều khiển | Kỹ thuật | cơ khí | |
Kỹ thuật sản xuất thông minh | Kỹ thuật | cơ khí | |
Kỹ thuật Dịch vụ Ô tô | Kỹ thuật | cơ khí | |
Công nghệ cơ khí | Kỹ thuật | cơ khí | |
Tòa nhà điện và thông minh | Kỹ thuật | Công trình dân dụng | |
chi phí dự án | ban quản lý | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật | |
Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | Kỹ thuật | Dụng cụ | |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | Kỹ thuật | Điện | |
Kỹ thuật thông tin điện tử | Kỹ thuật | thông tin điện tử | |
Kỹ thuật Truyền thông | Kỹ thuật | thông tin điện tử | |
tự động hóa | Kỹ thuật | tự động hóa | |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Kỹ thuật | vật chất | |
hóa học vật liệu | Kỹ thuật | vật chất | |
Kỹ thuật luyện kim | Kỹ thuật | vật chất | |
kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | Kỹ thuật | vật chất | |
Vật liệu chức năng | Kỹ thuật | vật chất | |
Năng lượng và Kỹ thuật Điện | Kỹ thuật | năng lượng điện | |
kỹ thuật chế tạo người máy | Kỹ thuật | tự động hóa | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Liêu Ninh, Trường Cao đẳng Doanh nhân và Đổi mới, Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật |
khoa học máy tính và công nghệ | Kỹ thuật | Lớp học máy tính | |
kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật | Lớp học máy tính | |
kỹ thuật mạng | Kỹ thuật | Lớp học máy tính | |
Kỹ thuật IoT | Kỹ thuật | Lớp học máy tính | |
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | Kỹ thuật | Lớp học máy tính | |
công trình dân dụng | Kỹ thuật | Công trình dân dụng | |
Môi trường xây dựng và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng | Kỹ thuật | Công trình dân dụng | |
Cầu đường bộ và kỹ thuật vượt sông | Kỹ thuật | Công trình dân dụng | |
Xây dựng thông minh | Kỹ thuật | Công trình dân dụng | |
Kỹ thuật khảo sát | Kỹ thuật | Khảo sát và Lập bản đồ | |
dự án khai thác | Kỹ thuật | Khai thác mỏ | |
Kỹ thuật chế biến khoáng sản | Kỹ thuật | Khai thác mỏ | |
Quản lý kinh doanh | ban quản lý | Quản trị kinh doanh | Đại học Khoa học và Công nghệ Liêu Ninh Khoa Quản trị Kinh doanh , Trung tâm Giáo dục MBA |
tiếp thị | ban quản lý | Quản trị kinh doanh | |
Kế toán | ban quản lý | Quản trị kinh doanh | |
Quản lý tài chính | ban quản lý | Quản trị kinh doanh | |
thương mại điện tử | ban quản lý | thương mại điện tử | |
Quản lý du lịch | ban quản lý | Quản lý du lịch | |
trình diễn âm nhạc | Mỹ thuật | Nghiên cứu Âm nhạc và Khiêu vũ | |
Màn trình diễn khiêu vũ | Mỹ thuật | Nghiên cứu Âm nhạc và Khiêu vũ | |
Màn biểu diễn | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh | |
Nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh | |
Quyi | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Mỹ thuật | Lớp thiết kế | |
thiết kế môi trường | Mỹ thuật | Lớp thiết kế | |
Thiết kế sản phẩm | Mỹ thuật | Lớp thiết kế | |
ngành kiến trúc | Kỹ thuật | Ngành kiến trúc | |
hoạt hình | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh |














