Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1949
- Tên tiếng Anh: Dalian University of Technology
- Tên tiếng Trung: 大连理工大学
- Website: https://www.dlut.edu.cn
- Tên viết tắt: DUT
Giới thiệu
Đại học Công nghệ Đại Liên (Dalian University of Technology), gọi tắt là “Da Gong”, nằm ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, là trường đại học trọng điểm quốc gia Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đại Liên, xây dựng các trường cao đẳng và đại học, các trường cao đẳng và đại học “hạng nhất” quốc gia, [101] “Dự án 985″ quốc gia, “Dự án 211” để xây dựng các trường cao đẳng và đại học, Liên minh Đại học Xuất sắc, Liên minh Đại học Kỹ thuật Trung – Nga, Giao thông Trung-Nga Liên minh các trường đại học, Nền tảng Giáo dục Kỹ thuật Trung – Châu Âu, Hội nghị chuyên đề về Công việc Khoa học và Công nghệ của 16 trường Đại học Kỹ thuật Trọng điểm Quốc gia, Hiệp hội giáo dục trí tuệ nhân tạo Trung Quốc các thành viên chính, được chọn vào “kế hoạch 2011” quốc gia, “kế hoạch 111“, kế hoạch giáo dục và đào tạo kỹ sư xuất sắc, xây dựng quốc gia của dự án sau đại học công lập cấp cao, dự án nghiên cứu và thực hành kỹ thuật mới, các tổ chức nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc cho quốc tế sinh viên ở Trung Quốc, các trường đại học thí điểm cải cách giáo dục kỹ thuật triển khai quốc gia, Chương trình thử nghiệm đổi mới quốc gia cho sinh viên đại học, Chương trình đào tạo khởi nghiệp và đổi mới sinh viên đại học quốc gia, đợt đầu tiên các trường đại học trình diễn quốc gia về đổi mới sâu rộng và cải cách giáo dục khởi nghiệp, đợt đầu tiên các trường cao đẳng quốc gia và các trường đại học thực hành đổi mới giáo dục và cơ sở khởi nghiệp, lứa đầu tiên của các trường cao đẳng và đại học để chuyển đổi thành tựu khoa học và công nghệ và cơ sở chuyển giao công nghệ. [1]
Tiền thân của trường là Viện Công nghệ Đại học Đại Liên được thành lập vào tháng 4 năm 1949, đến tháng 7 năm 1950, việc thành lập Đại học Đại Liên bị thu hồi và Viện Công nghệ Đại học Đại Liên trở thành Học viện Công nghệ Đại Liên; vào tháng 3 năm 1988, trường được đổi tên thành Đại học Công nghệ Đại Liên.
Tính đến tháng 3 năm 2022, trường có ba cơ sở bao gồm Đại Liên Lingshui, Khu Phát triển và Panjin, có tổng diện tích 3.571.300 mét vuông và diện tích xây dựng khoảng 1.882.500 mét vuông; cơ sở chính có 20 khoa và trường cao đẳng, khu phát triển khuôn viên có 3 trường cao đẳng, Cơ sở Panjin có 3 trường cao đẳng, 3 trường cao đẳng chuyên ngành và 1 trường cao đẳng độc lập, cung cấp 93 chuyên ngành đại học; có 4.473 giảng viên và tổng số 46.450 sinh viên, trong đó tổng số sinh viên đại học là 25.603 tổng số học viên cao học là 20.847 người. [1]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
chức danh nghề nghiệp | Hệ thống học thuật | Đơn vị hiện tại |
|---|---|---|
triết học | bốn năm | Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn |
Pháp luật | bốn năm | |
Giáo dục Chính trị và Tư tưởng (Bằng Cử nhân thứ hai) | hai năm | |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | bốn năm | |
đài phát thanh và truyền hình | bốn năm | |
Tài chính (Tiếng Anh Chuyên sâu) | bốn năm | |
quản lý tiện ích công cộng | bốn năm | |
Tiếng Anh | bốn năm | Trường ngoại ngữ |
tiếng Nga | bốn năm | |
tiếng Nhật | bốn năm | |
dịch | bốn năm | |
Toán học và Toán học Ứng dụng | bốn năm | Trường Khoa học Toán học |
Thông tin và Khoa học Máy tính | bốn năm | |
sở hữu trí tuệ | bốn năm | Cơ sở Panjin |
Khoa học cơ bản toán học | bốn năm | |
Tiếng Anh thương mại | bốn năm | |
Kinh tế học | bốn năm | |
phục hồi chức năng thể thao | bốn năm | |
Đào tạo thể thao | bốn năm | |
Tiệm thuốc | bốn năm | |
công nghệ hàng hải | bốn năm | |
Tái chế tài nguyên | bốn năm | |
Kỹ thuật hóa học và Kỹ thuật sinh học công nghiệp | bốn năm | |
Tin sinh học | bốn năm | |
Sinh học | bốn năm | |
Kỹ thuật môi trường và sinh thái | bốn năm | |
Khoa học và kỹ thuật thực phẩm | bốn năm | |
thương mại điện tử | bốn năm | |
Thiết kế Cơ khí, Chế tạo và Tự động hóa (Hạng Quốc tế) | bốn năm | Trường kỹ thuật cơ khí |
Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | bốn năm | |
Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa (Tiếng Nhật chuyên sâu) | năm năm | |
Kỹ thuật hậu cần | bốn năm | |
Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | bốn năm | |
Kỹ thuật kiểm soát và xử lý vật liệu | bốn năm | Khoa học vật liệu và Trường kỹ thuật |
vật lý vật chất | bốn năm | |
Kỹ thuật vật liệu kim loại | bốn năm | |
Kỹ thuật vật liệu kim loại (Chuyên sâu tiếng Nhật) | năm năm | |
Vật liệu chức năng | bốn năm | |
Năng lượng và Kỹ thuật Điện | bốn năm | Trường Năng lượng và Sức mạnh |
Kỹ thuật Hệ thống Năng lượng và Môi trường | bốn năm | |
Kỹ thuật IoT | bốn năm | Khoa Thông tin Điện tử và Kỹ thuật Điện |
Kỹ thuật y sinh | bốn năm | |
trí tuệ nhân tạo | bốn năm | |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | bốn năm | |
Kỹ thuật thông tin điện tử | bốn năm | |
Kỹ thuật thông tin điện tử (tiếng Anh chuyên sâu) | bốn năm | |
Khoa học và Công nghệ Máy tính (Chuyên sâu tiếng Nhật) | năm năm | |
Kỹ thuật Truyền thông | bốn năm | |
khoa học máy tính và công nghệ | bốn năm | |
Thiết kế mạch tích hợp và tích hợp hệ thống | bốn năm | |
tự động hóa | bốn năm | |
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | bốn năm | Khoa Vật lý và Kỹ thuật Quang điện tử |
Khoa học và Công nghệ Điện tử | bốn năm | |
Vật lý ứng dụng | bốn năm | |
Kỹ thuật phần mềm (Bằng Cử nhân thứ hai) | hai năm | Cao đẳng phần mềm |
kỹ thuật phần mềm | bốn năm | |
Kỹ thuật phần mềm (Chuyên sâu tiếng Nhật) | bốn năm | |
kỹ thuật mạng | bốn năm | |
công nghệ truyền thông kỹ thuật số | bốn năm | |
Khoa học và Công nghệ Máy tính (Bằng Cử nhân thứ hai) | hai năm | |
công trình dân dụng | bốn năm | Khoa Kỹ thuật Xây dựng |
Kỹ thuật xây dựng (Hạng quốc tế) | bốn năm | |
Môi trường xây dựng và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng | bốn năm | |
Kỹ thuật tài nguyên nước và thủy điện | bốn năm | |
Công trình cảng, đường thủy và bờ biển | bốn năm | |
Kỹ thuật giao thông | bốn năm | |
Quản lý kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật Dược phẩm | bốn năm | Khoa Kỹ thuật Hóa học và Đời sống Môi trường |
Hóa học ứng dụng cho Khoa học và Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật hóa năng lượng | bốn năm | |
Công nghệ sinh học | bốn năm | |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | bốn năm | |
Kỹ thuật sinh học | bốn năm | |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học (Hạng Quốc tế) | bốn năm | |
Vật liệu nano và Công nghệ | bốn năm | |
Kỹ thuật an toàn | bốn năm | |
Kỹ thuật về môi trường | bốn năm | |
Khoa học môi trường | bốn năm | |
Công nghệ phát triển tài nguyên biển | bốn năm | |
vật liệu polyme và kỹ thuật | bốn năm | |
Quản trị nhân sự | bốn năm | |
Thiết bị Quy trình và Kỹ thuật Điều khiển | bốn năm | |
kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | bốn năm | |
Thiết kế và Kỹ thuật Máy bay | bốn năm | Khoa Cơ khí và Chế tạo phương tiện |
Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Đại dương | bốn năm | |
Kỹ thuật xe (Chuyên sâu tiếng Anh) | bốn năm | |
cơ khí kỹ thuật | bốn năm | |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | bốn năm | |
khoa học quản lý | bốn năm | |
Quản lý kinh doanh | bốn năm | |
Tiếp thị (Bằng Cử nhân thứ hai) | hai năm | |
Kỹ thuật Công nghiệp (Bằng Cử nhân thứ hai) | hai năm | |
Kinh tế và Thương mại Quốc tế (Tiếng Anh Chuyên sâu) | bốn năm | |
Quản lý hậu cần | bốn năm | |
ngành kiến trúc | năm năm | Trường Kiến trúc và Nghệ thuật |
kiểu dáng công nghiệp | bốn năm | |
Quy hoạch thị trấn và quốc gia | năm năm | |
điêu khắc | bốn năm | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | bốn năm | |
thiết kế môi trường | bốn năm | |
Tiếng Trung Quốc | bốn năm |














