Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1952
- Tên tiếng Anh: Dalian Ocean University
- Tên tiếng Trung: 大连海洋大学
- Website: http://www.dlou.edu.cn
- Tên viết tắt: DLOU
Giới thiệu
Đại học Đại Liên Đại Liên (Dalian Ocean University), tọa lạc tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, là trường đại học do Cục Quản lý Đại dương Nhà nước và Chính quyền Nhân dân tỉnh Liêu Ninh hợp tác xây dựng, là một trong những trường đại học thí điểm quốc gia đầu tiên về cải cách kế hoạch giáo dục và đào tạo, dành cho các tài năng nông nghiệp và lâm nghiệp xuất sắc, và là trường đại học trọng điểm trong việc xây dựng trường đại học hạng nhất ở tỉnh Liêu Ninh. Liên minh Đại học [47] Thành viên, [39] Thành viên Hội đồng Liên minh Tạp chí Học thuật Hàng hải của Đại học Quốc gia, [40] Các Khóa học Đại học Hàng hải Thành viên của Liên minh Tư tưởng và Chính trị, [46] thành viên của Liên minh Tư tưởng và Chính trị của các trường Cao đẳng Nông lâm, [ 49] đề nghị được miễn thi nâng cao trình độ sau đại học, đồng thời có trợ giảng người Trung Quốc và người nước ngoài để cùng đào tạo trình độ sau đại học. [48] Ban đầu trường là một trong bốn trường cao đẳng và đại học thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp. Đây là cơ sở. Năm 2021, trường gia nhập “Liên minh quốc gia các trường cao đẳng Mác-xít Các trường Cao đẳng và Đại học liên quan đến Biển”. [42]
Tiền thân của Đại học Đại Liên Dương là Trường Kỹ thuật Thủy sản Đông Bắc được thành lập năm 1952. Năm 1978, Trường Cao đẳng Nghề cá Đại Liên được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Nghề cá Đại Liên. Năm 2000, Trường Kỹ thuật Nông nghiệp Liêu Ninh được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Thủy sản Đại Liên, và trường được chuyển từ Bộ Nông nghiệp về tỉnh Liêu Ninh quản lý. Vào tháng 3 năm 2010, nó được đổi tên thành Đại học Đại Liên Dương, và Chính phủ đã ký một thỏa thuận với Cơ quan Quản lý Đại dương Nhà nước để cùng xây dựng Đại học Đại Liên.
Tính đến tháng 3 năm 2022, trường có 3 khu học xá là Huanghai Campus, Bohai Campus và Wafangdian Campus với diện tích 740.000 mét vuông, với khu vực biển dành cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học là 670.000 mét vuông và tổng diện tích xây dựng là 400.000 mét vuông; Có 12 điểm ủy quyền cấp bằng thạc sĩ cho các ngành cấp một, 46 điểm ủy quyền cấp bằng thạc sĩ cho các ngành cấp hai và 11 lĩnh vực ủy quyền cấp bằng thạc sĩ chuyên nghiệp; có 15 trường cao đẳng, 1 khoa giảng dạy và 52 chuyên ngành đại học; có gần 1.200 giảng viên, 869 giáo viên toàn thời gian và hơn 16.000 sinh viên toàn thời gian. [1]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
trường đại học | Đại học |
|---|---|
Kinh tế và Tài chính , Tiếp thị, Kế toán, Kinh tế và Quản lý Nông lâm nghiệp | |
Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa, thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó (giáo dục hợp tác giữa sino-nước ngoài), năng lượng và kỹ thuật điện, kỹ thuật hệ thống năng lượng và môi trường | |
Công nghệ Hàng hải, Kỹ thuật Hàng hải, Kỹ thuật Tàu và Ngoài khơi | |
Công nghệ phát triển tài nguyên biển, khoa học kỹ thuật thực phẩm, chất lượng và an toàn thực phẩm | |
Nuôi trồng thủy sản, Khoa học và Công nghệ Cá cảnh, Động vật Thủy sản, Khoa học và Công nghệ Thủy sản Biển, Khoa học Sinh học, Công nghệ Sinh học | |
– | |
Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa, tự động hóa, khoa học máy tính và công nghệ, kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật dịch vụ ô tô, kế toán, tiếp thị, kỹ thuật thông tin điện tử, quản lý kỹ thuật | |
Trường Đổi mới và Doanh nhân Đại học Đại Liên Ocean | – |
Trường giáo dục thường xuyên Đại học Đại Liên Ocean | |
Nhận xét: 1. Các chuyên ngành hoạt hình, thiết kế truyền thông trực quan, quản lý hành chính, luật và quản lý nhân sự tại Cơ sở Bột Hải; 2. Một số chuyên ngành hoạt động tại Cơ sở Bột Hải trong năm đầu tiên, năm thứ hai và các lớp tiếp theo tại Cơ sở Hoàng Hải; 3 Các chuyên ngành Thiết kế Cơ khí, Chế tạo và Tự động hóa (Hợp tác Trung-nước ngoài trong các Trường đào tạo) được điều hành tại Cơ sở Huanghai; 4. Trường Công nghệ Ứng dụng hoạt động trên Cơ sở Wafangdian. | |
Điểm ủy quyền bằng thạc sĩ học thuật (Cập nhật tháng 11 năm 2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kỷ luật | mã kỷ luật cấp một | Tên kỷ luật cấp một | Trường đại học | Mã kỷ luật phụ | Tên kỷ luật phụ |
03Law | 0301 | Pháp luật | Trường Luật Biển và Nhân văn | 030103 | Luật Hiến pháp và Hành chính (Luật Hành chính biển) |
030106 | Luật Tố tụng (Bảo vệ Quyền lợi Biển và Thực thi Pháp luật) | ||||
030109 | Luật quốc tế (Luật biển quốc tế) | ||||
030108 | Luật Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên (Luật Bảo vệ Môi trường Biển) | ||||
0305 | Lý thuyết mácxít | học viện chủ nghĩa Mác | 030501 | Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác | |
030503 | Nghiên cứu về quá trình xã hội hóa chủ nghĩa Mác | ||||
030505 | Giáo dục tư tưởng và chính trị | ||||
030506 | Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của lịch sử cận đại Trung Quốc | ||||
07 Khoa học | 0707 | khoa học biển | Trường Công nghệ Biển và Môi trường | 070701 | hải dương học vật lý |
070702 | hóa học biển | ||||
070703 | sinh vật biển | ||||
0707Z1 | công nghệ hàng hải | ||||
0707Z2 | khoa học môi trường biển | ||||
0710 | sinh học | Trường Thủy sản và Đời sống | 071003 | Sinh lý học | |
071004 | sinh học thủy sinh | ||||
071005 | vi trùng học | ||||
071010 | Hóa sinh và Sinh học phân tử | ||||
071011 | lý sinh | ||||
08 Kỹ thuật | 0811 | Khoa học và Kỹ thuật Điều khiển | Trường Kỹ thuật Thông tin | 081101 | Lý thuyết điều khiển và Kỹ thuật điều khiển |
081102 | Công nghệ phát hiện và tự động hóa | ||||
081103 | kỹ thuật hệ thống | ||||
081104 | Hệ thống nhận dạng mẫu và thông minh | ||||
0812 | khoa học máy tính và công nghệ | Trường Kỹ thuật Thông tin | 081201 | Kiến trúc máy tính | |
081202 | Phần mềm máy tính và lý thuyết | ||||
081203 | Công nghệ ứng dụng máy tính | ||||
0815 | dự án bảo tồn nước | Trường Kỹ thuật Hàng hải và Xây dựng | 081502 | Thủy lực và Động lực học sông | |
081503 | Kỹ thuật kết cấu thủy lực | ||||
081505 | Kỹ thuật cảng, ven biển và ngoài khơi | ||||
0824 | Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Đại dương | Trường Kỹ thuật Hàng hải và Hải quân | 082401 | Thiết kế và sản xuất tàu và công trình biển | |
0824Z1 | Kỹ thuật Hàng hải và An toàn Tàu | ||||
0828 | Kỹ thuật nông nghiệp | Khoa Cơ khí và Điện | 082801 | Cơ giới hóa nông nghiệp | |
082803 | Kỹ thuật năng lượng và môi trường sinh học nông nghiệp | ||||
082804 | Điện khí hóa và tự động hóa nông nghiệp | ||||
0832 | Khoa học và kỹ thuật thực phẩm | Trường Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm | 083201 | khoa học thực phẩm | |
083203 | Kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản | ||||
083204 | Kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản | ||||
0832Z1 | chất lượng và an toàn thực phẩm | ||||
09 Nông học | 0908 | sản phẩm thủy sản | Trường Thủy sản và Đời sống | 090801 | nuôi trồng thủy sản |
090802 | khoa học câu cá | ||||
090803 | nguồn lợi thủy sản | ||||
0908Z1 | Di truyền, chọn giống và sinh sản dưới nước | ||||
0908Z2 | Khoa học thức ăn và dinh dưỡng động vật thủy sản | ||||
0908Z3 | Thuốc thủy sản | ||||
12 Quản lý | 1202 | Quản lý kinh doanh | Trường Kinh tế và Quản lý | 120201 | Kế toán |
120202 | quản lý kinh doanh | ||||
120204 | Kinh tế Công nghệ và Quản lý | ||||
Điểm ủy quyền bằng thạc sĩ chuyên nghiệp (cập nhật vào tháng 11 năm 2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
Mã loại bằng cấp chuyên nghiệp | bằng cấp tên phân loại | mã vùng | Tên lĩnh vực chuyên môn | Trường đại học |
0351 | pháp luật | —— | —— | Trường Luật Biển và Nhân văn |
0551 | dịch | 055101 | Bản dịch tiếng anh | Trường Ngoại ngữ và Giáo dục Quốc tế |
055105 | bản dịch tiếng Nhật | Trường Ngoại ngữ và Giáo dục Quốc tế | ||
0854 | thông tin kỹ thuật số | 085401 | Công nghệ thông tin điện tử thế hệ mới | Trường Kỹ thuật Thông tin |
085404 | công nghệ máy tính | Trường Kỹ thuật Thông tin | ||
085406 | Kỹ thuật điều khiển | Trường Kỹ thuật Thông tin | ||
085410 | trí tuệ nhân tạo | Trường Kỹ thuật Thông tin | ||
085411 | Công nghệ và Kỹ thuật Dữ liệu lớn | Trường Kỹ thuật Thông tin | ||
0855 | cơ khí | 085505 | Kỹ thuật tàu thủy | Trường Kỹ thuật Hàng hải và Hải quân |
085501 | kỹ sư cơ khí | Khoa Cơ khí và Điện | ||
085508 | Kỹ thuật máy móc thiết bị nông nghiệp | Khoa Cơ khí và Điện | ||
0857 | tài nguyên và môi trường | 085701 | Kỹ thuật về môi trường | Trường Công nghệ Biển và Môi trường |
0859 | Công trình dân dụng và thủy lợi | 085901 | công trình dân dụng | Trường Kỹ thuật Hàng hải và Xây dựng |
085902 | dự án bảo tồn nước | Trường Kỹ thuật Hàng hải và Xây dựng | ||
085905 | Kỹ thuật đô thị (bao gồm cấp thoát nước, v.v.) | Trường Kỹ thuật Hàng hải và Xây dựng | ||
085906 | Kỹ thuật môi trường nhân tạo (bao gồm hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, v.v.) | Trường Kỹ thuật Hàng hải và Xây dựng | ||
0951 | nông nghiệp | 095102 | Sử dụng tài nguyên và bảo vệ thực vật | Trường Công nghệ Biển và Môi trường |
095104 | phát triển thủy sản | Trường Thủy sản và Đời sống | ||
095105 | Chế biến và An toàn thực phẩm | Trường Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm | ||
095106 | Kỹ thuật Nông nghiệp và Công nghệ Thông tin | Khoa Cơ khí và Điện | ||
095107 | quản lý nông nghiệp | Trường Kinh tế và Quản lý | ||
095108 | phát triển nông thôn | Trường Kinh tế và Quản lý | ||
Tham khảo: [24] | ||||














