Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1902
- Tên tiếng Anh: Northwest Normal University
- Tên tiếng Trung: 西北师范大学
- Website: http://www.nwnu.edu.cn
- Tên viết tắt:
Giới thiệu
Đại học Sư phạm Tây Bắc, tọa lạc tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, là trường đại học trọng điểm do Chính phủ nhân dân tỉnh Cam Túc và Bộ Giáo dục cùng xây dựng. Được lựa chọn vào Dự án Nâng cao Năng lực Cơ bản cho các trường Đại học Miền Trung và Miền Tây, Chương trình Đào tạo Giáo viên Xuất sắc, Chương trình Giáo dục và Đào tạo Kỹ sư Xuất sắc [1], Đổi mới Kỷ luật và Chương trình Giới thiệu Nhân tài cho các Trường Cao đẳng và Đại học [2], Cơ sở Giáo dục Trung Quốc của Cục Hoa kiều Văn phòng Quốc vụ viện, Viện Tiếp nhận Học bổng Chính phủ Trung Quốc dành cho Sinh viên Quốc tế Đây là một trong mười bốn trường đại học ở khu vực phía Tây. Được hỗ trợ bởi Đại học Sư phạm Bắc Kinh. [3]
Trường có tiền thân là Đại học Sư phạm Quốc gia Bắc Kinh, có nguồn gốc từ Hội trường Bình thường Jingshi 1912, trường được đổi thành “Đại học Sư phạm Quốc gia Bắc Kinh”, đến năm 1923, trường được đổi thành “Đại học Sư phạm Quốc gia Bắc Kinh”. Sau “Sự cố ngày 7 tháng 7” năm 1937, Đại học Quốc gia Peiping, Đại học Quốc gia Peiping và Học viện Công nghệ Bắc Dương, đồng thời di chuyển về phía tây, đã cùng nhau thành lập Đại học Tây Bắc thống nhất Đại học Sư phạm. Năm 1939, Trường Cao đẳng Sư phạm thuộc Đại học Tổng hợp Tây Bắc được thành lập độc lập, đổi tên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc Quốc gia và chuyển đến Lan Châu vào năm 1941. Sau chiến thắng của Chiến tranh chống Nhật Bản, Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc Quốc gia tiếp tục điều hành các trường học ở Lan Châu. Năm 1958, nó được đặt dưới sự lãnh đạo của tỉnh Cam Túc bởi Bộ Giáo dục và được đổi tên thành Đại học Sư phạm Cam Túc. Năm 1981, trường được đổi tên thành Đại học Sư phạm Tây Bắc. Năm 1988, trường được đổi tên thành Đại học Sư phạm Tây Bắc.
Tính đến tháng 4 năm 2022, trụ sở chính của trường có diện tích 834 mẫu Anh và khu học xá mới có diện tích 541,8 mẫu Anh; tổng diện tích xây dựng dự kiến của trường là 997.900 mét vuông, có 39.232 sinh viên thuộc nhiều loại hình khác nhau, trong đó có 17.779 sinh viên đại học thông thường và 697 nghiên cứu sinh tiến sĩ. Có 9468 sinh viên sau đại học, 366 sinh viên quốc tế, 10922 sinh viên giáo dục thường xuyên; 2537 giảng viên; 26 trường cao đẳng trung cấp, 81 chuyên ngành đại học; 9 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 11 đầu tiên-chương trình tiến sĩ chuyên ngành cấp độ, 1 chương trình tiến sĩ cấp bằng chuyên nghiệp, 30 chương trình thạc sĩ chuyên ngành cấp một, và 19 chương trình thạc sĩ cấp bằng chuyên nghiệp. [52]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
Tính đến tháng 4 năm 2022, trường có 26 trường cao đẳng trung học (65 phòng ban, 3 khoa giảng dạy), 1 trường cao đẳng độc lập và 3 Viện Khổng Tử. Có 81 chuyên ngành đại học tổng hợp, bao gồm 10 ngành bao gồm triết học, kinh tế, luật, giáo dục, văn học, lịch sử, khoa học, kỹ thuật, quản lý và nghệ thuật. [52]
Trường đại học | chức danh nghề nghiệp | Danh mục trao bằng cấp | Logo chuyên nghiệp |
|---|---|---|---|
Thống kê kinh tế | Kinh tế học | – | |
Kinh tế học | Kinh tế học | ||
kinh tế quốc tế và thương mại | Kinh tế học | ||
tài chính | Kinh tế học | ||
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | ban quản lý | ||
Quản lý kinh doanh | ban quản lý | ||
Kế toán | ban quản lý | ||
Quản trị nhân sự | ban quản lý | ||
Quản lý hậu cần | ban quản lý | ||
Giáo dục tư tưởng và chính trị | Pháp luật | S | |
triết học | triết học | – | |
khoa học quản lý | ban quản lý | ||
công tac xa hội | Pháp luật | ||
Sự quản lý | ban quản lý | ||
lao động và an sinh xã hội | ban quản lý | ||
Pháp luật | Pháp luật | ||
sư phạm | sư phạm | S | |
giáo dục mầm non | sư phạm | S | |
giáo dục tiểu học | sư phạm | S | |
giáo dục đặc biệt | sư phạm | S | |
Công nghệ Giáo dục | sư phạm | S | |
nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | Mỹ thuật | – | |
xuất bản kỹ thuật số | văn chương | ||
giáo dục thể chất | sư phạm | S | |
Wushu và các môn thể thao truyền thống quốc gia | sư phạm | – | |
Đào tạo thể thao | sư phạm | J | |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | văn chương | S | |
Nghiên cứu thư ký | văn chương | J | |
Tiếng Anh | văn chương | S | |
tiếng Nga | văn chương | S | |
tiếng Nhật | văn chương | J | |
dịch | văn chương | J | |
tiếng Ả Rập | văn chương | – | |
Âm nhạc | Mỹ thuật | S | |
trình diễn âm nhạc | Mỹ thuật | – | |
nhảy | Mỹ thuật | S | |
Màn trình diễn khiêu vũ | Mỹ thuật | – | |
giáo dục khiêu vũ | Mỹ thuật | S | |
Mỹ thuật | Mỹ thuật | S | |
thiết kế môi trường | Mỹ thuật | – | |
bức tranh | Mỹ thuật | ||
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Mỹ thuật | ||
thư pháp | Mỹ thuật | ||
Báo chí | văn chương | J | |
giám đốc phát thanh và truyền hình | Mỹ thuật | – | |
Nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình | Mỹ thuật | ||
hoạt hình | Mỹ thuật | ||
Các vấn đề quốc tế và quan hệ quốc tế | Pháp luật | ||
Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | văn chương | S | |
Lịch sử | Lịch sử | S | |
Toán học và Toán học Ứng dụng | khoa học | S | |
Thông tin và Khoa học Máy tính | khoa học | – | |
Khoa học và Công nghệ Máy tính (Bộ phận) | Kỹ thuật | S | |
Khoa học và Công nghệ Máy tính (Không phải) | Kỹ thuật | – | |
Kỹ thuật IoT | Kỹ thuật | ||
vật lý học | khoa học | S | |
Kỹ thuật thông tin điện tử | Kỹ thuật | – | |
vật lý vật chất | khoa học | ||
Kỹ thuật điện và tự động hóa | Kỹ thuật | ||
Hóa học | khoa học | S | |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Kỹ thuật | – | |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Kỹ thuật | ||
Sinh học | khoa học | S | |
Công nghệ sinh học | khoa học | – | |
giáo dục khoa học | sư phạm | S | |
Kỹ thuật Dược phẩm | Kỹ thuật | – | |
Khoa học địa lý | khoa học | S | |
Khoa học môi trường | khoa học | – | |
Địa lý Nhân văn và Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | khoa học | ||
Khoa học Thông tin Địa lý | khoa học | ||
Kỹ thuật về môi trường | Kỹ thuật | ||
Địa lý vật lý và môi trường tài nguyên | khoa học | ||
Quản lý Du lịch và Giáo dục Dịch vụ | văn chương | J | |
Quản lý du lịch | ban quản lý | – | |
quản lý khách sạn | ban quản lý | ||
Quản lý Công nghiệp Văn hóa | ban quản lý | ||
tâm lý học ứng dụng | khoa học | S | |
tâm lý | khoa học | S | |
– | – | – | |
Nguồn: [11] | |||














