Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1951
- Tên tiếng Anh: Harbin Normal University
- Tên tiếng Trung: 哈尔滨师范大学
- Tên viết tắt (ký hiệu): HRBNU
- Website: http://www.hrbnu.edu.cn
Giới thiệu
Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân (Harbin Normal University), gọi tắt là Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân (HRBNU), tọa lạc tại Cáp Nhĩ Tân, một thành phố lịch sử và văn hóa nổi tiếng được mệnh danh là “thành phố băng và thủ phủ mùa hè”, là trường đại học trọng điểm cấp tỉnh v.v. Được chọn vào “Chương trình Đào tạo Giáo viên Xuất sắc” của Bộ Giáo dục, “Chương trình Đào tạo Quốc gia”, “Dự án Nâng cao Năng lực Cơ bản cho các trường Đại học ở Trung Tây”, một trường xuất sắc trong đánh giá trình độ giảng dạy đại học của Bộ Giáo dục, một trường đầu tiên cấp quốc gia- công trường xây dựng chuyên nghiệp bậc đại học và một công trường xây dựng chuyên nghiệp đặc trưng cấp quốc gia, cơ sở chủ quản dành cho sinh viên nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc học tập tại Trung Quốc, là một trường đại học cấp. [1-3]
Trường được thành lập vào năm 1951. Tiền thân của trường là Trường Sư phạm Xingzhi tỉnh Songjiang do Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập tại Khu vực giải phóng Đông Bắc vào năm 1946. Đổi tên thành Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân. Năm 2000, Trường Cao đẳng Sư phạm Hulan và Trường Cao đẳng Sư phạm Khai hoang Nông nghiệp Hắc Long Giang được hợp nhất, năm 2002, Trường Vũ Tử Hắc Long Giang (Heilongjiang Wuzi University) được sáp nhập để tạo thành Trường Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân.
Theo trang web chính thức của trường vào tháng 9 năm 2022, trường có 3 cơ sở tại Cáp Nhĩ Tân, diện tích 1,547 triệu mét vuông, diện tích xây dựng 1,519 triệu mét vuông, tài sản cố định gần 2,95 tỷ nhân dân tệ, và thiết bị giảng dạy và nghiên cứu khoa học trị giá hơn 400 triệu nhân dân tệ, tổng bộ sưu tập tài liệu hơn 12 triệu quyển; có 25 chuyên ngành tuyển sinh cao đẳng và 80 chuyên ngành đại học; có 10 ngành cấp 1 được cấp bằng tiến sĩ ủy quyền, 21 ngành đầu tiên- các ngành cấp độ được cấp bằng thạc sĩ ủy quyền và 12 hạng mục cấp bằng thạc sĩ chuyên nghiệp được ủy quyền. Có 5 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ ; có hơn 1.700 giáo viên toàn thời gian và tính đến tháng 9 năm 2021, có 37.255 sinh viên toàn thời gian.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
Khoa đào tạo | Ngành đào tạo | Hạng mục tuyển sinh |
|---|---|---|
Nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình | Nghệ thuật và Khoa học | |
Nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình | nghệ thuật | |
hoạt hình | Nghệ thuật và Khoa học | |
hoạt hình | nghệ thuật | |
hoạt hình | lý do | |
Hoạt hình (được đào tạo theo hướng hoạt hình, truyện tranh và trò chơi) | Nghệ thuật và Khoa học | |
giám đốc phát thanh và truyền hình | Nghệ thuật và Khoa học | |
đài phát thanh và truyền hình | nghệ thuật | |
đài phát thanh và truyền hình | lý do | |
nhiếp ảnh | Nghệ thuật và Khoa học | |
Digital Media Art (được đào tạo theo định hướng quảng cáo truyền thông) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Khoa học địa lý | lý do | |
Khoa học Thông tin Địa lý | lý do | |
Địa lý Nhân văn và Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | nghệ thuật | |
Địa lý Nhân văn và Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | lý do | |
Kỹ thuật thăm dò tài nguyên | lý do | |
Địa lý vật lý và môi trường tài nguyên | lý do | |
tiếng Ả Rập | nghệ thuật | |
tiếng Ả Rập | lý do | |
Hàn Quốc | nghệ thuật | |
Hàn Quốc | lý do | |
tiếng Nhật | nghệ thuật | |
tiếng Nhật | lý do | |
Tiếng Nhật (được đào tạo về tiếng Nhật thương mại) | nghệ thuật | |
Tiếng Nhật (được đào tạo về tiếng Nhật thương mại) | lý do | |
Pháp luật | nghệ thuật | |
Pháp luật | lý do | |
quản lý tiện ích công cộng | nghệ thuật | |
quản lý tiện ích công cộng | lý do | |
Quản trị nhân sự | nghệ thuật | |
Quản trị nhân sự | lý do | |
tiếp thị | nghệ thuật | |
tiếp thị | lý do | |
Quản lý hậu cần | nghệ thuật | |
Quản lý hậu cần | lý do | |
hóa học vật liệu | lý do | |
Hóa học | lý do | |
Kỹ thuật Dược phẩm | lý do | |
khoa học máy tính và công nghệ | lý do | |
kỹ thuật phần mềm | lý do | |
công nghệ truyền thông kỹ thuật số | lý do | |
Kỹ thuật IoT | lý do | |
Khoa học địa lý (Lớp thực nghiệm Xingzhi) | lý do | |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc (Lớp thực nghiệm Xingzhi) | nghệ thuật | |
Hóa học (Lớp thực nghiệm Xingzhi) | lý do | |
Khoa học và Công nghệ Máy tính (Lớp Thực nghiệm Xingzhi) | lý do | |
Giáo dục Khoa học (Lớp Thực nghiệm Xingzhi) | lý do | |
Lịch sử (Lớp thực nghiệm Xingzhi) | nghệ thuật | |
Khoa học Sinh học (Lớp Hành động và Kiến thức Thực nghiệm) | lý do | |
Toán học và Toán ứng dụng (Lớp thực nghiệm Xingzhi) | lý do | |
Giáo dục tư tưởng và chính trị (Lớp học thực nghiệm Xingzhi) | nghệ thuật | |
Vật lý (đào tạo theo hướng công nghệ tổng hợp) | lý do | |
Vật lý (Lớp thực nghiệm Xingzhi) | lý do | |
Công nghệ Giáo dục | lý do | |
sư phạm | nghệ thuật | |
giáo dục tiểu học | nghệ thuật | |
tâm lý | lý do | |
giáo dục mầm non | nghệ thuật | |
giáo dục mầm non | lý do | |
Kế toán | nghệ thuật | |
Kế toán | lý do | |
Kế toán (được đào tạo theo hướng quản lý tài chính) | nghệ thuật | |
Kế toán (được đào tạo theo hướng quản lý tài chính) | lý do | |
Thống kê kinh tế | nghệ thuật | |
Thống kê kinh tế | lý do | |
Kinh tế học | nghệ thuật | |
Kinh tế học | lý do | |
Kinh tế (đào tạo theo định hướng đầu tư) | nghệ thuật | |
Kinh tế (đào tạo theo định hướng đầu tư) | lý do | |
Thương mại và Kinh tế | nghệ thuật | |
Thương mại và Kinh tế | lý do | |
Lịch sử | nghệ thuật | |
Quản lý du lịch | nghệ thuật | |
Quản lý du lịch | lý do | |
Công nghệ Bảo vệ Di tích Văn hóa | nghệ thuật | |
Công nghệ Bảo vệ Di tích Văn hóa | lý do | |
Trang phục và Thiết kế Trang phục | Nghệ thuật và Khoa học | |
Trang phục và Thiết kế Trang phục | nghệ thuật | |
Trang phục và Thiết kế Trang phục | lý do | |
thiết kế môi trường | Nghệ thuật và Khoa học | |
thiết kế môi trường | nghệ thuật | |
thiết kế môi trường | lý do | |
bức tranh | Nghệ thuật và Khoa học | |
bức tranh | nghệ thuật | |
bức tranh | lý do | |
Mỹ thuật | Nghệ thuật và Khoa học | |
Mỹ thuật | nghệ thuật | |
Mỹ thuật | lý do | |
Mỹ thuật (Mỹ thuật, Hội họa, Tranh Trung Quốc) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Thiết kế (Thiết kế Truyền thông Trực quan, Thiết kế Môi trường, Thiết kế Sản phẩm, Thiết kế Trang phục và Trang phục, Nghệ thuật và Thủ công) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Nghệ thuật và Khoa học | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | nghệ thuật | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | lý do | |
thư pháp | Nghệ thuật và Khoa học | |
sinh thái học | lý do | |
Công nghệ sinh học | lý do | |
Sinh học | lý do | |
sân vườn | lý do | |
Toán học và Toán học Ứng dụng | lý do | |
Thông tin và Khoa học Máy tính | lý do | |
Thống kê áp dụng | lý do | |
tiếng Nga | nghệ thuật | |
tiếng Nga | lý do | |
Tiếng Nga (được đào tạo về tiếng Nga thương mại) | nghệ thuật | |
Tiếng Nga (được đào tạo về tiếng Nga thương mại) | lý do | |
Hướng dẫn và Quản lý Thể thao Xã hội | Nghệ thuật và Khoa học | |
giáo dục thể chất | Nghệ thuật và Khoa học | |
giáo dục thể chất | nghệ thuật | |
giáo dục thể chất | lý do | |
Wushu và các môn thể thao truyền thống quốc gia | Nghệ thuật và Khoa học | |
phục hồi chức năng thể thao | Nghệ thuật và Khoa học | |
Đào tạo thể thao | Nghệ thuật và Khoa học | |
Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | nghệ thuật | |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | nghệ thuật | |
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc (đào tạo theo hướng dẫn của thư ký chính phủ) | nghệ thuật | |
Khoa học và Công nghệ Thông tin Điện tử | lý do | |
vật lý học | lý do | |
người Pháp | nghệ thuật | |
người Pháp | lý do | |
dịch | nghệ thuật | |
dịch | lý do | |
Người Bồ Đào Nha | nghệ thuật | |
Người Bồ Đào Nha | lý do | |
người Tây Ban Nha | nghệ thuật | |
người Tây Ban Nha | lý do | |
Tiếng Anh | nghệ thuật | |
Tiếng Anh | lý do | |
Tiếng Anh (đào tạo theo hướng tiếng Anh thương mại) | nghệ thuật | |
Tiếng Anh (đào tạo theo hướng tiếng Anh thương mại) | lý do | |
Biểu diễn (được đào tạo theo chỉ đạo của đạo diễn kịch) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Diễn xuất (được đào tạo theo hướng biểu diễn kịch) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Biên đạo múa | Nghệ thuật và Khoa học | |
Biểu diễn âm nhạc (được đào tạo theo hướng của bàn phím) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Biểu diễn âm nhạc (được đào tạo theo hướng thanh nhạc đại chúng) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Biểu diễn âm nhạc (được đào tạo theo hướng bel canto) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Biểu diễn âm nhạc (được đào tạo theo hướng dân ca) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Biểu diễn âm nhạc (được đào tạo theo hướng nhạc cụ dân tộc) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Biểu diễn âm nhạc (được đào tạo theo hướng nhạc cụ phương Tây) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Biểu diễn âm nhạc (được đào tạo theo hướng nhạc cụ hiện đại) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Âm nhạc | Nghệ thuật và Khoa học | |
Âm nhạc | nghệ thuật | |
Âm nhạc | lý do | |
Âm nhạc học (được đào tạo bởi những người không phải là giáo viên) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Âm nhạc học (được đào tạo theo hướng âm nhạc dân tộc thiểu số Hắc Long Giang và kế thừa di sản văn hóa phi vật thể) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Lý thuyết Công nghệ Sáng tác và Sáng tác (được đào tạo theo hướng sản xuất âm nhạc điện tử) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Lý thuyết Công nghệ Sáng tác và Sáng tác (được đào tạo theo hướng chỉ huy dàn hợp xướng) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Thành phần và Lý thuyết công nghệ thành phần (được đào tạo theo hướng sáng tác) | Nghệ thuật và Khoa học | |
Sự quản lý | nghệ thuật | |
lao động và an sinh xã hội | nghệ thuật | |
lao động và an sinh xã hội | lý do | |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | nghệ thuật |














