Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1927
- Tên tiếng Anh: Guangzhou University
- Tên tiếng Trung: 广州大学
- Tên viết tắt (ký hiệu): GU
- Website: http://www.gzhu.edu.cn
Giới thiệu
Đại học Quảng Châu ( GZHU) tọa lạc tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, là trường đại học xây dựng trọng điểm, quốc gia xây dựng “kế hoạch 111″ các trường đại học, các trường đại học cấp cao xây dựng các trường đại học Quảng Châu.
Trường được thành lập vào năm 2000 bởi sự hợp nhất của 5 trường cao đẳng và đại học bao gồm Cao đẳng Sư phạm Quảng Châu, Cao đẳng Xây dựng Nam Trung Quốc (Cơ sở phía Tây), Học viện Giáo dục Quảng Châu, Đại học Quảng Châu cũ và Cao đẳng Sư phạm Đại học Quảng Châu. Lịch sử của Đại học Quảng Châu trước đây có thể được bắt nguồn từ việc thành lập Đại học Quảng Châu tư nhân vào năm 1927, Viện Giáo dục Quảng Châu cũ được thành lập vào năm 1953, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Châu cũ được thành lập vào năm 1958, Viện Xây dựng Nam Trung Quốc cũ ( Cơ sở phía Tây) được thành lập vào năm 1984, trước đây là Đại học Sư phạm Cao cấp Quảng Châu. Trường được thành lập vào năm 1985.
Tính đến tháng 6 năm 2022, trường có ba cơ sở: University Town, Guihuagang và Huangpu Research Institute / Graduate School, với tổng diện tích khuôn viên là 1.880 mu và tổng diện tích xây dựng là 885.000 mét vuông; 30.043 đại học toàn thời gian sinh viên, thạc sĩ và Có 6951 nghiên cứu sinh tiến sĩ. Có 3.248 giảng viên đang làm việc, trong đó có 2.515 nhân viên chuyên môn và kỹ thuật và 2.042 nhân viên giảng dạy và nghiên cứu toàn thời gian; 8 ngành cấp độ đầu tiên được cấp bằng tiến sĩ và 2 điểm cấp bằng tiến sĩ chuyên nghiệp; 39 ngành cấp độ một điểm ủy quyền trình độ thạc sĩ học thuật và 27 điểm ủy quyền trình độ chuyên môn thạc sĩ.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
Trường đại học | chức danh nghề nghiệp | Kỷ luật | Thời gian mở cửa |
|---|---|---|---|
kinh tế quốc tế và thương mại | Kinh tế học | 2004 | |
số liệu thống kê | khoa học | 2013 | |
tài chính | Kinh tế học | 2002 | |
Kinh tế học | Kinh tế học | 2014 | |
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | khoa học | 2018 | |
Trường Luật Đại học Quảng Châu (Trường Luật sư) | Pháp luật | Pháp luật | 2002 |
Giáo dục tư tưởng và chính trị (Bình thường) | Pháp luật | 1978 | |
Trường Đại học Sư phạm Quảng Châu (Cao đẳng Sư phạm) | Giáo dục mầm non (Bình thường) | sư phạm | 2012 |
Công nghệ giáo dục (Bình thường) | khoa học | 2002 | |
Tâm lý học Ứng dụng (Giáo viên, Không phải Giáo viên) | khoa học | 2001 | |
Giáo dục Tiểu học (Bình thường) | sư phạm | 2015 | |
Giáo dục đặc biệt (Bình thường) | sư phạm | 2017 | |
Giáo dục thể chất (Bình thường) | sư phạm | 1999 | |
Hướng dẫn và Quản lý Thể thao Xã hội | sư phạm | 2004 | |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc (bình thường, không bình thường) | văn chương | 1978 | |
Tiền sử (bình thường, không bình thường) | Lịch sử | 1978 | |
Tiếng Anh (bình thường, không bình thường) | văn chương | 1978 | |
người Pháp | văn chương | 2013 | |
tiếng Nhật | văn chương | 2004 | |
đài phát thanh và truyền hình | văn chương | 1995 | |
giám đốc phát thanh và truyền hình | Mỹ thuật | 2013 | |
Nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình | Mỹ thuật | 2003 | |
Internet và phương tiện mới | văn chương | 2014 | |
Quản lý kỹ thuật | Kỹ thuật | 1993 | |
Quản lý kinh doanh | ban quản lý | 2003 | |
Quản lý hậu cần | ban quản lý | 2004 | |
Quản lý du lịch | ban quản lý | 1988 | |
Kế toán | ban quản lý | 2003 | |
thương mại điện tử | ban quản lý | – | |
Sự quản lý | ban quản lý | 2002 | |
xã hội học | Pháp luật | 2017 | |
Âm nhạc học (bình thường, không bình thường) | Mỹ thuật | 2002 | |
Biên đạo múa | Mỹ thuật | 2008 | |
Mỹ thuật (Bình thường) | Mỹ thuật | 1996 | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Mỹ thuật | 2013 | |
thiết kế môi trường | Mỹ thuật | 2013 | |
Thiết kế sản phẩm | Mỹ thuật | 2013 | |
Toán học và Toán ứng dụng (bình thường, không bình thường) | khoa học | 1978 | |
Thông tin và Khoa học Máy tính | khoa học | 2001 | |
bảo mật thông tin | Kỹ thuật | 2004 | |
Hóa học (bình thường, không bình thường) | khoa học | 1978 | |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Kỹ thuật | 2002 | |
Vật lý (Bình thường) | khoa học | 1978 | |
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | Kỹ thuật | 2009 | |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Kỹ thuật | Năm 2020 | |
Khoa học địa lý (bình thường, không bình thường) | khoa học | 1978 | |
Địa lý Nhân văn và Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | khoa học | 2013 | |
Khoa học Thông tin Địa lý | khoa học | 2001 | |
Khoa học và Công nghệ Viễn thám | khoa học | Năm 2021 | |
Khoa học sinh học (bình thường, không bình thường) | khoa học | 1978 | |
dược sinh học | Kỹ thuật | 2019 | |
Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | Kỹ thuật | 2001 | |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | Kỹ thuật | 2001 | |
kỹ thuật chế tạo người máy | Kỹ thuật | 2017 | |
Kỹ thuật | |||
Kỹ thuật thông tin điện tử | Kỹ thuật | 2009 | |
Kỹ thuật Truyền thông | khoa học | ||
Kỹ thuật IoT | Kỹ thuật | 2015 | |
khoa học máy tính và công nghệ | Kỹ thuật | 1997 | |
kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật | 2004 | |
kỹ thuật mạng | Kỹ thuật | 2003 | |
an ninh không gian mạng | Kỹ thuật | 2019 | |
trí tuệ nhân tạo | Kỹ thuật | Năm 2020 | |
công trình dân dụng | Kỹ thuật | 1991 | |
Môi trường xây dựng và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng | Kỹ thuật | 2000 | |
Khoa học và Kỹ thuật Cấp thoát nước | Kỹ thuật | 1991 | |
ngành kiến trúc | Công nghệ kiến trúc | 1991 | |
Quy hoạch thành phố và quốc gia | Kỹ thuật | 1999 | |
phong cảnh khu vườn | Kỹ thuật | 2014 | |
Khoa học môi trường | khoa học | 2003 | |
Kỹ thuật về môi trường | Kỹ thuật | ||
Đại học Quảng Châu Trường Giáo dục Quốc tế / Cao đẳng Wesleyan | ——- | —- | —- |
——- | —- | —- | |
Cao đẳng Sư phạm Đại học Quảng Châu (Cao đẳng Giáo dục Thường xuyên) | ——- | —- | —- [15] |














