Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1958
- Tên tiếng Anh: Beijing University of Chemical Technology
- Tên tiếng Trung: 北京化工大学
- Tên viết tắt (ký hiệu): BUCT
- Website: http://www.buct.edu.cn
Giới thiệu
Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh, gọi tắt là “Công nghệ Hóa học Bắc Kinh” ( BUCT ), là trường đại học trọng điểm quốc gia trực thuộc Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cục Quản lý Công nghiệp và Bộ Giáo dục, một thành viên của Liên minh Đại học Công nghệ cao Bắc Kinh, một tổ chức tiếp nhận sinh viên nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc học tập tại Trung Quốc, và đã được chọn cho Chương trình Đổi mới Kỷ luật và Giới thiệu Nhân tài của các Tổ chức Giáo dục Đại học, Nổi bật Chương trình Giáo dục và Đào tạo Kỹ sư, và Chương trình Đổi mới Sinh viên Đại học Quốc gia. Nó đã được thành lập như một chương trình thử nghiệm, một chương trình sau đại học công lập để xây dựng một trường đại học cấp cao của nhà nước, một dự án nghiên cứu và thực hành kỹ thuật mới, một khoa học và chuyển đổi thành tựu công nghệ và cơ sở chuyển giao công nghệ trong các trường cao đẳng và đại học, v.v.
Trường tiền thân là Học viện Công nghệ Hóa học Bắc Kinh, được thành lập năm 1958 và đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Công nghiệp Hóa chất cũ. Mục tiêu của việc thành lập trường là “ươm mầm những tài năng hóa học cao cấp theo yêu cầu của khoa học và công nghệ tiên tiến”. Năm 1960, trường được xác định là trường đại học trọng điểm quốc gia. Năm 1971, nó hợp nhất với Viện Công nghệ Sợi hóa học Bắc Kinh để thành lập Viện Công nghệ Hóa học Bắc Kinh mới. Năm 1978, Viện Công nghệ Sợi hóa học Bắc Kinh được tách ra khỏi trường. Năm 1994, trường đổi tên thành Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh. Năm 1996, trường lọt vào hàng ngũ các trường đại học xây dựng trọng điểm quốc gia “Dự án 211″. Cùng năm đó, trường Cao đẳng Cán bộ Quản lý Hóa chất Bắc Kinh được sáp nhập vào trường. Năm 1998, trường được chuyển giao về sự quản lý trực tiếp của Bộ Giáo dục.
Tính đến tháng 3 năm 2022, trường có 3 cơ sở ở Chaoyang, Haidian và Changping, với tổng diện tích khoảng 3.000 mẫu Anh; 8 trạm di động sau tiến sĩ, 8 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ cấp một, 1 hạng mục ủy quyền cấp bằng tiến sĩ, 21 Có 10 hạng mục cấp bằng thạc sĩ trong chương trình thạc sĩ ngành cấp một, 2 chương trình thạc sĩ ngành cấp hai, 17 khoa trực thuộc và 56 chuyên ngành đại học, hơn 2.700 giảng viên và hơn 15.400 sinh viên đại học toàn thời gian. là hơn 8.500 sinh viên sau đại học (bao gồm hơn 1.300 tiến sĩ), hơn 2.200 sinh viên giáo dục thường xuyên như các khóa học liên thông và cao đẳng ban đêm, và hơn 300 sinh viên quốc tế.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
rường đại học | chức danh nghề nghiệp | loại bằng cấp |
|---|---|---|
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật về môi trường | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật hóa năng lượng | Kỹ thuật | |
vật liệu polyme và kỹ thuật | Kỹ thuật | |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Kỹ thuật | |
Vật liệu chức năng | Kỹ thuật | |
kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | Kỹ thuật | |
Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật an toàn | Kỹ thuật | |
Thiết kế công nghiệp (Nghệ thuật) | văn chương | |
Thiết bị Quy trình và Kỹ thuật Điều khiển | Kỹ thuật | |
kỹ thuật cơ khí và tự động hóa | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật đóng gói | Kỹ thuật | |
Thiết kế sản phẩm | Mỹ thuật | |
tự động hóa | Kỹ thuật | |
Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | Kỹ thuật | |
khoa học máy tính và công nghệ | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật thông tin điện tử | Kỹ thuật | |
Khoa học và Công nghệ Thông tin Điện tử | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật Truyền thông | Kỹ thuật | |
kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật | |
nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | Mỹ thuật | |
kinh tế quốc tế và thương mại | Kinh tế học | |
Kinh tế học | Kinh tế học | |
Quản lý kinh doanh | ban quản lý | |
tiếp thị | ban quản lý | |
Kế toán | ban quản lý | |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | ban quản lý | |
Quản lý tài chính | ban quản lý | |
Quản lý du lịch | ban quản lý | |
thương mại điện tử | ban quản lý | |
Quản lý hậu cần | ban quản lý | |
Hóa học ứng dụng | khoa học | |
hóa học vật liệu | khoa học | |
Hóa học | khoa học | |
Thông tin và Khoa học Máy tính | khoa học | |
Toán học và Toán học Ứng dụng | khoa học | |
Khoa học và Công nghệ Điện tử | Kỹ thuật | |
Toán học tài chính | Kinh tế học | |
quản lý tiện ích công cộng | ban quản lý | |
Tiếng Anh | văn chương | |
Pháp luật | Pháp luật | |
Sự quản lý | Pháp luật | |
Hướng dẫn và Quản lý Thể thao Xã hội | sư phạm | |
Kỹ thuật sinh học | Kỹ thuật | |
Công nghệ sinh học | khoa học | |
Kỹ thuật Dược phẩm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật y sinh | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học (Giáo dục Hợp tác Trung-Pháp) | Kỹ thuật | |
Vật liệu và Kỹ thuật Polymer (Trường Hợp tác Trung-Pháp) | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật sinh học (Giáo dục hợp tác Trung-Pháp) | Kỹ thuật | |
Trường Giáo dục Quốc tế, Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa (Trung-Mỹ) | Kỹ thuật |
Kỹ thuật sinh học (Trung-Mỹ) | Kỹ thuật | |
Thiết kế Công nghiệp (Giáo dục Hợp tác Trung-Ý) | Kỹ thuật | |
Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | văn chương | |
Học viện Kỹ sư Hou Debang, Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh | Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | Kỹ thuật [74] |














