Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1954
- Tên tiếng Anh: Communication University of China
- Tên tiếng Trung: 中国传媒大学
- Tên viết tắt (ký hiệu): CUC
- Website: http://www.cuc.edu.cn
Giới thiệu
Đại học Truyền thông Trung Quốc ( Communication University of China ), gọi tắt là “Zhongchuan”, nằm ở thủ đô Bắc Kinh, là trường đại học công nghiệp đặc thù trong lĩnh vực truyền thông thông tin trực thuộc Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân của Trung Quốc. “Dự án 211” các trường đại học xây dựng trọng điểm, “Nền tảng Đổi mới Kỷ luật 985 Dự án Lợi thế Quốc gia” các trường đại học xây dựng, “Chương trình 111” quốc gia, “Chương trình Sau Đại học Công lập cấp Cao đẳng Xây dựng Quốc gia”, “Chương trình Đào tạo Khởi nghiệp và Đổi mới Sinh viên Đại học Quốc gia” Được lựa chọn cho các trường cao đẳng và đại học, trường trung học truyền thông Đơn vị tài trợ, Đơn vị Chủ tịch UNESCO về “Truyền thông và Phụ nữ”.
Tiền thân của trường là lớp đào tạo cán bộ kỹ thuật của Cục Phát thanh Truyền hình Trung ương. Năm 1958, trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình Bắc Kinh. Được sự chấp thuận của Quốc vụ viện năm 1959, trường được nâng cấp thành Học viện Phát thanh Truyền hình Bắc Kinh. Năm 2000, chuyển từ Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình về Bộ Giáo dục. Năm 2001, trường được xác định là trường đại học xây dựng trọng điểm trong “Đề án 211” quốc gia. Năm 2002, Cơ sở phía Đông của Cơ sở Bắc Kinh của Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc (trước đây là Cao đẳng Cán bộ Quản lý Than Bắc Kinh ) được hợp nhất vào Học viện Phát thanh Truyền hình Bắc Kinh. Vào tháng 9 năm 2004, trường được đổi tên thành Đại học Truyền thông Trung Quốc.
Theo trang web chính thức của trường vào tháng 4 năm 2021, trường có diện tích 463.700 mét vuông, với tổng diện tích xây dựng là 638.800 mét vuông, trường có 6 khoa, 21 trường cao đẳng và 84 chuyên ngành đại học; trường có 7 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 8 điểm ủy quyền cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành cấp một, 19 điểm ủy quyền trình độ thạc sĩ chuyên ngành cấp một, 11 hạng chuyên môn thạc sĩ; 2 chuyên ngành xây dựng “kép hạng nhất” quốc gia, 2 bộ môn trọng điểm quốc gia, và 1 quốc gia kỷ luật tu dưỡng chính; khoa 1969 Có hơn 16.000 sinh viên toàn thời gian, trong đó có hơn 10.000 sinh viên đại học và cao đẳng toàn thời gian, và hơn 5.000 sinh viên tiến sĩ và thạc sĩ.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
số seri | chức danh nghề nghiệp | Năm học | Danh mục trao bằng cấp | Chuyên nghiệp |
1 | Kinh tế học | bốn năm | Kinh tế học | Kinh tế học |
2 | kinh tế quốc tế và thương mại | bốn năm | Kinh tế học | kinh tế và thương mại |
3 | Pháp luật | bốn năm | Pháp luật | Pháp luật |
4 | xã hội học | bốn năm | Pháp luật | Xã hội học |
5 | Giáo dục tư tưởng và chính trị | bốn năm | Pháp luật | Lý thuyết mácxít |
6 | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | bốn năm | văn chương | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc |
7 | Tiếng Trung Quốc | bốn năm | văn chương | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc |
số 8 | Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | bốn năm | văn chương | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc |
9 | Tiếng Anh | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
10 | tiếng Nga | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
11 | tiếng Đức | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
12 | người Pháp | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
13 | người Tây Ban Nha | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
14 | tiếng Nhật | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
15 | Hàn Quốc | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
16 | Tiếng Hindi | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
17 | Tiếng Mã Lai | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
18 | Tiếng Urdu | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
19 | Tiếng Swahili | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
20 | Người Bồ Đào Nha | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
hai mươi mốt | Thổ nhĩ kỳ | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
hai mươi hai | người Hungary | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
hai mươi ba | người Ý | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
hai mươi bốn | Tamil | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
25 | Pashto | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
26 | Tiếng Bengali | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
27 | Tiếng Nepal | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
28 | Tiếng hà lan | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
29 | Báo chí | hai năm | văn chương | Báo chí và Truyền thông |
30 | Báo chí | bốn năm | văn chương | Báo chí và Truyền thông |
31 | đài phát thanh và truyền hình | bốn năm | văn chương | Báo chí và Truyền thông |
32 | Quảng cáo | bốn năm | văn chương | Báo chí và Truyền thông |
33 | liên lạc | bốn năm | văn chương | Báo chí và Truyền thông |
34 | Chỉnh sửa và xuất bản | bốn năm | văn chương | Báo chí và Truyền thông |
35 | Internet và phương tiện mới | bốn năm | văn chương | Báo chí và Truyền thông |
36 | Thông tin và Khoa học Máy tính | bốn năm | khoa học | toán học |
37 | Thống kê áp dụng | bốn năm | khoa học | Số liệu thống kê |
38 | Kỹ thuật thông tin điện tử | bốn năm | Kỹ thuật | thông tin điện tử |
39 | Kỹ thuật Truyền thông | bốn năm | Kỹ thuật | thông tin điện tử |
40 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | bốn năm | Kỹ thuật | thông tin điện tử |
41 | Kỹ thuật phát thanh và truyền hình | bốn năm | Kỹ thuật | thông tin điện tử |
42 | tự động hóa | bốn năm | Kỹ thuật | tự động hóa |
43 | khoa học máy tính và công nghệ | bốn năm | Kỹ thuật | Lớp học máy tính |
44 | kỹ thuật mạng | bốn năm | Kỹ thuật | Lớp học máy tính |
45 | bảo mật thông tin | bốn năm | Kỹ thuật | Lớp học máy tính |
46 | công nghệ truyền thông kỹ thuật số | bốn năm | Kỹ thuật | Lớp học máy tính |
47 | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | bốn năm | ban quản lý | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật |
48 | Quản lý kinh doanh | bốn năm | ban quản lý | Quản trị kinh doanh |
49 | tiếp thị | bốn năm | ban quản lý | Quản trị kinh doanh |
50 | Kế toán | bốn năm | ban quản lý | Quản trị kinh doanh |
51 | Quản lý Công nghiệp Văn hóa | bốn năm | ban quản lý | Quản trị kinh doanh |
52 | Sự quản lý | bốn năm | ban quản lý | hành chính công |
53 | quan hệ công chúng | bốn năm | ban quản lý | hành chính công |
54 | Âm nhạc | bốn năm | Mỹ thuật | Nghiên cứu Âm nhạc và Khiêu vũ |
55 | Màn biểu diễn | bốn năm | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh |
56 | Phim chính kịch và văn học truyền hình | bốn năm | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh |
57 | giám đốc phát thanh và truyền hình | bốn năm | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh |
58 | Đạo diễn phim chính kịch | bốn năm | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh |
59 | Thiết kế mỹ thuật phim truyền hình và phim truyền hình | bốn năm | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh |
60 | nghệ thuật ghi âm | bốn năm | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh |
61 | Nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình | hai năm | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh |
62 | Nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình | bốn năm | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh |
63 | hoạt hình | bốn năm | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh |
64 | Quay phim và Sản xuất | bốn năm | Mỹ thuật | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh |
65 | nhiếp ảnh | bốn năm | Mỹ thuật | Mỹ thuật |
66 | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | bốn năm | Mỹ thuật | Lớp thiết kế |
67 | nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | bốn năm | Mỹ thuật | Lớp thiết kế |
68 | trình diễn âm nhạc | bốn năm | Mỹ thuật | Nghiên cứu Âm nhạc và Khiêu vũ |
69 | dịch | bốn năm | văn chương | ngoại ngữ và văn học |
70 | kỹ thuật phần mềm | bốn năm | Kỹ thuật | Lớp học máy tính |
71 | Lý thuyết thành phần và kỹ thuật thành phần | bốn năm | Mỹ thuật | Nghiên cứu Âm nhạc và Khiêu vũ |
72 | Nghệ thuật và Công nghệ | bốn năm | Mỹ thuật | Lớp thiết kế |
73 | Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | bốn năm | Kỹ thuật | Lớp học máy tính |
74 | thiết kế môi trường | bốn năm | Mỹ thuật | Lớp thiết kế |
75 | nghệ thuật truyền thông mới | bốn năm | Mỹ thuật | Lớp thiết kế |
76 | Ứng dụng và quản lý dữ liệu lớn | bốn năm | ban quản lý | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật |
77 | truyện tranh | bốn năm | Mỹ thuật | Mỹ thuật |
78 | Khoa học và Công nghệ Thông minh | bốn năm | Kỹ thuật | Lớp học máy tính |
79 | Báo chí và Truyền thông Quốc tế | bốn năm | văn chương | Báo chí và Truyền thông |
80 | an ninh không gian mạng | bốn năm | Kỹ thuật | Lớp học máy tính |
81 | kinh tế kỹ thuật số | bốn năm | Kinh tế học | Kinh tế học |
82 | trí tuệ nhân tạo | bốn năm | Kỹ thuật | thông tin điện tử |
83 | Kỹ thuật IoT | bốn năm | Kỹ thuật | Lớp học máy tính |
84 | quản lý nghệ thuật | bốn năm | Mỹ thuật | Lý thuyết nghệ thuật [72] |














