Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1951
- Tên tiếng Anh: University of International Business and Economics
- Tên tiếng Trung: 对外经济贸易大学
- Tên viết tắt (ký hiệu): UIBE
- Website: http://www.uibe.edu.cn
Giới thiệu
Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế (UIBE). Bộ quốc gia trực thuộc điểm, là đặt tại Bắc Kinh “Dự án 211” xây dựng các trường cao đẳng và đại học, Bộ Giáo dục và Bộ Thương mại cùng xây dựng các trường cao đẳng và đại học và đã được chọn vào “kế hoạch 2011” quốc gia, kế hoạch giáo dục và đào tạo cho các tài năng pháp lý xuất sắc. Quốc gia xây dựng các chương trình sau đại học công lập trình độ cao, đổi mới quốc gia và các chương trình đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên đại học. Tổ chức chấp nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc cho sinh viên quốc tế tại Trung Quốc, “Trung tâm nghiên cứu chiến lược và kế hoạch của Đại học Giáo dục của Bộ Giáo dục”, thành viên của “Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Học viện Ảo phát triển”, và Chủ tịch WTO. Các trường cao đẳng và đại học, thông qua chứng chỉ AACSB, EQUIS, AMBA .
Trường có tiền thân là Trường Cán bộ Thương mại Cao cấp, được thành lập vào năm 1951. Năm 1953, trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Ngoại thương Bắc Kinh. Năm 1954, chuyên ngành ngoại thương của Khoa Thương mại thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Ngoại thương Bắc Kinh, và Học viện Ngoại thương Bắc Kinh được thành lập. Năm 1984, trường được đổi tên thành Trường Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế. Tháng 6 năm 2000, Viện Tài chính Trung Quốc và Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế cũ hợp nhất để tạo thành Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế mới, đặt dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục. Tháng 12 năm 2010, Bộ Giáo dục và Bộ Thương mại đã ký thỏa thuận hợp tác xây dựng Trường Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế.
Tính đến tháng 9 năm 2020, trường có diện tích 342.035 mét vuông và diện tích xây dựng trường học là 456.766,55 mét vuông. Trường có hơn 1.600 giảng viên, trong đó có hơn 1.000 giáo viên toàn thời gian; hơn 16.000 sinh viên, trong đó có hơn 8.500 sinh viên đại học, hơn 5.600 sinh viên sau đại học và hơn 2.300 sinh viên đang theo học tại Trung Quốc; có 6 sau tiến sĩ. Trạm nghiên cứu và các bộ môn cấp 1. Có 7 chương trình tiến sĩ, 23 chương trình tiến sĩ cấp hai, 11 chương trình thạc sĩ cấp một, 43 chương trình thạc sĩ cấp hai, 12 chương trình cấp bằng thạc sĩ chuyên nghiệp và 49 chương trình đại học.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
Trường Cao đẳng | chức danh nghề nghiệp | Hạng mục chuyên nghiệp | Hệ thống học thuật | bằng cấp được trao |
|---|---|---|---|---|
Lớp Cơ sở Nhân tài của Tổ chức Quốc tế | Lớp Cơ sở Nhân tài của Tổ chức Quốc tế | 4 năm | Cử nhân kinh tế | |
Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 4 năm | Cử nhân quản trị | |
Quản lý hậu cần | Quản lý hậu cần | 4 năm | Cử nhân quản trị | |
Tài chính (Tài chính và Thị trường Quốc tế) | Tài chính | 4 năm | Cử nhân kinh tế | |
Kinh tế và tài chính | Tài chính | 4 năm | Cử nhân kinh tế | |
tài chính | Kinh tế học | 4 năm | Cử nhân kinh tế | |
Thuế | Kinh tế học | 4 năm | Cử nhân kinh tế | |
kinh tế quốc tế và thương mại | Kinh tế học | 4 năm | Cử nhân kinh tế | |
Lớp thực nghiệm tài chính định lượng | Lớp thực nghiệm tài chính định lượng | 4 năm | Cử nhân kinh tế | |
tài chính | Tài chính | 4 năm | Cử nhân kinh tế | |
kỹ thuật tài chính | Tài chính | 4 năm | Cử nhân kinh tế | |
Sự đầu tư | Tài chính | 4 năm | Cử nhân kinh tế | |
Quản lý kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 4 năm | Cử nhân quản trị | |
Quản trị nhân sự | Quản trị kinh doanh | 4 năm | Cử nhân quản trị | |
Kế toán | Quản trị kinh doanh | 4 năm | Cử nhân quản trị | |
Quản lý tài chính | Quản trị kinh doanh | 4 năm | Cử nhân quản trị | |
tiếp thị | Quản trị kinh doanh | 4 năm | Cử nhân quản trị | |
Khoa học tính toán bảo hiểm | Khoa học tính toán bảo hiểm | 4 năm | Cử nhân khoa học | |
lao động và an sinh xã hội | lao động và an sinh xã hội | 4 năm | Cử nhân quản trị | |
Bảo hiểm | Bảo hiểm | 4 năm | Cử nhân kinh tế | |
Thống kê kinh tế | Thống kê kinh tế | 4 năm | Cử nhân kinh tế | |
Toán học tài chính | Toán học tài chính | 4 năm | Cử nhân kinh tế | |
Tiếng Anh thương mại | ngoại ngữ và văn học | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
dịch | ngoại ngữ và văn học | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
Tiếng Anh | ngoại ngữ và văn học | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
tiếng Đức | tiếng Đức | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
người Tây Ban Nha | người Tây Ban Nha | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Hàn Quốc) | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Hàn Quốc) | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
người Ý | người Ý | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
Người Bồ Đào Nha | Người Bồ Đào Nha | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
Tiếng Việt | Tiếng Việt | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
tiếng Ả Rập | tiếng Ả Rập | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
tiếng Nhật | tiếng Nhật | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
người Pháp | người Pháp | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
tiếng Nga | tiếng Nga | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
Pháp luật | Pháp luật | 4 năm | LL.B | |
quản lý tiện ích công cộng | hành chính công | 4 năm | Cử nhân quản trị | |
quản lý hải quan | hành chính công | 4 năm | Cử nhân quản trị | |
Sự quản lý | hành chính công | 4 năm | Cử nhân quản trị | |
Thương mại điện tử (e-commerce) | thương mại điện tử | 4 năm | Cử nhân quản trị | |
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | 4 năm | Cử nhân kỹ thuật | |
Thương mại điện tử (Hệ thống thông tin và quản lý thông tin) | thương mại điện tử | 4 năm | Cử nhân quản trị | |
Khoa học chính trị và Quản trị công | Khoa học chính trị | 4 năm | LL.B | |
Chính trị liên hợp quốc | Khoa học chính trị | 4 năm | LL.B | |
Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | 4 năm | Cử nhân nghệ thuật | |
Trường chủ nghĩa Mác, Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế | ——— | ——— | —- | —— |
——— | ——— | —- | —— | |
viện đào tạo từ xa | ——— | ——— | —- | —— |
Giáo dục thường xuyên | ——— | ——— | —- | —— |
Trường Nghiên cứu Cao cấp | ——— | ——— | —- | —— |
Viện hợp tác phát triển quốc tế | ——— | ——— | —- |














