Thông tin về trường
- Năm thành lập: 2018
- Tên tiếng Anh: Shandong First Medical University(Shandong Academy Of Medical Sciences)
- Tên tiếng Trung: 山东第一医科大学
- Website:
Giới thiệu
Đại học Y khoa tỉnh Sơn Đông.
Trường (học viện) đã được Bộ Giáo dục phê duyệt vào tháng 11 năm 2018, và được hình thành bằng cách tích hợp các nguồn lực như Cao đẳng Y tế Taishan, Học viện Khoa học Y tế Sơn Đông, Bệnh viện Tỉnh Sơn Đông và Bệnh viện Sơn Đông Qianfoshan. Trường Cao đẳng Y tế Taishan, tiền thân là Chi nhánh Loude của Trường Cao đẳng Y tế Sơn Đông, hoạt động độc lập từ năm 1974, chuyển từ Loude đến Tai’an vào năm 1980, và được đặt tên là Trường Cao đẳng Y tế Taishan vào năm 1981; Học viện Khoa học Y tế Sơn Đông được thành lập năm 1958; Bệnh viện tỉnh Sơn Đông Nó có nguồn gốc từ năm 1897 khi Giáo hội Công giáo Đức thành lập Bệnh viện Phổ thông của Liên minh Hữu nghị và Binh lính. Trung Quốc, nó được đổi tên thành Bệnh viện đầu tiên Sơn Đông, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Sơn Đông, Bệnh viện tỉnh Sơn Đông; Bệnh viện Sơn Đông Qianfoshan được thành lập vào năm 1960 với tên gọi Trường Cao đẳng Lâm sàng của Cao đẳng Y tế Qilu thuộc Đại học Sơn Đông và Bệnh viện Từ thiện Sơn Đông.
Tính đến tháng 2 năm 2021, trường (học viện) có các cơ sở ở Tế Nam và Thái An, và các cơ sở nghiên cứu ở Tế Nam, Thanh Đảo, Tế Ninh và những nơi khác, có tổng diện tích hơn 6.000 mẫu Anh; có 32 cơ sở giảng dạy và 5 tổ chức nghiên cứu khoa học. Nó có 45 chuyên ngành đại học, 1 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 1 điểm ủy quyền cấp bằng tiến sĩ ngành cấp một, 9 điểm ủy quyền cấp bằng tiến sĩ ngành cấp hai và 5 điểm ủy quyền cấp bằng thạc sĩ ngành cấp 1.67 các địa điểm cấp bằng thạc sĩ; hơn 24.718 sinh viên toàn thời gian, bao gồm 22.027 sinh viên đại học, 2.100 sinh viên sau đại học và 591 sinh viên quốc tế; hơn 14.070 giảng viên, bao gồm 6 viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc (gấp đôi có 13 bệnh viện trực thuộc và 22 bệnh viện trực thuộc không trực thuộc, trong đó có 18 bệnh viện đa khoa hạng A hạng III và 8 bệnh viện chuyên khoa hạng A hạng III.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
số seri | chức danh nghề nghiệp | Hệ thống học thuật | bằng cấp được trao |
|---|---|---|---|
1 | y học lâm sàng | năm năm | Cử nhân y khoa |
2 | Khoa răng hàm mặt | năm năm | Cử nhân y khoa |
3 | Công nghệ nha khoa | bốn năm | Cử nhân khoa học |
4 | Điều dưỡng | bốn năm | Cử nhân khoa học |
5 | Hộ sinh | bốn năm | Cử nhân khoa học |
6 | Hình ảnh y tế | năm năm | Cử nhân y khoa |
7 | công nghệ hình ảnh y tế | bốn năm | Cử nhân khoa học |
số 8 | công nghệ xét nghiệm y tế | bốn năm | Cử nhân khoa học |
9 | Kiểm tra và Kiểm dịch Sức khỏe | bốn năm | Cử nhân khoa học |
10 | Y tế dự phòng | năm năm | Cử nhân y khoa |
11 | Công nghệ Phòng thí nghiệm Y tế | 4 năm | Cử nhân khoa học |
12 | Tiệm thuốc | bốn năm | Cử nhân khoa học |
13 | dược lâm sàng | năm năm | Cử nhân khoa học |
14 | Tiệm thuốc | bốn năm | Cử nhân khoa học |
15 | bào chế dược phẩm | bốn năm | Cử nhân khoa học |
16 | Kỹ thuật y sinh | bốn năm | Cử nhân kỹ thuật |
17 | Vật lý ứng dụng (Vật lý y tế) | bốn năm | Cử nhân khoa học |
18 | Công nghệ sinh học | bốn năm | Cử nhân khoa học |
19 | Kỹ thuật sinh học | bốn năm | Cử nhân kỹ thuật |
20 | dược sinh học | bốn năm | Cử nhân kỹ thuật |
hai mươi mốt | Tin sinh học | bốn năm | Cử nhân khoa học |
hai mươi hai | Kỹ thuật Dược phẩm | bốn năm | Cử nhân kỹ thuật |
hai mươi ba | Kỹ thuật về môi trường | bốn năm | Cử nhân kỹ thuật |
hai mươi bốn | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | bốn năm | Cử nhân kỹ thuật |
25 | vật liệu polyme và kỹ thuật | bốn năm | Cử nhân kỹ thuật |
26 | Hóa học ứng dụng | bốn năm | Cử nhân khoa học |
27 | Khoa học và Công nghệ Thông tin Điện tử | bốn năm | Cử nhân kỹ thuật |
28 | Kỹ thuật thông tin | bốn năm | Cử nhân kỹ thuật |
29 | Kỹ thuật thông tin y tế | bốn năm | Cử nhân kỹ thuật |
30 | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | bốn năm | Cử nhân quản trị |
31 | khoa học máy tính và công nghệ | bốn năm | Cử nhân kỹ thuật |
32 | Khúc xạ nhãn khoa | bốn năm | Cử nhân khoa học |
33 | Khoa học con người thể thao | bốn năm | Cử nhân Sư Phạm |
34 | Liệu pháp phục hồi chức năng | bốn năm | Cử nhân khoa học |
35 | Phục hồi chức năng thể thao | bốn năm | Cử nhân khoa học |
36 | Tiếng Anh | bốn năm | Cử nhân nghệ thuật |
37 | tiếng Nga | bốn năm | Cử nhân nghệ thuật |
38 | Quản lý du lịch | bốn năm | Cử nhân quản trị |
39 | dịch | bốn năm | Cử nhân nghệ thuật |
40 | quản lý tiện ích công cộng | bốn năm | Cử nhân quản trị |
41 | tiếp thị | bốn năm | Cử nhân quản trị |
42 | Quản trị nhân sự | bốn năm | Cử nhân quản trị |
43 | lao động và an sinh xã hội | bốn năm | Cử nhân quản trị |
44 | công tac xa hội | bốn năm | LL.B |
45 | Nhãn khoa và đo thị lực | năm năm | |
46 | năm năm | – | |
47 | bảo hiểm y tế | – | |
48 | bốn năm | – |














