Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1952
- Tên tiếng Anh: China University of Geosciences,Wuhan
- Tên tiếng Trung: 中国地质大学(武汉)
- Website: http://www.cug.edu.cn
- Tên viết tắt: CUG
Giới thiệu
Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) ( China University of Geosciences, Wuhan ), gọi tắt là Đại học Di, nằm ở thành phố Vũ Hán là trường đại học trọng điểm quốc gia Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, “Dự án 985″ “Nền tảng Đổi mới Kỷ luật Lợi thế Kỹ thuật” để xây dựng một trường đại học, là trường đại học được nhà nước phê duyệt để thành lập trường sau đại học và đã được chọn vào “Kế hoạch 111” quốc gia, “Kế hoạch Giáo dục và Đào tạo Kỹ sư Xuất sắc” của Bộ Giáo dục, Chương trình sau đại học công lập cấp đại học cấp cao xây dựng quốc gia và các tổ chức nhận học bổng của Chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên quốc tế tại Trung Quốc, đợt chuyển đổi thành tựu khoa học và công nghệ đầu tiên và cơ sở chuyển giao công nghệ trong các trường cao đẳng và đại học, các trường đại học chuyên ngành cấp cao cấp cao- liên minh chia sẻ tài nguyên chất lượng, Liên minh Đại học Quốc tế Khoa học Trái đất, Liên minh Khoa học Hành tinh Đại học Trung Quốc, Thành viên sáng lập của “Bảy trường liên kết điều hành”.
Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc được thành lập năm 1952. Tiền thân của nó là Viện Địa chất Bắc Kinh từ Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Thiên Tân và Viện Đường sắt Đường Sơn. Năm 1960, trường được chính quyền trung ương công nhận là trường đại học trọng điểm quốc gia, di cư trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Năm 1975, nó chuyển toàn bộ đến Vũ Hán và đổi tên thành Viện Địa chất Vũ Hán. Năm 1987, Ủy ban Giáo dục Nhà nước đã phê duyệt việc đổi tên Viện Khoa học Địa chất Vũ Hán thành Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc, điều hành các trường học ở Vũ Hán và Bắc Kinh, và có trụ sở chính tại Vũ Hán. Năm 2000, nó đi vào dãy các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục. Vào tháng 3 năm 2005, trụ sở chính của trường đại học đã bị thu hồi, và Vũ Hán và Bắc Kinh điều hành các trường một cách độc lập. Năm 2006, Bộ Giáo dục và Bộ Đất đai và Tài nguyên đã ký một thỏa thuận để cùng xây dựng Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc.
Tính đến tháng 12 năm 2021, trường có Cơ sở Nanwangshan và Cơ sở Thành phố Tương lai, có tổng diện tích 1.474.353 mét vuông và tổng diện tích xây dựng trường là 1.385.752,04 mét vuông; có 23 trường cao đẳng và 69 chuyên ngành đại học; có 3.369 giảng viên toàn thời gian Có 31.040 sinh viên trong trường; có 16 chương trình đào tạo tiến sĩ cấp độ đầu tiên, 34 chương trình thạc sĩ chuyên ngành cấp độ đầu tiên, 15 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ và 10 quyền cấp bằng chuyên nghiệp.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
chức danh nghề nghiệp | Năm học | Danh mục trao bằng cấp | trường đại học |
|---|---|---|---|
địa chất học | bốn năm | khoa học | |
địa hóa học | bốn năm | khoa học | |
Kỹ thuật thăm dò tài nguyên | bốn năm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật Dầu khí | bốn năm | Kỹ thuật | |
Hóa học ứng dụng | bốn năm | Kỹ thuật | |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | bốn năm | Kỹ thuật | |
hóa học vật liệu | bốn năm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật Thủy văn và Tài nguyên nước | bốn năm | Kỹ thuật | |
Khoa học và Kỹ thuật Nước ngầm | bốn năm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật về môi trường | bốn năm | Kỹ thuật | |
Sinh học | bốn năm | khoa học | |
Khoa học khí quyển | bốn năm | khoa học | |
công trình dân dụng | bốn năm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật không gian ngầm đô thị | bốn năm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật an toàn | bốn năm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật địa chất | bốn năm | Kỹ thuật | |
Công nghệ và Quản lý Khẩn cấp | bốn năm | Kỹ thuật | |
Công nghệ và Kỹ thuật thăm dò (Kỹ thuật khoan) | bốn năm | Kỹ thuật | |
Công nghệ và Kỹ thuật Thăm dò (Địa vật lý Thăm dò) | bốn năm | Kỹ thuật | |
địa vật lý | bốn năm | khoa học | |
Khoa học và Công nghệ Thông tin Địa lý | bốn năm | Kỹ thuật | |
Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | bốn năm | Kỹ thuật | |
kiểu dáng công nghiệp | bốn năm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật thông tin điện tử | bốn năm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật Truyền thông | bốn năm | Kỹ thuật | |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | bốn năm | ban quản lý | |
Quản lý kỹ thuật | bốn năm | ban quản lý | |
Quản lý kinh doanh | bốn năm | ban quản lý | |
tiếp thị | bốn năm | ban quản lý | |
Kế toán | bốn năm | ban quản lý | |
Kinh tế học | bốn năm | Kinh tế học | |
kinh tế quốc tế và thương mại | bốn năm | Kinh tế học | |
Quản lý du lịch | bốn năm | ban quản lý | |
số liệu thống kê | bốn năm | khoa học | |
Tiếng Anh | bốn năm | văn chương | |
Khoa học địa lý | bốn năm | khoa học | |
Địa lý vật lý và môi trường tài nguyên | bốn năm | khoa học | |
kỹ thuật phần mềm | bốn năm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật khảo sát | bốn năm | Kỹ thuật | |
Khoa học và Công nghệ Viễn thám | bốn năm | Kỹ thuật | |
Khoa học Thông tin Địa lý | bốn năm | khoa học | |
Kỹ thuật thông tin không gian địa lý | bốn năm | Kỹ thuật | |
Toán học và Toán học Ứng dụng | bốn năm | khoa học | |
Thông tin và Khoa học Máy tính | bốn năm | khoa học | |
vật lý học | bốn năm | khoa học | |
Hướng dẫn và Quản lý Thể thao Xã hội | bốn năm | sư phạm | Trường Giáo dục Thể chất, Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) |
Công nghệ đá quý và vật liệu | bốn năm | Kỹ thuật | |
Thiết kế sản phẩm (Thiết kế trang sức) | bốn năm | Mỹ thuật | |
đài phát thanh và truyền hình | bốn năm | văn chương | |
Âm nhạc | bốn năm | Mỹ thuật | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | bốn năm | Mỹ thuật | |
thiết kế môi trường | bốn năm | Mỹ thuật | |
nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | bốn năm | Mỹ thuật | |
Pháp luật | bốn năm | Pháp luật | |
quản lý tài nguyên đất | bốn năm | Kỹ thuật | |
quản lý tiện ích công cộng | bốn năm | ban quản lý | |
Sự quản lý | bốn năm | ban quản lý | |
dự án xử lý đất | bốn năm | Kỹ thuật | |
quản lý khẩn cấp | bốn năm | ban quản lý | |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | bốn năm | Pháp luật | |
khoa học máy tính và công nghệ | bốn năm | Kỹ thuật | |
kỹ thuật mạng | bốn năm | Kỹ thuật | |
bảo mật thông tin | bốn năm | Kỹ thuật | |
Công nghệ thông tin không gian và kỹ thuật số | bốn năm | Kỹ thuật | |
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | bốn năm | Kỹ thuật | |
Khoa học và Công nghệ Thông minh | bốn năm | Kỹ thuật | |
Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | bốn năm | Kỹ thuật | |
tự động hóa | bốn năm | Kỹ thuật | |
khoa học biển | bốn năm | khoa học | |
Kỹ thuật và Công nghệ Nước ngoài | bốn năm | Kỹ thuật |














