Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1902
- Tên tiếng Anh: Yangzhou University
- Tên tiếng Trung: 扬州大学
- Website: http://www.yzu.edu.cn
- Tên viết tắt: YZU
Giới thiệu
Đại học Dương Châu ( Yangzhou University ), gọi tắt là “Yangda”, nằm ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, là trường đại học do Chính phủ nhân dân tỉnh Giang Tô và Bộ giáo dục cùng thành lập. Trường thành viên của Liên minh các trường đại học cấp cao Giang Tô-Vương quốc Anh, được lựa chọn vào “kế hoạch 111” quốc gia, việc xây dựng quốc gia các trường đại học cấp cao công lập các chương trình sau đại học và “các ngành trọng điểm đặc trưng” của quốc gia Dự án“Xây dựng các trường cao đẳng và đại học” , Chương trình Giáo dục và Đào tạo Kỹ sư xuất sắc, Chương trình Giáo dục và Đào tạo Tài năng Nông lâm nghiệp xuất sắc, Dự án Nghiên cứu và Thực hành Kỹ thuật Mới, Học bổng của Chính phủ Trung Quốc được các cơ sở chấp nhận cho sinh viên quốc tế, Các trường Đại học Trình diễn Quốc gia Đầu tiên về Cải cách Giáo dục Đổi mới và Khởi nghiệp Sâu sắc, và Các Đại học Quốc gia về Giáo dục Thực hành Cơ sở Đổi mới và Khởi nghiệp của Nhân dân.
Tiền thân của trường là Trường Sư phạm Thông Châu và Trường Nông nghiệp Tonghai được thành lập vào năm 1902 bởi ông Zhang. Khi các trường cao đẳng hệ thống tổ chức lại văn học, lịch sử và nông nghiệp chuyển đến Dương Châu để điều hành các trường học, trở thành tiền thân của Cao đẳng Sư phạm Dương Châu và Cao đẳng Nông nghiệp Giang Tô. Được sự chấp thuận của Ủy ban Giáo dục Nhà nước, Đại học Dương Châu được thành lập bởi sự hợp nhất của Cao đẳng Sư phạm Dương Châu, Cao đẳng Nông nghiệp Giang Tô, Học viện Công nghệ Dương Châu, Cao đẳng Y tế Dương Châu, Cao đẳng Kỹ thuật Thủy lợi Giang Tô và Cao đẳng Thương mại Giang Tô.
Tính đến tháng 4 năm 2022, khuôn viên của trường có diện tích hơn 6.000 mẫu Anh, với diện tích xây dựng trường học hơn 1,6 triệu mét vuông, tổng trị giá 1,249 tỷ nhân dân tệ cho các dụng cụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, một bộ sưu tập thư viện. trong tổng số 4,9052 triệu tập, và một bệnh viện trực thuộc. Có 21 điểm cấp bằng tiến sĩ cho các ngành cấp một, 53 điểm cho phép cấp bằng thạc sĩ cho các ngành cấp một, 3 điểm cấp bằng tiến sĩ chuyên nghiệp, 31 hạng bằng thạc sĩ chuyên nghiệp, 20 trạm di động sau tiến sĩ và 3 ngành trọng điểm quốc gia (bao gồm trồng trọt), 11 ngành học được ESI xếp hạng trong top 1% thế giới; có hơn 30.700 sinh viên đại học toàn thời gian, hơn 16.200 sinh viên tiến sĩ và thạc sĩ, và hơn 2.700 giáo viên toàn thời gian.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
trường đại học | Đại học | |
|---|---|---|
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc (Bình thường), Nghiên cứu mật thư, Dạy tiếng Trung cho người nói các ngôn ngữ khác | ||
Lịch sử (Bình thường), Triết học, Lưu trữ, Công tác xã hội | ||
Giáo dục tư tưởng và chính trị (Bình thường) | ||
Pháp luật | ||
(Cao đẳng Sư phạm) Cao đẳng Sư phạm Mầm non | Giáo dục Tiểu học (Giáo viên), Giáo dục Mầm non (Gia sư), Tâm lý học Ứng dụng, Sư phạm | |
Đài phát thanh và truyền hình, Công nghệ giáo dục (Bình thường), Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số, Nhiếp ảnh | ||
Tiếng Anh (Bình thường), Dịch thuật, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Anh Thương mại, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Ả Rập | ||
Toán học và Toán ứng dụng (Bình thường), Thông tin và Khoa học Máy tính (Đào tạo Nhúng), Thống kê | ||
Vật lý (bao gồm cả giáo viên), Khoa học và Kỹ thuật Vi điện tử, Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | ||
Hóa học vật liệu, Hóa học (bình thường), Hóa học ứng dụng, Vật liệu và kỹ thuật polyme, Kỹ thuật và công nghệ hóa học, Kỹ thuật dược phẩm | ||
Giáo dục thể chất (bình thường), Hướng dẫn và quản lý thể thao xã hội, Wushu và các môn thể thao truyền thống quốc gia | ||
Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa, kỹ thuật sản xuất thông minh, kỹ thuật xe cộ, điều khiển và kỹ thuật tạo hình vật liệu, thiết kế công nghiệp, cơ khí hóa nông nghiệp và tự động hóa, công nghệ đóng gói điện tử | ||
Trường trí tuệ nhân tạo | Khoa học và công nghệ máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật thông tin điện tử, Kỹ thuật truyền thông, Tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học và Công nghệ thông tin điện tử, Kỹ thuật Internet of Things, Quản lý thông tin và Hệ thống thông tin | |
Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật giao thông, Kiến trúc, Quản lý kỹ thuật | ||
Bảo tồn nước và Kỹ thuật thủy điện, Kỹ thuật thủy lợi nông nghiệp, Thủy văn và Kỹ thuật tài nguyên nước, Kênh cảng và Công trình ven biển | ||
Kỹ thuật năng lượng và điện, Khoa học và kỹ thuật năng lượng mới, Môi trường tòa nhà và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng, Kỹ thuật điện và tự động hóa, Công nghệ và thiết bị đo lường và điều khiển, Điện và trí tuệ tòa nhà | ||
Khoa học và Kỹ thuật Cấp thoát nước, Kỹ thuật Môi trường, Khoa học Môi trường, Khoa học Tài nguyên và Môi trường, Tài nguyên và Môi trường biển | ||
Nông học, Khoa học và Kỹ thuật Hạt giống, Phát triển Vùng Nông nghiệp, Nông nghiệp Thông minh | ||
Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Sinh thái, Kiến trúc cảnh quan, Kiến trúc cảnh quan, Cơ sở Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp | ||
Khoa học động vật, Nuôi trồng thủy sản, Khoa học cỏ | ||
Thuốc động vật, kiểm dịch động thực vật, động vật thí nghiệm, thú y công cộng | ||
Khoa học sinh học (Bình thường), Công nghệ sinh học, Dược sinh học | ||
Y học lâm sàng y học cổ truyền Trung Quốc và phương Tây, Y học lâm sàng (Y học nhi khoa), Y học lâm sàng (Sản phụ khoa), Y học lâm sàng, Dược phẩm, Công nghệ phòng thí nghiệm y tế | ||
Điều dưỡng, Y tế dự phòng, Vệ sinh Thực phẩm và Dinh dưỡng | ||
Kinh tế, Tài chính, Tài chính, Kinh tế và Thương mại Quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Quản lý Nguồn nhân lực, Tiếp thị, Kế toán, Quản lý Tài chính, Quản lý Kinh tế Nông nghiệp và Lâm nghiệp, Quản lý Tiện ích Công cộng, Quản lý Hành chính, Thương mại Điện tử, Kinh doanh Quốc tế (Hợp tác Trung-nước ngoài trong Trường học đang chạy)) | ||
Trường Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm | Quản lý Du lịch, Quản lý Khách sạn, Giáo dục Ẩm thực và Dinh dưỡng, Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm, Chất lượng và An toàn Thực phẩm, Kỹ thuật Sữa | |
Âm nhạc học (bình thường), hiệu suất âm nhạc | ||
Mỹ thuật (Bình thường), Thiết kế môi trường, Thiết kế trang phục và trang phục, Nghệ thuật công cộng | ||














