Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1923
- Tên tiếng Anh: Jiangxi University of Finance and Economics
- Tên tiếng Trung: 江西财经大学
- Website: http://www.jxufe.edu.cn
- Tên viết tắt: JUFE
Giới thiệu
Đại học Tài chính và Kinh tế Giang Tây (Jiangxi University of Finance and Economics), được gọi là “Jiangxi” , nằm ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Được chọn là đợt đầu tiên của các chương trình giáo dục và đào tạo tài nắng pháp lý trên toàn quốc , các trường đại học trình diễn quốc gia về cải cách sâu rộng đổi mới và giáo dục khởi nghiệp, và học bổng của chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên quốc tế tại Trung Quốc, Cơ sở Giáo dục Chất lượng Văn hóa của Sinh viên Đại học Quốc gia, Chương trình Thử nghiệm Đổi mới của Sinh viên Đại học Quốc gia, Chương trình Đào tạo Khởi nghiệp và Đổi mới của Sinh viên Đại học Quốc gia, là Dự án Tăng cường Năng lực Cơ bản cho các Trường Đại học Miền Trung và Miền Tây quốc gia và xây dựng kỷ luật hạng nhất ở tỉnh Giang Tây. Các trường đại học, Liên minh các trường đại học kinh tế Trung-Nga.
Tiền thân của trường là Trường Thương mại tỉnh Giang Tây được thành lập vào mùa thu năm 1923. Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Giang Tây được thành lập năm 1958. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, trường đã được đổi tên và bị đình chỉ nhiều lần vào năm 2000, hệ thống quản lý của trường đã được thay đổi từ phụ trách Bộ Tài chính chuyển sang phụ trách tỉnh Giang Tây.
Tính đến tháng 5 năm 2021, trường có 4 khu học xá: Jiaoqiao Garden, Mailu Garden, Fenglin Garden, và Qingshan Garden (không bao gồm cơ sở Gongqing của trường cao đẳng độc lập), có diện tích hơn 2.200 mẫu Anh và diện tích xây dựng hơn hơn 1 triệu mét vuông, với bộ sưu tập 8,62 triệu đầu sách các loại (bao gồm 1,89 triệu sách điện tử); có 17 trường cao đẳng giảng dạy, 4 trường cao đẳng quản lý và 1 trường cao đẳng độc lập, với tổng số 57 chuyên ngành đại học; trong số 7 trạm di động sau tiến sĩ, 7 có điểm ủy quyền bằng tiến sĩ cấp một, 39 điểm ủy quyền bằng tiến sĩ cấp hai, 13 điểm ủy quyền bằng thạc sĩ cấp một, 70 điểm ủy quyền bằng thạc sĩ cấp hai và 18 điểm cấp bằng thạc sĩ chuyên nghiệp, điểm ủy quyền cấp bằng, tổng số 2.313 giảng viên, toàn thời gian Có 1.326 giáo viên, 21.000 sinh viên đại học toàn thời gian và hơn 6.000 sinh viên sau đại học.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
chức danh nghề nghiệp | Bao gồm chỉ đạo chuyên nghiệp | Thuộc trường Cao đẳng | Môn học | Hệ thống học thuật |
|---|---|---|---|---|
Quản lý kinh doanh | Khoa Quản trị Kinh doanh | ban quản lý | 4 | |
tiếp thị | Tiếp thị quốc tế | Khoa Quản trị Kinh doanh | ban quản lý | 4 |
Quản trị nhân sự | Khoa Quản trị Kinh doanh | ban quản lý | 4 | |
Quản lý hậu cần | Khoa Quản trị Kinh doanh | ban quản lý | 4 | |
tài chính | Trường Tài chính, Thuế và Hành chính Công | Kinh tế học | 4 | |
Sự quản lý | Trường Tài chính, Thuế và Hành chính Công | ban quản lý | 4 | |
lao động và an sinh xã hội | Trường Tài chính, Thuế và Hành chính Công | ban quản lý | 4 | |
Thuế | Trường Tài chính, Thuế và Hành chính Công | Kinh tế học | 4 | |
Quản lý tài chính | Trường kế toán | ban quản lý | 4 | |
Kế toán | Chỉ đạo ACCA, Chỉ đạo CPA, Kế toán Quản trị Công chứng CIMA, Kế toán Quốc tế | Trường Kế toán, Trường Quốc tế | ban quản lý | 4 |
kinh tế quốc tế và thương mại | Đầu tư và thanh toán quốc tế, CITF (nhà tài trợ thương mại quốc tế) | Trường Kinh doanh Quốc tế và Kinh tế | Kinh tế học | 4 |
Kinh doanh quốc tế | Trường Kinh doanh Quốc tế và Kinh tế | ban quản lý | 4 | |
Thương mại và Kinh tế | Trường Kinh doanh Quốc tế và Kinh tế | Kinh tế học | 4 | |
thương mại điện tử | Trường Kinh doanh Quốc tế và Kinh tế | ban quản lý | 4 | |
Kinh tế học | Lớp thực nghiệm | Trường kinh tế | Kinh tế học | 4 |
Quản lý kinh tế quốc dân | Trường kinh tế | Kinh tế học | 4 | |
Bảo hiểm | Học viện tài chính | Kinh tế học | 4 | |
tài chính | Định hướng FRM, hướng CFA, tài chính quốc tế | Trường tài chính, trường quốc tế | Kinh tế học | 4 |
Sự đầu tư | Học viện tài chính | Kinh tế học | 4 | |
Thống kê kinh tế | Lớp thực nghiệm, kế toán, tính toán tài chính, kỹ thuật dữ liệu | Trường thống kê | Kinh tế học | 4 |
Khoa học tính toán bảo hiểm | Trường thống kê | Kinh tế học | 4 | |
Thống kê áp dụng | Trường thống kê | khoa học | 4 | |
khoa học quản lý | Trường Quản lý Thông tin | ban quản lý | 4 | |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | Trường Quản lý Thông tin | ban quản lý | 4 | |
Thông tin và Khoa học Máy tính | Trường Quản lý Thông tin | khoa học | 4 | |
khoa học máy tính và công nghệ | Trường Quản lý Thông tin | Kỹ thuật | 4 | |
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | Trường Quản lý Thông tin | khoa học | 4 | |
kỹ thuật phần mềm | Hợp tác Trung-nước ngoài, thương mại di động, phát triển trò chơi, kỹ sư xuất sắc, dữ liệu lớn tài chính | Trường Quản lý Phần mềm và Truyền thông | Kỹ thuật | 4 |
Kỹ thuật IoT | Trường Quản lý Phần mềm và Truyền thông | Kỹ thuật | 4 | |
Kỹ thuật thông tin điện tử | Trường Quản lý Phần mềm và Truyền thông | Kỹ thuật | 4 | |
Kỹ thuật Truyền thông | Trường Quản lý Phần mềm và Truyền thông | Kỹ thuật | 4 | |
Tiếng Anh thương mại | Trường ngoại ngữ | văn chương | 4 | |
tiếng Nhật | Trường ngoại ngữ | văn chương | 4 | |
công tac xa hội | trường nhân văn | Pháp luật | 4 | |
Báo chí | tin tức kinh tế | trường nhân văn | văn chương | 4 |
Quảng cáo | trường nhân văn | văn chương | 4 | |
Quản lý Công nghiệp Văn hóa | trường nhân văn | ban quản lý | 4 | |
Pháp luật | Kế toán pháp y, tài năng pháp lý xuất sắc | trường luật | Pháp luật | 4 |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | học viện nghệ thuật | Mỹ thuật | 4 | |
thiết kế môi trường | Thiết kế cảnh quan | học viện nghệ thuật | Mỹ thuật | 4 |
Thiết kế sản phẩm | học viện nghệ thuật | Mỹ thuật | 4 | |
Âm nhạc | học viện nghệ thuật | Mỹ thuật | 4 | |
Quản lý du lịch | Trường Quản lý Đô thị và Du lịch | ban quản lý | 4 | |
quản lý tài nguyên đất | Trường Quản lý Đô thị và Du lịch | ban quản lý | 4 | |
Quản lý kỹ thuật | Trường Quản lý Đô thị và Du lịch | ban quản lý | 4 | |
Phát triển và Quản lý Bất động sản | Trường Quản lý Đô thị và Du lịch | ban quản lý | 4 | |
Hướng dẫn và Quản lý Thể thao Xã hội | Viện thể thao | sư phạm | 4 | |
Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | trường nhân văn | văn chương | 4 | |
nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | học viện nghệ thuật | Mỹ thuật | 4 | |
kỹ thuật tài chính | Học viện tài chính | tài chính | 4 | |
Fintech | Học viện tài chính | Kinh tế học | 4 | |
kinh tế kỹ thuật số | Trường kinh tế | Kinh tế học | 4 | |
công nghệ thực tế ảo | học viện nghệ thuật | Kỹ thuật | 4 | |














