Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1895
- Tên tiếng Anh: Xi’an University of Architecture and Technology
- Tên tiếng Trung: 西安建筑科技大学
- Website: http://www.xauat.edu.cn
- Tên viết tắt: XAUAT
Giới thiệu
Đại học Kiến trúc và Công nghệ Tây An (Tây An University of Architecture and Technology) nằm ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, gọi tắt là Tây An Jianda thuộc Bộ Công nghiệp luyện kim, các trường đại học quốc gia “Dự án nâng cao năng lực cơ bản cho các trường đại học miền Trung và miền Tây” và “Dự án kỷ luật chính đặc trưng“, các trường đại học cấp tỉnh ở tỉnh Thiểm Tây, đợt cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân đầu tiên ở Trung Quốc – đơn vị được ủy quyền; được lựa chọn vào Chương trình 111, đợt đầu tiên các chương trình giáo dục và đào tạo kỹ sư xuất sắc toàn quốc, cơ sở hợp tác quốc tế khoa học và công nghệ quốc gia, trường cao đẳng đổi mới giáo dục kỹ thuật quốc gia và chương trình sau đại học công lập trình độ cao đẳng xây dựng quốc gia. Trường có đặc thù là các ngành liên quan như xây dựng dân dụng, quản lý môi trường, luyện kim vật liệu, v.v., lấy công nghệ kỹ thuật làm chủ đạo, phát triển đa ngành phối hợp. [2-5]
Trường có thể bắt nguồn từ Đại học Bắc Dương; vào năm 1956, khi các trường cao đẳng và đại học thứ ba trong nước được tái cấu trúc, trường bao gồm các tòa nhà của Viện Công nghệ Đông Bắc, Viện Công nghệ Tây Bắc, Học viện Công nghệ Thanh Đảo và Học viện Công nghệ Nam Giang Tô. Các phòng (ban) kỹ thuật dân dụng và chính quyền thành phố được hợp nhất và lấy tên là Học viện Kiến trúc và Kỹ thuật Tây An; vào năm 1959 và 1963, nó được đổi tên thành Học viện Tây An thuộc Viện Luyện kim và Kiến trúc Tây An; vào tháng 3 năm 1994, nó được đổi tên với sự chấp thuận của Ủy ban Giáo dục Nhà nước cũ. Đây là Đại học Kiến trúc và Công nghệ Tây An; Trường Sau đại học được thành lập vào năm 2011. [6]
Tính đến tháng 5 năm 2022, trường có hai cơ sở, Yanta và Caotang, và một khu công nghiệp khoa học và giáo dục, có tổng diện tích hơn 3.700 mẫu Anh; trường có 20 trường cao đẳng và 65 chuyên ngành đại học; 1 điểm ủy quyền cấp bằng tiến sĩ, 9 Trạm di động sau tiến sĩ, 9 chương trình tiến sĩ ngành cấp một, 27 chương trình thạc sĩ ngành cấp một, và 18 hạng bằng thạc sĩ chuyên nghiệp; có hơn 1.800 giáo viên toàn thời gian và hơn 36.000 sinh viên thuộc nhiều loại khác nhau, trong đó có 20.000 người toàn thời gian. Có hơn 9.500 sinh viên sau đại học và hơn 200 sinh viên quốc tế. [4]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
Trường đại học | Đại học | gia đình | Hệ thống học thuật |
|---|---|---|---|
ngành kiến trúc | Cả nghệ thuật và khoa học | năm năm | |
Quy hoạch thị trấn và quốc gia | Cả nghệ thuật và khoa học | năm năm | |
phong cảnh khu vườn | Cả nghệ thuật và khoa học | năm năm | |
Dự án Bảo tồn Tòa nhà Lịch sử | Cả nghệ thuật và khoa học | năm năm | |
Thiết kế thành phố | Bách khoa | bốn năm | |
công trình dân dụng | Bách khoa | bốn năm | |
Kỹ thuật giao thông | Bách khoa | bốn năm | |
Vận chuyển | Bách khoa | bốn năm | |
Kỹ thuật không gian ngầm đô thị | Bách khoa | bốn năm | |
Kỹ thuật về môi trường | Bách khoa | bốn năm | |
Khoa học và Kỹ thuật Cấp thoát nước | Bách khoa | bốn năm | |
Khoa học môi trường | Bách khoa | bốn năm | |
Môi trường xây dựng và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng | Bách khoa | bốn năm | |
Tòa nhà điện và thông minh | Bách khoa | bốn năm | |
Quản lý kỹ thuật | Bách khoa | bốn năm | |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | Bách khoa | bốn năm | |
Quản lý kinh doanh | Bách khoa | bốn năm | |
Kế toán | Bách khoa | bốn năm | |
tự động hóa | Bách khoa | bốn năm | |
khoa học máy tính và công nghệ | Bách khoa | bốn năm | |
trí tuệ nhân tạo | Bách khoa | bốn năm | |
Kỹ thuật Truyền thông | Bách khoa | bốn năm | |
Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | Bách khoa | bốn năm | |
kỹ thuật cơ điện tử | Bách khoa | bốn năm | |
kỹ sư cơ khí | Bách khoa | bốn năm | |
Kỹ thuật xe cộ | Bách khoa | bốn năm | |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | Bách khoa | bốn năm | |
Kỹ thuật luyện kim | Bách khoa | bốn năm | |
Kỹ thuật vật liệu kim loại | Bách khoa | bốn năm | |
Kỹ thuật kiểm soát và xử lý vật liệu | Bách khoa | bốn năm | |
Vật liệu và thiết bị năng lượng mới | Bách khoa | bốn năm | |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Bách khoa | bốn năm | |
Khoa học và kỹ thuật tái chế tài nguyên | Bách khoa | bốn năm | |
Vật liệu chức năng | Bách khoa | bốn năm | |
Vật liệu nano và Công nghệ | Bách khoa | bốn năm | |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Bách khoa | bốn năm | |
Hóa học ứng dụng | Bách khoa | bốn năm | |
dự án khai thác | Bách khoa | bốn năm | |
Kỹ thuật chế biến khoáng sản | Bách khoa | bốn năm | |
Kỹ thuật an toàn | Bách khoa | bốn năm | |
Ứng dụng và quản lý dữ liệu lớn | Bách khoa | bốn năm | |
kinh tế quốc tế và thương mại | Cả nghệ thuật và khoa học | bốn năm | |
quản lý tiện ích công cộng | Cả nghệ thuật và khoa học | bốn năm | |
Quản lý Công nghiệp Văn hóa | Cả nghệ thuật và khoa học | bốn năm | |
quản lý thành phố | Cả nghệ thuật và khoa học | bốn năm | |
cơ khí kỹ thuật | Bách khoa | bốn năm | |
Toán học và Toán học Ứng dụng | Bách khoa | bốn năm | |
Khoa học và Công nghệ Thông tin Điện tử | Bách khoa | bốn năm | |
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | Bách khoa | bốn năm | |
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | Bách khoa | bốn năm | |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Văn học và lịch sử | bốn năm | |
Tiếng Anh | Văn học và lịch sử | bốn năm | |
Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | Văn học và lịch sử | bốn năm | |
Pháp luật | Văn học và lịch sử | bốn năm | |
Phim chính kịch và văn học truyền hình | nghệ thuật | bốn năm | |
thiết kế môi trường | nghệ thuật | bốn năm | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | nghệ thuật | bốn năm | |
Thiết kế sản phẩm | nghệ thuật | bốn năm | |
Nghệ thuật và Công nghệ | nghệ thuật | bốn năm | |
nhiếp ảnh | nghệ thuật | bốn năm | |
điêu khắc | nghệ thuật | bốn năm | |
bức tranh | nghệ thuật | bốn năm | |
kiểu dáng công nghiệp | Bách khoa | bốn năm | |
giám đốc phát thanh và truyền hình | nghệ thuật | bốn năm | |
Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Kiến trúc và Công nghệ Tây An | Hướng dẫn và Quản lý Thể thao Xã hội | các môn thể thao | bốn năm |
Cao đẳng Ande, Đại học Kiến trúc và Công nghệ Tây An | Kỹ thuật xây dựng (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài) | Bách khoa | bốn năm |
Quản lý Kỹ thuật (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài) | Bách khoa | bốn năm | |
Xây dựng điện và thông minh (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài) | Bách khoa | bốn năm | |
Khoa học máy tính và Công nghệ (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài) | Bách khoa | Bốn năm [47] |














