Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1952
- Tên tiếng Anh: Taiyuan University of Science and Technology
- Tên tiếng Trung: 太原科技大学
- Website: http://www.tyust.edu.cn
- Tên viết tắt: TYUST
Giới thiệu
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Taiyuan nằm ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, là cơ sở đào tạo đại học tổng hợp toàn thời gian Chính quyền nhân dân tỉnh Sơn Tây tổ chức. Một đơn vị [56] là một đại học để Bộ Giáo dục đánh giá công việc giảng dạy đại học, và đợt đầu tiên của các dự án nghiên cứu và thực hành kỹ thuật mới do Bộ Giáo dục thực hiện. [1-2]
Tiền thân của trường là Trường Công nghiệp Chế tạo Máy Sơn Tây, được thành lập vào năm 1952, đến năm 1953, trường được đổi tên thành Trường Chế tạo Máy Thái Nguyên thuộc Bộ Công nghiệp Máy móc đầu tiên; năm 1960, trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Máy móc nặng Taiyuan; năm 2004, nó được đổi tên thành Đại học Khoa học và Công nghệ Taiyuan. [1]
Theo thông tin trên trang web chính thức của trường vào tháng 5 năm 2022, trường có 4 cơ sở là cơ sở chính, cơ sở phía nam, cơ sở Jincheng và cơ sở Nanshe, với tổng diện tích là 773.000 mét vuông, có mở 17 trường cao đẳng và 66 ngành đại học, có 2 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 3 điểm ủy quyền cấp bằng tiến sĩ cho các ngành cấp 1, 18 điểm ủy quyền trình độ thạc sĩ cho các ngành cấp 1 và 10 điểm ủy quyền cấp bằng thạc sĩ chuyên nghiệp; có 1.369 giáo viên toàn thời gian và sinh viên toàn thời gian, hơn 27.000 người. [2] [53]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
Theo thông tin trên trang web chính thức của trường vào tháng 5 năm 2022, trường có 17 trường cao đẳng trung học và cung cấp 66 chuyên ngành đại học, bao gồm 8 ngành chính bao gồm khoa học, kỹ thuật, luật, văn học, kinh tế, quản lý, nghệ thuật và giáo dục. [2] [7]
Trường đại học | Chuyên ngành tuyển sinh đại học | Các ngành cấp bằng |
|---|---|---|
Tiếng Anh | văn chương | |
tiếng Nhật | văn chương | |
Giao tiếp và Thiết kế Trực quan | Mỹ thuật | |
thiết kế môi trường | Mỹ thuật | |
Thiết kế sản phẩm | Mỹ thuật | |
bức tranh | Mỹ thuật | |
Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | Kỹ thuật | |
kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật xe cộ | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật phương tiện (Hướng phương tiện năng lượng mới) | Kỹ thuật | |
kiểu dáng công nghiệp | Kỹ thuật | |
kỹ thuật chế tạo người máy | Kỹ thuật | |
Hướng dẫn và Quản lý Thể thao Xã hội | sư phạm | |
Kỹ thuật kiểm soát và xử lý vật liệu | Kỹ thuật | |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật luyện kim | Kỹ thuật | |
Công nghệ và Kỹ thuật hàn | Kỹ thuật | |
Vật liệu chức năng | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | Kỹ thuật | |
tự động hóa | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật thông tin điện tử | Kỹ thuật | |
Thiết bị và hệ thống thông minh | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật Truyền thông | Kỹ thuật | |
Kinh tế học | Kinh tế học | |
Kế toán | ban quản lý | |
tiếp thị | ban quản lý | |
Kỹ thuật công nghiệp | ban quản lý | |
Kỹ thuật Công nghiệp (Tiêu chuẩn hóa) | ban quản lý | |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | Kỹ thuật | |
công tac xa hội | Pháp luật | |
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | Kỹ thuật | |
cơ khí kỹ thuật | Kỹ thuật | |
Thống kê áp dụng | khoa học | |
Tính toán dữ liệu và ứng dụng | khoa học | |
Pháp luật | Pháp luật | |
khoa học máy tính và công nghệ | Kỹ thuật | |
kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật IoT | Kỹ thuật | |
Khoa học và Công nghệ Thông minh | Kỹ thuật | |
Thiết bị Quy trình và Kỹ thuật Điều khiển | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật sinh học | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật hóa năng lượng | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật năng lượng và hóa học (hướng mêtan trong than đá) | Kỹ thuật | |
Kho khí và Cơ khí Giao thông Vận tải | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật Dược phẩm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật về môi trường | Kỹ thuật | |
Khoa học môi trường | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật thiết bị môi trường | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật môi trường và sinh thái | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật an toàn | Kỹ thuật | |
Công nghệ và Quản lý Khẩn cấp | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật giao thông | Kỹ thuật | |
Vận chuyển | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật hậu cần | Kỹ thuật [59] |














