Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1952
- Tên tiếng Anh: Changchun University of Technology
- Tên tiếng Trung: 长春工业大学
- Website: http://www.ccut.edu.cn
- Tên viết tắt: CCUT
Giới thiệu
Trường Đại học Công nghệ Trường Xuân, gọi tắt là “Trường Đại học Công nghệ Trường Xuân” hoặc “Trường Đại học Công nghệ Trường Xuân”, tọa lạc tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, là trường đại học trọng điểm của tỉnh trình độ cao trường đại học nghiên cứu ứng dụng với đặc điểm của tỉnh Cát Lâm, và được chọn vào “Dự án nâng cao năng lực cơ bản của trường đại học miền Trung và miền Tây để hỗ trợ các trường đại học, chương trình đào tạo khởi nghiệp và đổi mới của sinh viên đại học quốc gia, và chất lượng văn hóa của sinh viên đại học quốc gia”. Cơ sở giáo dục, Cơ quan trình diễn chuyển giao công nghệ quốc gia, Bộ giáo dục “Chương trình giáo dục và đào tạo kỹ sư xuất sắc” Đại học, Dự án hợp tác giáo dục giữa các trường đại học và công nghiệp Bộ Giáo dục, Dự án thực hành và nghiên cứu kỹ thuật mới trường đại học, CDIO Engineering các đơn vị thành viên của Liên minh Giáo dục. Đây là trường đại học dự án xây dựng đại học cấp cao mang đặc điểm của tỉnh Cát Lâm, và là đơn vị thí điểm của Quỹ chuyển đổi thành tích “Hai năm trường đại học” của tỉnh Cát Lâm.
Trường Đại học Công nghệ Trường Xuân được thành lập năm 1952. Lúc mới thành lập trường là trường Công nghiệp ô tô Trường Xuân do nhà nước thành lập để chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên tại Trung Quốc, trường đã trải qua các giai đoạn phát triển của Trường sản xuất ô tô Trường Xuân, viện Cát Lâm của Công nghệ, và Học viện Công nghệ Cát Lâm. Vào tháng 6 năm 1970, Học viện Công nghệ Cát Lâm hợp nhất với Đại học Công nghệ Cát Lâm và mở cửa trở lại vào tháng 10 năm 1978. Vào tháng 9 năm 2000, Trường Công nghiệp Than Trường Xuân, Trường Cao đẳng Cán bộ Quản lý Than Trường Xuân và Trường Thiết kế Công nghiệp nhẹ tỉnh Cát Lâm được hợp nhất. Vào tháng 3 năm 2002, nó được đổi tên thành Đại học Công nghệ Trường Xuân.
Tính đến tháng 9 năm 2022, trường có hai cơ sở là Nanhu và Beihu (trong đó cơ sở Beihu được chia thành khu phía tây và khu phía đông), có diện tích 1,252 triệu mét vuông, có 15 trường cao đẳng, 59 trường đại học chuyên ngành, [42] có 1 trạm di động sau tiến sĩ, 5 điểm ủy quyền cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành cấp một, và 20 điểm ủy quyền cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành cấp một; có 1.677 giảng viên, [69] và trường hiện tại có 23.540 sinh viên đăng ký. Trong số đó, có 19.524 sinh viên đại học, 3.773 sinh viên sau đại học, 205 nghiên cứu sinh và 38 sinh viên quốc tế. [69]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
số seri | mã chuyên nghiệp | chức danh nghề nghiệp | Năm | Danh mục trao bằng cấp |
|---|---|---|---|---|
1 | 020301K | bốn năm | Kinh tế học | |
2 | 020401 | bốn năm | Kinh tế học | |
3 | 030101K | bốn năm | Pháp luật | |
4 | 030302 | bốn năm | Pháp luật | |
5 | 040104 | bốn năm | khoa học | |
6 | 050201 | bốn năm | văn chương | |
7 | 050202 | bốn năm | văn chương | |
số 8 | 050207 | bốn năm | văn chương | |
9 | 050303 | bốn năm | văn chương | |
10 | 070102 | bốn năm | khoa học | |
11 | 070301 | bốn năm | khoa học | |
12 | 071002 | bốn năm | khoa học | |
13 | 071201 | bốn năm | khoa học | |
14 | 080201 | bốn năm | Kỹ thuật | |
15 | 080203 | bốn năm | Kỹ thuật | |
16 | 080204 | bốn năm | Kỹ thuật | |
17 | 080205 | bốn năm | Kỹ thuật | |
18 | 080207 | bốn năm | Kỹ thuật | |
19 | 080301 | bốn năm | Kỹ thuật | |
20 | 080402 | bốn năm | Kỹ thuật | |
hai mươi mốt | 080405 | bốn năm | Kỹ thuật | |
hai mươi hai | 080407 | bốn năm | Kỹ thuật | |
hai mươi ba | 080403 | bốn năm | Kỹ thuật | |
hai mươi bốn | 080601 | bốn năm | Kỹ thuật | |
25 | 080701 | bốn năm | Kỹ thuật | |
26 | 080801 | bốn năm | Kỹ thuật | |
27 | 080901 | bốn năm | Kỹ thuật | |
28 | 080902 | bốn năm | Kỹ thuật | |
29 | 080903 | bốn năm | Kỹ thuật | |
30 | 080906 | bốn năm | Kỹ thuật | |
31 | 081301 | bốn năm | Kỹ thuật | |
32 | 081302 | bốn năm | Kỹ thuật | |
33 | 081303T | bốn năm | Kỹ thuật | |
34 | 081601 | bốn năm | Kỹ thuật | |
35 | 081602 | bốn năm | Kỹ thuật | |
36 | 081801 | bốn năm | Kỹ thuật | |
37 | 082502 | bốn năm | Kỹ thuật | |
38 | 082701 | bốn năm | Kỹ thuật | |
39 | 083001 | bốn năm | Kỹ thuật | |
40 | 120102 | bốn năm | ban quản lý | |
41 | 120201 nghìn | bốn năm | ban quản lý | |
42 | 120202 | bốn năm | ban quản lý | |
43 | 120203 nghìn | bốn năm | ban quản lý | |
44 | 120204 | bốn năm | ban quản lý | |
45 | 120401 | bốn năm | ban quản lý | |
46 | 120403 | bốn năm | ban quản lý | |
47 | 120701 | bốn năm | Kỹ thuật | |
48 | 120801 | bốn năm | ban quản lý | |
49 | 130305 | bốn năm | Mỹ thuật | |
50 | 130310 | bốn năm | Mỹ thuật | |
51 | 130502 | bốn năm | Mỹ thuật | |
52 | 130503 | bốn năm | Mỹ thuật | |
53 | 130505 | bốn năm | Mỹ thuật | |
54 | 050306T | bốn năm | văn chương | |
55 | 080904K | bốn năm | Kỹ thuật | |
56 | 080213T | bốn năm | Kỹ thuật | |
57 | 080803T | bốn năm | Kỹ thuật | |
58 | 081307T | bốn năm | Kỹ thuật | |
59 | 081705T | bốn năm | Kỹ thuật | |
số seri | chức danh nghề nghiệp | mã chuyên nghiệp | Năm học |
|---|---|---|---|
1 | 610204 | 3 năm | |
2 | 630203 | 3 năm | |
3 | 630801 | 2 năm, 3 năm | |
4 | 670202 | 3 năm | |
5 | 610201 | 2 năm, 3 năm | |
6 | 560103 | 2 năm, 3 năm | |
7 | 610203 | 2 năm, 3 năm | |
số 8 | 610211 | 2 năm, 3 năm | |
9 | 610202 | 2 năm, 3 năm | |
10 | 610205 | 2 năm, 3 năm | |
11 | 610210 | 2 năm, 3 năm | |
12 | 560301 | 3 năm | |
13 | 650103 | 3 năm | |
Tính đến tháng 12 năm 2018, tài liệu tham khảo [12] | |||














