Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1987
- Tên tiếng Anh: Dalian University
- Tên tiếng Trung: 大连大学
- Website: http://www.dlu.edu.cn
- Tên viết tắt: DLU
Giới thiệu
Đại học Đại Liên, gọi tắt là DLU, tọa lạc tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, thủ đô lãng mạn của miền Bắc. Các trường đại học hệ đại học công lập với đầy đủ các ngành học nhất trong tỉnh. [1] Được chọn vào Chương trình Đào tạo Giáo viên Xuất sắc của Bộ Giáo dục, đây là trường đại học xây dựng “kỷ luật hạng nhất” ở tỉnh Liêu Ninh, [35] cơ sở giáo dục chất lượng văn hóa sinh viên đại học quốc gia, đợt đầu tiên của tỉnh Liêu Ninh để đào sâu các trường đại học trình diễn cải cách đổi mới và khởi nghiệp, đợt đầu tiên của các đơn vị thành viên của Liên minh Giáo dục Kỹ thuật CDIO, Cơ quan Trình diễn Chuyển giao Công nghệ Quốc gia và Đơn vị Thí điểm Sở hữu Trí tuệ Quốc gia. Trường đã được phê duyệt là Trung tâm Nuôi trồng Danh mục Sáng chế Giá trị cao tỉnh Liêu Ninh, và là đơn vị đầu tiên trong cả nước nộp đơn xin cấp phép mở bằng sáng chế cho Cục Sở hữu Trí tuệ Nhà nước. [1]
Đại học Đại Liên, được đặt theo tên của thành phố, được đánh giá là đợt đầu tiên có các khuôn viên đẹp nhất ở Liêu Ninh. [38] Lịch sử của trường có thể bắt nguồn từ Đại học Đại Liên, được thành lập vào tháng 4 năm 1949. Tháng 10 năm 1987, dưới sự quan tâm của Chính quyền thành phố Đại Liên, Đại học Đại Liên Mới được thành lập. Vào tháng 12 năm 2008, Trường Vệ sinh Đường sắt Đại Liên được hợp nhất vào trường.
Tính đến tháng 3 năm 2022, trường có diện tích 1,097 triệu mét vuông, với diện tích xây dựng là 456,000 mét vuông và bộ sưu tập hơn 1,57 triệu đầu sách, trường có 29 trường cao đẳng, 2 bệnh viện cấp 3 trực thuộc, 65 chuyên ngành đại học, và có 19 điểm ủy quyền cấp bằng thạc sĩ học thuật cấp một, 3 điểm ủy quyền cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành cấp hai, 6 điểm ủy quyền cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành, 1 điểm nghiên cứu sau tiến sĩ và 1 điểm làm việc của viện sĩ; có nhiều hơn 5.900 giảng viên (bao gồm cả 2 cơ sở trực thuộc Bệnh viện), hơn 1.600 giảng viên trong trụ sở chính của trường, 998 giáo viên toàn thời gian; hơn 16.200 sinh viên toàn thời gian (trong đó có hơn 1.600 nghiên cứu sinh). Trường đã được chọn là 7 địa điểm xây dựng chuyên môn đại học hạng nhất quốc gia, 5 địa điểm xây dựng chuyên nghiệp đặc trưng cấp quốc gia, và các ngành y học lâm sàng đã được chọn vào 1% ESI hàng đầu trên thế giới. [33]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
chức danh nghề nghiệp | Hệ thống học thuật | Bằng cấp được trao |
|---|---|---|
tài chính | bốn năm | Kinh tế học |
kinh tế quốc tế và thương mại | bốn năm | Kinh tế học |
Pháp luật | bốn năm | Pháp luật |
Giáo dục Tiểu học (Bình thường) | bốn năm | sư phạm |
Giáo dục thể chất (Lớp bình thường) | bốn năm | sư phạm |
Đào tạo thể thao | bốn năm | sư phạm |
phục hồi chức năng thể thao | bốn năm | khoa học |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | bốn năm | văn chương |
Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | bốn năm | văn chương |
Tiếng Anh | bốn năm | văn chương |
tiếng Nhật | bốn năm | văn chương |
dịch | bốn năm | văn chương |
Lịch sử | bốn năm | Lịch sử |
Toán học và Toán học Ứng dụng | bốn năm | khoa học |
Vật lý (Lớp bình thường) | bốn năm | khoa học |
Hóa học | bốn năm | khoa học |
Công nghệ sinh học | bốn năm | khoa học |
Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | bốn năm | Kỹ thuật |
Kỹ thuật kiểm soát và xử lý vật liệu | bốn năm | Kỹ thuật |
kiểu dáng công nghiệp | bốn năm | Kỹ thuật |
Kỹ thuật xe cộ | bốn năm | Kỹ thuật |
Kỹ thuật thông tin điện tử | bốn năm | Kỹ thuật |
tự động hóa | bốn năm | Kỹ thuật |
khoa học máy tính và công nghệ | bốn năm | Kỹ thuật |
kỹ thuật phần mềm | bốn năm | Kỹ thuật |
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | bốn năm | Kỹ thuật |
công trình dân dụng | bốn năm | Kỹ thuật |
Môi trường xây dựng và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng | bốn năm | Kỹ thuật |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | bốn năm | Kỹ thuật |
Kỹ thuật Dược phẩm | bốn năm | Kỹ thuật |
Kỹ thuật về môi trường | bốn năm | Kỹ thuật |
ngành kiến trúc | năm năm | Kỹ thuật |
Kỹ thuật sinh học | bốn năm | Kỹ thuật |
làm vườn | bốn năm | Nông học |
y học lâm sàng | năm năm | dược phẩm |
y học lâm sàng | năm năm | dược phẩm |
Khoa răng hàm mặt | năm năm | dược phẩm |
Tiệm thuốc | bốn năm | khoa học |
công nghệ xét nghiệm y tế | bốn năm | khoa học |
Điều dưỡng | bốn năm | khoa học |
Quản lý kỹ thuật | bốn năm | Kỹ thuật |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Tiếp thị, Kế toán) | bốn năm | ban quản lý |
Kế toán (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài) | bốn năm | ban quản lý |
Quản lý du lịch | bốn năm | ban quản lý |
Quản lý du lịch (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài) | bốn năm | ban quản lý |
quản lý khách sạn | bốn năm | ban quản lý |
trình diễn âm nhạc | bốn năm | Mỹ thuật |
Âm nhạc học (Lớp bình thường) | bốn năm | Mỹ thuật |
Biên đạo múa | bốn năm | Mỹ thuật |
Mỹ thuật (Lớp bình thường) | bốn năm | Mỹ thuật |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | bốn năm | Mỹ thuật |
thiết kế môi trường | bốn năm | Mỹ thuật |
Trang phục và Thiết kế Trang phục | bốn năm | Mỹ thuật |
Tham khảo: [34] | ||














