Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1945
- Tên tiếng Anh: Anhui University of Science and Technology
- Tên tiếng Trung: 安徽理工大学
- Website: http://www.aust.edu.cn
- Tên viết tắt: AUST
Giới thiệu
Đại học Khoa học và Công nghệ An Huy (An Huy University of Science and Technology), nằm ở thành phố Hoài Nam, là lập Khẩn cấp Quản lý trường đại học do tỉnh An Huy và Bộ. Các trường đại học ở Trung Tây hỗ trợ các trường cao đẳng và đại học, và được chọn vào “Chương trình Giáo dục và Đào tạo Kỹ sư Xuất sắc” của Bộ Giáo dục để triển khai các trường cao đẳng và đại học, cơ sở đào tạo và tuyển chọn của các sĩ quan dự bị của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đợt đầu tiên của quốc gia các trường cao đẳng và đại học trình diễn để đào sâu đổi mới và cải cách giáo dục khởi nghiệp, và công trình đầu tiên được phê duyệt là dự án nghiên cứu và thực hành kỹ thuật mới cấp, đồng thời là cơ sở trình diễn đào tạo nhân tài đổi mới sáng tạo quốc gia. [1-3]
Được thành lập vào năm 1945, trường có tên là Trường dạy nghề công nghiệp cao cấp tỉnh An, năm 1947 chuyển đến Hoài Nam và được đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Tỉnh An Huy và Trường Cao đẳng Công nghiệp Khai thác Than Hoài Nam. Năm 1955, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Khai khoáng Hợp Phì, đến năm 1958, trường được đổi tên thành Trường Đại học Công nghệ Hợp Phì, năm 1971, hệ thống tổ chức lại chuyên nghiệp của ngành mỏ và địa chất mỏ than chuyển về Hoài Nam, và hợp nhất với Trường Khai thác Than Hoài Nam để hình thành Trường Cao đẳng Than Hoài Nam. Năm 1981, trường được đổi tên thành Học viện Khai khoáng Hoài Nam. Năm 1993, Trường Cao đẳng Y tế Than Đông Trung Quốc được sáp nhập. Năm 1997, trường được đổi tên thành Học viện Công nghệ Hoài Nam. Năm 2000, Trường Kỹ thuật Hóa học Hoài Nam được sáp nhập. Năm 2002, trường được đổi tên thành Đại học Khoa học và Công nghệ An Huy.
Tính đến tháng 5 năm 2022, trường có diện tích khoảng 3.600 mu [114] , cơ sở Hoài Nam có diện tích khoảng 3.200 mu, và cơ sở Hợp Phì có diện tích 340 mu [5] , với diện tích xây dựng hơn 760.000 mét vuông, có hơn 4.300 giảng viên; toàn thời gian có hơn 29.000 sinh viên đại học và hơn 5.000 sinh viên tiến sĩ và thạc sĩ; có các trường sau đại học, 19 trường cao đẳng (khoa) và một bệnh viện trực thuộc; 6 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 6 chương trình đào tạo tiến sĩ ngành cấp một, 34 ngành cấp hai Chương trình tiến sĩ kỷ luật; 22 chương trình thạc sĩ ngành cấp một, 113 chương trình thạc sĩ ngành cấp hai, 11 hạng mục ủy quyền bằng thạc sĩ, và 89 chuyên ngành đại học. [6] [109]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
Tính đến tháng 5 năm 2022, trường có một trường cao học và 19 trường cao đẳng (khoa), cung cấp 89 chuyên ngành đại học. [6] [109]
Khoa giảng dạy) | chức danh nghề nghiệp |
|---|---|
Thiết kế cơ khí, Sản xuất và Tự động hóa, Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Điều khiển, Thiết kế Công nghiệp, Thiết bị Quy trình và Kỹ thuật Điều khiển, Kỹ thuật Xe cộ, Kỹ thuật Cơ điện tử | |
Kỹ thuật chế biến khoáng sản, Kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ, Vật liệu và kỹ thuật composite, Vật liệu và kỹ thuật polyme, Khoa học và công nghệ tái chế tài nguyên | |
Công nghệ kỹ thuật đạn dược và phòng nổ, Kỹ thuật và công nghệ hóa học, Hóa học ứng dụng, Kỹ thuật hóa học năng lượng, Kỹ thuật dược phẩm, Công nghệ và kỹ thuật năng lượng đặc biệt | |
Cơ học kỹ thuật, Vật lý ứng dụng, Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | |
Khoa học thông tin và tính toán, Toán học và Toán học ứng dụng, Thống kê ứng dụng, Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | |
Tiếng anh, tiếng nhật | |
Tài chính, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Kế toán, Quản lý tài chính, Tiếp thị, Quản lý Nguồn nhân lực, Thương mại Điện tử, Quản lý Thông tin và Hệ thống Thông tin | |
Công tác xã hội, Hoạt hình, Khoa học Chính trị và Quản trị, Internet và Phương tiện truyền thông mới | |
Kỹ thuật Robot, Khoa học và Công nghệ Trí tuệ, Trí tuệ Nhân tạo [85] |
Trạm nghiên cứu sau tiến sĩ: Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Tài nguyên Địa chất và Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Khai thác mỏ, Khoa học và Kỹ thuật An toàn, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Cơ khí
Các ngành cấp độ đầu tiên được ủy quyền của Tiến sĩ (6):
số seri | mã môn học | Tên kỷ luật cấp một | thể loại | Thời gian ủy quyền |
1 | 0802 | kỹ sư cơ khí | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
2 | 0814 | công trình dân dụng | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2011 |
3 | 0818 | Tài nguyên địa chất và Kỹ thuật địa chất | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
4 | 0819 | Kỹ thuật khai thác mỏ | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2011 |
5 | 08:30 | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
6 | 0837 | Khoa học và Kỹ thuật An toàn | Kỹ thuật |
Bằng tiến sĩ các ngành thứ cấp được ủy quyền (34):
số seri | mã môn học | Tên chủ đề | Kỷ luật cấp một | thể loại | Thời gian ủy quyền |
1 | 080201 | Sản xuất cơ khí và tự động hóa | kỹ sư cơ khí | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
2 | 080202 | kỹ thuật cơ điện tử | kỹ sư cơ khí | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
3 | 080203 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | kỹ sư cơ khí | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
4 | 080204 | Kỹ thuật xe cộ | kỹ sư cơ khí | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
5 | 0802Z1 | Hệ thống cơ điện thông minh | kỹ sư cơ khí | Kỹ thuật | Tự thiết kế vào năm 2019 |
6 | 0802Z2 | trí tuệ nhân tạo | kỹ sư cơ khí | Kỹ thuật | Tự thiết kế vào năm 2020 |
7 | 081401 | Kỹ thuật địa kỹ thuật | công trình dân dụng | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2011 |
số 8 | 081402 | Kỹ thuật kết cấu | công trình dân dụng | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2011 |
9 | 081403 | Kỹ thuật đô thị | công trình dân dụng | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2011 |
10 | 081404 | Các công trình sưởi, cấp khí, thông gió và điều hòa không khí | công trình dân dụng | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2011 |
11 | 081405 | Kỹ thuật phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai và kỹ thuật bảo vệ | công trình dân dụng | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2011 |
12 | 081406 | Kỹ thuật Cầu và Đường hầm | công trình dân dụng | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2011 |
13 | 0814Z1 | Lý thuyết và công nghệ nổ mìn | công trình dân dụng | Kỹ thuật | Tự thiết kế năm 2013 |
14 | 0814Z2 | Khoa học và Kỹ thuật Không gian Ngầm | công trình dân dụng | Kỹ thuật | Tự thiết kế năm 2014 |
15 | 081801 | Tìm kiếm và thăm dò khoáng sản | Tài nguyên địa chất và Kỹ thuật địa chất | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
16 | 081802 | Thăm dò Trái đất và Công nghệ Thông tin | Tài nguyên địa chất và Kỹ thuật địa chất | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
17 | 081803 | Kỹ thuật địa chất | Tài nguyên địa chất và Kỹ thuật địa chất | Kỹ thuật | Tháng 1 năm 2006 |
18 | 0818Z1 | Khoa học và Kỹ thuật Nước ngầm | Tài nguyên địa chất và Kỹ thuật địa chất | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
19 | 0818Z2 | địa chất môi trường | Tài nguyên địa chất và Kỹ thuật địa chất | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
20 | 0818Z3 | Giám sát và Kiểm soát Thảm họa Bom mìn | Tài nguyên địa chất và Kỹ thuật địa chất | Kỹ thuật | Tự thiết kế vào năm 2019 |
hai mươi mốt | 081901 | dự án khai thác | Kỹ thuật khai thác mỏ | Kỹ thuật | Tháng 1 năm 2006 |
hai mươi hai | 081902 | Kỹ thuật chế biến khoáng sản | Kỹ thuật khai thác mỏ | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2011 |
hai mươi ba | 0819Z1 | Kỹ thuật quản lý khai thác | Kỹ thuật khai thác mỏ | Kỹ thuật | Tự thiết kế năm 2011 |
hai mươi bốn | 0819Z2 | Kỹ thuật cơ điện mỏ | Kỹ thuật khai thác mỏ | Kỹ thuật | Tự thiết kế năm 2011 |
25 | 0819Z3 | Kỹ thuật ngầm | Kỹ thuật khai thác mỏ | Kỹ thuật | Tự thiết kế năm 2016 |
26 | 083001 | Khoa học môi trường | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
27 | 083002 | Kỹ thuật về môi trường | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Kỹ thuật | Tháng 9 năm 2003 |
28 | 0830Z1 | vật liệu môi trường mới | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Kỹ thuật | Tự thiết kế năm 2018 |
29 | 0830Z2 | Kỹ thuật hóa học môi trường | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Kỹ thuật | Tự thiết kế vào năm 2019 |
30 | 083700 | Khoa học và Kỹ thuật An toàn | Khoa học và Kỹ thuật An toàn | Kỹ thuật | Tháng 8 năm 2011 |
31 | 0837Z1 | Kỹ thuật bảo mật thông tin | Khoa học và Kỹ thuật An toàn | Kỹ thuật | Tự thiết kế năm 2016 |
32 | 0837Z2 | Sức khỏe và an toàn lao động | Khoa học và Kỹ thuật An toàn | Kỹ thuật | Tự thiết kế năm 2016 |
33 | 0837Z3 | Công nghệ và Kỹ thuật chữa cháy | Khoa học và Kỹ thuật An toàn | Kỹ thuật | Tự thiết kế năm 2018 |
34 | 99J2 | Kỹ thuật giao thông | Kỹ thuật | Tự thiết kế năm 2016 |
Bằng thạc sĩ các ngành cấp độ đầu tiên được ủy quyền (22):
số seri | mã môn học | Tên kỷ luật cấp một | thể loại | Thời gian ủy quyền |
1 | 0701 | môn Toán | khoa học | Tháng 3 năm 2018 |
2 | 0801 | cơ khí | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
3 | 0802 | kỹ sư cơ khí | Kỹ thuật | Tháng 1 năm 2006 |
4 | 0805 | Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
5 | 0807 | Kỹ thuật Điện và Kỹ thuật Nhiệt vật lý | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2011 |
6 | 0808 | kỹ thuật điện | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2011 |
7 | 0809 | Khoa học và Công nghệ Điện tử | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
số 8 | 0811 | Khoa học và Kỹ thuật Điều khiển | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2011 |
9 | 0812 | khoa học máy tính và công nghệ | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2011 |
10 | 0813 | ngành kiến trúc | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
11 | 0814 | công trình dân dụng | Kỹ thuật | Tháng 1 năm 2006 |
12 | 0816 | Khoa học và Công nghệ Đo đạc và Bản đồ | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
13 | 0817 | kỹ thuật hóa học và công nghệ | Kỹ thuật | Tháng 1 năm 2006 |
14 | 0818 | Tài nguyên địa chất và Kỹ thuật địa chất | Kỹ thuật | Tháng 1 năm 2006 |
15 | 0819 | Kỹ thuật khai thác mỏ | Kỹ thuật | Tháng 1 năm 2006 |
16 | 08:30 | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Kỹ thuật | Tháng 3 năm 2018 |
17 | 0835 | kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật | Tháng 8 năm 2011 |
18 | 0837 | Khoa học và Kỹ thuật An toàn | Kỹ thuật | Tháng 8 năm 2011 |
19 | 1001 | Y học cơ bản | dược phẩm | Tháng 3 năm 2018 |
20 | 1002 | y học lâm sàng | dược phẩm | Tháng 12 năm 2015 |
hai mươi mốt | 1201 | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật | ban quản lý | Tháng 1 năm 2006 |
hai mươi hai | 0305 | Lý thuyết mácxít | Pháp luật |
số seri | mã danh mục | tên phân loại | mức độ | Sự chấp thuận của |
1 | 1256 | Quản lý kỹ thuật | bậc thầy | năm 2011 |
2 | 0251 | tài chính | bậc thầy | 2018 |
3 | 0551 | dịch | bậc thầy | 2018 |
4 | 0854 | thông tin kỹ thuật số | bậc thầy | 2019 |
5 | 0855 | cơ khí | bậc thầy | 2019 |
6 | 0856 | Vật liệu và Hóa chất | bậc thầy | 2019 |
7 | 0857 | tài nguyên và môi trường | bậc thầy | 2019 |
số 8 | 0858 | năng lượng điện | bậc thầy | 2019 |
9 | 0859 | Công trình dân dụng và thủy lợi | bậc thầy | 2019 |
10 | 0252 | Thống kê áp dụng | bậc thầy | Năm 2021 |
11 | 1252 | hành chính công | bậc thầy |
mã môn học | Tên chủ đề | Kỷ luật cấp một | thể loại |
|---|---|---|---|
0819 | Kỹ thuật khai thác (ngành cấp một) | Kỷ luật quan trọng nhất ở tỉnh An Huy Dự án lớn xây dựng kỷ luật tỉnh An Huy | Hạng A |
0837 | Khoa học và Kỹ thuật An toàn (ngành cấp một) | Dự án lớn xây dựng kỷ luật tỉnh An Huy | – |
080804 | Điện tử công suất và ổ điện | kỹ thuật điện | Hạng B |
081401 | Kỹ thuật địa kỹ thuật | công trình dân dụng | Hạng B |
081803 | Kỹ thuật địa chất | Tài nguyên địa chất và Kỹ thuật địa chất | Hạng B |
081704 | Hóa học ứng dụng | kỹ thuật hóa học và công nghệ | Hạng B |
081901 | dự án khai thác | Kỹ thuật khai thác mỏ | Hạng B |
081903 | Công nghệ và Kỹ thuật An toàn | Kỹ thuật khai thác mỏ | Hạng B |
083002 | Kỹ thuật về môi trường | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường |
số seri | mã môn học | Tên chủ đề | Trường đại học |
1 | 0837 | Khoa học và Kỹ thuật An toàn | Trường Khoa học và Kỹ thuật An toàn |
2 | 0819 | Kỹ thuật khai thác mỏ | Trường Kỹ thuật Khai thác |
3 | 08:30 | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Trường Trái đất và Môi trường |
4 | 0814 | công trình dân dụng | Trường Kiến trúc Dân dụng |
5 | 0802 | kỹ sư cơ khí | Trường kỹ thuật cơ khí |
6 | 0817 | kỹ thuật hóa học và công nghệ | Trường Kỹ thuật Hóa học [119] |














