Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1956
- Tên tiếng Anh: Guilin university of technology
- Tên tiếng Trung: 桂林理工大学
- Website: http://www.glut.edu.cn
- Tên viết tắt:
Giới thiệu
Đại học Công nghệ Quế Lâm (Guilin University of Technology), gọi tắt là “Gui Gong”, tọa lạc tại thành phố du lịch cảnh quan nổi tiếng thế giới – Thành phố Quế Lâm. “Chương trình Giáo dục và Đào tạo Kỹ sư Xuất sắc“, “Dự án Trăm trường“, Xây dựng Quốc gia Chương trình Sau Đại học Công lập Đại học Cao cấp, Cơ sở Giáo dục Chất lượng Văn hóa Sinh viên Đại học Quốc gia, Dự án Nghiên cứu và Thực hành Kỹ thuật Mới Quốc gia, Điểm Xây dựng Chuyên nghiệp Hạng Nhất Quốc gia, Đổi mới Chiều sâu Quốc gia Đây là một trường đại học kiểu mẫu về, thành viên sáng lập của Liên minh Khoa học Hành tinh của các trường Đại học Trung Quốc và có đủ điều kiện để giới thiệu sinh viên sau đại học được miễn trừ. Đây là một trường đại học nghiên cứu và giảng dạy đa ngành với tám ngành: quản lý, quản lý, văn học, kinh tế, luật, nghệ thuật và nông nghiệp. [1-4]
Trường có nguồn gốc từ Trường Địa chất Quế Lâm do Bộ Công nghiệp nặng Quảng Tây (cũ) thành lập vào năm 1956. Trường đã trải qua 5 lần thay đổi chủ sở hữu và 10 lần đổi tên trường, trong đó trường được đổi tên thành Học viện Luyện kim và Địa chất Quế Lâm vào năm 1978, và bắt đầu đào tạo bậc đại học; trường được đổi tên vào năm 1993. Đây là Học viện Công nghệ Quế Lâm; vào năm 1998, trường được tái cấu trúc để do chính quyền trung ương và địa phương cùng xây dựng và việc quản lý hàng ngày chủ yếu là địa phương; vào năm 2000 và 2004, Trường Công nghiệp Kim loại màu Nam Ninh ban đầu và Trường Sư phạm Quốc gia Quế Lâm lần lượt được sáp nhập vào trường; trường được đổi tên vào năm 2009. Đại học Công nghệ Quế Lâm. [3] [60]
Tính đến tháng 7 năm 2022, trường có 4 cơ sở là Guilin Pingfeng, Guilin Yanshan, Nanning Anji và Nanning Airport, với tổng diện tích khuôn viên hơn 3.300 mẫu Anh; có 19 đơn vị giảng dạy trung học, 82 chuyên ngành đại học và cao hơn trường cao đẳng nghề. Có 50 chuyên ngành; có 3 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 3 điểm ủy quyền cấp bằng tiến sĩ ngành cấp một, 22 điểm ủy quyền cấp bằng thạc sĩ ngành cấp một, và 14 hạng mục cấp bằng thạc sĩ chuyên nghiệp; có hơn 40.000 đầy đủ – sinh viên thời gian của nhiều loại khác nhau, hơn 2000 giáo viên toàn thời gian. [3] [5] [66] [71]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
trường đại học | Chuyên ngành tuyển sinh (Lớp) | Chuyên ngành bao gồm | Tuyển sinh lớp |
|---|---|---|---|
▲ Công nghệ vật liệu và đá quý | Bách khoa | ||
Thiết kế và chế tác đồ trang sức | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Kỹ thuật địa chất | Bách khoa | ||
★ Địa hóa học | Bách khoa | ||
★ █ Công nghệ và Kỹ thuật Thăm dò | Bách khoa | ||
Địa lý vật lý và môi trường tài nguyên | Bách khoa | ||
★ █ Dự án thăm dò nguồn | Bách khoa | ||
bảo tồn nước | ▲ Kỹ thuật thủy văn và tài nguyên nước | Bách khoa | |
▲ Khoa học và Kỹ thuật Nước ngầm | Bách khoa | ||
★ █Kỹ thuật môi trường | Bách khoa | ||
★ Khoa học và Kỹ thuật Cấp thoát nước █ | Bách khoa | ||
vật chất | Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Bách khoa | |
★ Kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | Bách khoa | ||
★ Vật liệu và kỹ thuật █Polymer | Bách khoa | ||
Kỹ thuật vật liệu kim loại | Bách khoa | ||
▲ Kỹ thuật luyện kim | Bách khoa | ||
Hóa chất và Dược phẩm | ★ █ Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Bách khoa | |
Kỹ thuật hóa năng lượng | Bách khoa | ||
★ Hóa học ứng dụng | Bách khoa | ||
★ Kỹ thuật sinh học | Bách khoa | ||
★ Kỹ thuật dân sự | Bách khoa | ||
▲ Quản lý dự án | Bách khoa | ||
Xây dựng thông minh | Bách khoa | ||
Ngành kiến trúc | ★ █ Quy hoạch đô thị và nông thôn | Bách khoa | |
ngành kiến trúc | Bách khoa | ||
▲ Khoa học Thông tin Địa lý | Bách khoa | ||
Khoa học và Công nghệ Viễn thám | Bách khoa | ||
★ █ Kỹ thuật đo đạc và lập bản đồ | Bách khoa | ||
Lớp học máy tính | ★ Khoa học máy tính và Công nghệ | Bách khoa | |
kỹ thuật mạng | Bách khoa | ||
Kỹ thuật IoT | Bách khoa | ||
★ Kỹ thuật phần mềm | Bách khoa | ||
trí tuệ nhân tạo | Bách khoa | ||
thông tin điện tử | Kỹ thuật thông tin điện tử | Bách khoa | |
★ Kỹ thuật truyền thông | Bách khoa | ||
cơ khí | ★ Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | Bách khoa | |
kỹ thuật cơ điện tử | Bách khoa | ||
tự động hóa | ▲ Tự động hóa | Bách khoa | |
kỹ thuật chế tạo người máy | Bách khoa | ||
Thiết kế cơ khí, chế tạo và tự động hóa (giáo dục hợp tác Trung – nước ngoài) | Bách khoa | ||
Quản trị kinh doanh | ▲ Quản trị kinh doanh | Nghệ thuật và Khoa học | |
Quản trị nhân sự | Nghệ thuật và Khoa học | ||
▲ Tiếp thị | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Kế toán | Nghệ thuật và Khoa học | ||
kinh tế quốc tế và thương mại | Nghệ thuật và Khoa học | ||
thương mại điện tử | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Phát triển và Quản lý Bất động sản | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Quản lý hậu cần | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Quản lý du lịch | ★ Quản lý du lịch | Nghệ thuật và Khoa học | |
▲ Quản lý khách sạn | Nghệ thuật và Khoa học | ||
★ Vườn cảnh | Nghệ thuật và Khoa học | ||
▲ Quản trị | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Báo chí và Truyền thông | ▲ Quảng cáo | Nghệ thuật và Khoa học | |
liên lạc | Nghệ thuật và Khoa học | ||
công tac xa hội | Nghệ thuật và Khoa học | ||
★ tiếng anh | Nghệ thuật và Khoa học | ||
tiếng Nhật | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Lớp thiết kế | ▲ Thiết kế môi trường | Nghệ thuật và Khoa học | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Trang phục và Thiết kế Trang phục | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Nghệ thuật và thủ công | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Thiết kế sản phẩm | Nghệ thuật và Khoa học | ||
▲ Hoạt ảnh | Nghệ thuật và Khoa học | ||
▲ Thống kê áp dụng | Bách khoa | ||
▲ Thông tin và Khoa học Máy tính | Bách khoa | ||
★ Vật lý ứng dụng | Bách khoa | ||
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | Bách khoa | ||
Khoa học và kỹ thuật tái chế tài nguyên | Bách khoa | ||
chi phí dự án | Bách khoa | ||
Kỹ thuật thông tin không gian địa lý | Bách khoa | ||
Tòa nhà điện và thông minh | Bách khoa | ||
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | Bách khoa | ||
Kỹ thuật sản xuất thông minh | Bách khoa | ||
nghệ thuật truyền thông mới | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Kinh tế và Quản lý Triển lãm | Nghệ thuật và Khoa học | ||
Quản lý tài chính | Cả nghệ thuật và khoa học [73] | ||














