Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1978
- Tên tiếng Anh: Gansu University Of Chinese Medicine
- Tên tiếng Trung: 甘肃中医药大学
- Website: http://www.gszy.edu.cn
- Tên viết tắt:
Giới thiệu
Đại học Y học Trung Quốc Cam Túc (Gansu University of Chinese Medicine), nằm ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, là trường đại học do Chính phủ Nhân dân tỉnh Cam Túc và Cục Quản lý Nhà nước về Y Quốc học Cổ truyền Trung đồng thành lập. Các cơ sở tuyển sinh tích hợp “5 + 3” cho y học Trung Quốc, các trường đại học thực hiện “Dự án nghiên cứu và thực hành kỹ thuật mới”, các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho công việc thí điểm của cuộc tổng điều tra quốc gia lần thứ tư về y học cổ truyền Trung Quốc ở tỉnh Cam Túc, và các loại thuốc thiết yếu quốc gia việc xây dựng cây giống và cơ sở nhân giống dược liệu Trung Quốc theo yêu cầu là đơn vị chỉ đạo hàng đầu của tỉnh Cam Túc, đơn vị hàng đầu về công thức tiêu chuẩn dược liệu Trung Quốc đích thực ở tỉnh Cam Túc, “Mô hình Khoa học và Công nghệ Quốc tế của Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ sở hợp tác phòng ngừa và điều trị các bệnh mãn tính bằng y học cổ truyền Trung Quốc”, và Ủy ban kỹ thuật tiêu chuẩn hóa y học cổ truyền Trung Quốc tỉnh Cam Túc. Đơn vị thường trực của ban thư ký và đơn vị lãnh đạo của Ủy ban chuyên môn nghiên cứu y tế và di sản văn hóa Đôn Hoàng của Liên đoàn thế giới của các Hiệp hội Y học Trung Quốc có quyền phong tặng bằng tiến sĩ. [1]
Tiền thân của trường là Cao đẳng Y học Cổ truyền Trung Quốc Cam Túc thành lập năm 1978, năm 1989, trường thành lập Khoa Y Tây Tạng trên cơ sở chuyên ngành Y học Tây Tạng của Trường Y tế tỉnh Gannan, và dần dần phát triển thành một trường Y Tây Tạng với đủ điều kiện cấp bằng thạc sĩ, năm 2014, Trường Cao đẳng Sư phạm Dingxi như toàn bộ được hợp nhất; năm 2015, trường chính thức đổi tên thành Trường Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Cam Túc. [1]
Tính đến tháng 2 năm 2022, trường có 4 cơ sở: Cơ sở Heping nơi đặt trụ sở chính của trường có diện tích 1.050 mẫu, trụ sở chính của trường có 21 cơ sở giảng dạy, có 4 bệnh viện trực thuộc, 7 bệnh viện không trực thuộc, và 132 thực hành Cơ sở giảng dạy (bao gồm 11 bệnh viện trực thuộc); tổng số tài liệu giấy trong thư viện là 811.900 quyển; có 1 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 3 điểm cấp bằng tiến sĩ môn cấp 1,5 điểm cấp 1 kỷ luật điểm ủy quyền trình độ thạc sĩ, ó 5 điểm ủy quyền trình độ thạc sĩ, 32 chuyên ngành đại học và 11 chuyên ngành cao đẳng; trụ sở chính của trường có 954 giảng viên, trong đó có 819 giáo viên toàn thời gian; có 17.135 sinh viên toàn thời gian. [1]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
chức danh nghề nghiệp | Hệ thống học thuật | Loại | Chuyên nghiệp | Cử nhân khoa học | bộ phận trực thuộc |
|---|---|---|---|---|---|
Y học cổ truyền Trung Quốc | 5 | dược phẩm | Y học cổ truyền Trung Quốc | dược phẩm | Trường y học cổ truyền Trung Quốc |
Châm cứu và Tuina | 5 | dược phẩm | Y học cổ truyền Trung Quốc | dược phẩm | Trường châm cứu và xoa bóp |
Tiệm thuốc | 4 | dược phẩm | Y học cổ truyền Trung Quốc | khoa học | Đại học Dược |
Y học Tây Tạng | 5 | dược phẩm | Y học cổ truyền Trung Quốc | dược phẩm | Cao đẳng Y tế Tây Tạng |
Y học lâm sàng Trung Quốc và Tây y | 5 | dược phẩm | Y học phương Tây và Trung Quốc tích hợp | dược phẩm | Cao đẳng Y học phương Tây và Trung Quốc tổng hợp |
Điều dưỡng | 4 | dược phẩm | Điều dưỡng | khoa học | Trường học của y tá |
bào chế dược phẩm | 4 | dược phẩm | Tiệm thuốc | khoa học | Đại học Dược |
Trồng trọt và xác định dược thảo Trung Quốc | 4 | dược phẩm | Y học cổ truyền Trung Quốc | khoa học | Đại học Dược |
quản lý tiện ích công cộng | 4 | ban quản lý | hành chính công | ban quản lý | Trường Kinh tế và Quản lý |
y học lâm sàng | 5 | dược phẩm | y học lâm sàng | dược phẩm | Trường Y học Lâm sàng |
Hình ảnh y tế | 5 | dược phẩm | y học lâm sàng | dược phẩm | Trường Y học Lâm sàng |
kinh tế quốc tế và thương mại | 4 | Kinh tế học | kinh tế và thương mại | Kinh tế học | Trường Kinh tế và Quản lý |
Y tế dự phòng | 5 | dược phẩm | y tế công cộng và y tế dự phòng | dược phẩm | Trường Y tế Công cộng |
Kỹ thuật thông tin y tế | 4 | Kỹ thuật | thông tin điện tử | Kỹ thuật | Trường Kỹ thuật Thông tin |
công nghệ xét nghiệm y tế | 4 | dược phẩm | Kỹ thuật y khoa | khoa học | Trường Y học Lâm sàng |
Liệu pháp phục hồi chức năng | 4 | dược phẩm | Kỹ thuật y khoa | khoa học | Trường châm cứu và xoa bóp |
tâm lý học ứng dụng | 4 | khoa học | tâm lý | khoa học | Trường Kinh tế và Quản lý |
Tài nguyên và phát triển y học Trung Quốc | 4 | dược phẩm | Y học cổ truyền Trung Quốc | khoa học | Đại học Dược |
Hiệu thuốc Tây Tạng | 4 | dược phẩm | Y học cổ truyền Trung Quốc | khoa học | Cao đẳng Y tế Tây Tạng |
Hóa học ứng dụng | 4 | khoa học | Hoá học | khoa học | Đại học Dược |
Tiệm thuốc | 4 | dược phẩm | Tiệm thuốc | khoa học | Đại học Dược |
phục hồi chức năng thể thao | 4 | sư phạm | Giáo dục thể chất | khoa học | Trường thể thao và sức khỏe |
Kiểm tra và Kiểm dịch Sức khỏe | 4 | dược phẩm | Kỹ thuật y khoa | khoa học | Trường Y tế Công cộng |
Y học cổ truyền Trung Quốc | 4 | dược phẩm | Tiệm thuốc | khoa học | Đại học Dược |
công nghệ hình ảnh y tế | 4 | dược phẩm | Kỹ thuật y khoa | khoa học | Trường Y học Lâm sàng |
chất lượng và an toàn thực phẩm | 4 | Kỹ thuật | Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm | Kỹ thuật | Trường Y tế Công cộng |
kỹ thuật phần mềm | 4 | Kỹ thuật | Lớp học máy tính | Kỹ thuật | Trường Kỹ thuật Thông tin |
chức danh nghề nghiệp | bộ phận trực thuộc |
|---|---|
Y học cổ truyền Trung Quốc (Chuyên về chăm sóc y tế nông thôn ở tỉnh Cam Túc) | Giáo dục thường xuyên |
Y học cổ truyền Trung Quốc chỉnh hình | |
Châm cứu và Xoa bóp | |
công nghệ hình ảnh y tế | |
công nghệ xét nghiệm y tế | |
quan tâm | |
Công nghệ sản xuất dược phẩm (Công nghệ dược phẩm y học cổ truyền Trung Quốc) | |
Quản lý và vận hành thuốc | |
quản lý sức khỏe cộng đồng | |
Chất lượng và An toàn Thuốc (Hướng dẫn Công nghệ Kiểm tra Chất lượng và Nhận dạng Y học Cổ truyền Trung Quốc) | |
Nguồn: [9] | |














