Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1909
- Tên tiếng Anh: Lanzhou University
- Tên tiếng Trung: 兰州大学
- Website: http://www.lzu.edu.cn
- Tên viết tắt: LZU
Giới thiệu
Đại học Lan Châu ( Lanzhou University ) là trường đại học trọng điểm quốc gia Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dự án 985 “và” Dự án 211 “, được chọn vào” Kế hoạch đỉnh Everest “,” Kế hoạch nền tảng vững chắc “,” Kế hoạch 2011 “,” Kế hoạch 111 “, Kế hoạch Giáo dục và Đào tạo Nhân tài Pháp lý xuất sắc, Kế hoạch Giáo dục và Đào tạo Thầy thuốc Ưu tú, Chương trình Giáo dục và Đào tạo Nhân tài Nông lâm nghiệp giỏi, Chương trình Thử nghiệm Sáng tạo Sinh viên Đại học Quốc gia, Chương trình Đào tạo Khởi nghiệp và Đổi mới Sinh viên Đại học Quốc, Xây dựng Quốc gia Chương trình sau đại học đại học công lập cấp cao, Dự án Nghiên cứu và Thực hành Kỹ thuật Mới, Các tổ chức nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên quốc tế ở Trung Quốc, các trường đại học trình diễn quốc gia về cải cách sâu rộng và cải cách giáo dục khởi nghiệp, đợt đầu tiên các trường đại học trong nước có quyền cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ và đợt đầu tiên sau tiến sĩ các trạm nghiên cứu, là liên minh đại học toàn diện Trung – Nga [69] , Đơn vị Đánh giá Độc lập Cấp phép Cấp bằng, và Đơn vị Giám đốc của Hiệp hội Giáo dục Trí tuệ Nhân tạo Trung Quốc. [1]
Trường được thành lập vào năm 1909. Tiền thân của trường là Trường Luật và Chính trị Cam Túc; trường được mở rộng thành Đại học Lan Châu Sun Yat-sen vào năm 1928; trường được đặt tên là Đại học Quốc gia Lan Châu vào năm 1946. Năm 1952, trường được xác định là một trong mười bốn trường đại học tổng hợp của cả nước; năm 1954 bắt đầu đào tạo sau đại học; năm 2001, Bộ Giáo dục và Chính quyền tỉnh Cam Túc đã ký thỏa thuận hợp tác xây dựng trọng điểm cấp tỉnh; năm 2002 và Năm 2004, Viện Sinh thái Đồng cỏ Cam Túc và Trường Cao đẳng Y tế Lan Châu lần lượt được sáp nhập thành Đại học Lan Châu.
Tính đến tháng 6 năm 2022, trường có 2 cơ sở ở Chengguan và Yuzhong, với diện tích khuôn viên là 3.544,32 mu; trường có 45 đơn vị giảng dạy và nghiên cứu, [3] cung cấp 106 chuyên ngành đại học; 21 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 25 đầu – level. Có 20.100 sinh viên đại học, 13.138 sinh viên sau đại học, 3.706 sinh viên tiến sĩ, và 2.908 nhân viên giảng dạy và nghiên cứu. [2]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
Tính đến tháng 6 năm 2022, trường có 45 đơn vị giảng dạy và nghiên cứu, 3 bệnh viện trực thuộc (trong đó có 1 bệnh viện nha khoa), và 106 ngành đào tạo đại học bao gồm 12 ngành. [2-3]
Khoa (Bộ môn, Trung tâm) | Đại học | Năm học | Danh mục trao bằng cấp |
|---|---|---|---|
Vật liệu chức năng | bốn năm | Kỹ thuật | |
hóa học vật liệu | bốn năm | Kỹ thuật | |
vật lý vật chất | bốn năm | Kỹ thuật | |
Vật liệu và thiết bị năng lượng mới | bốn năm | Kỹ thuật | |
Khoa học cỏ | bốn năm | Nông học | |
Quản lý kinh tế nông lâm nghiệp | bốn năm | ban quản lý | |
động vật học | bốn năm | Nông học | |
Khoa học khí quyển | bốn năm | khoa học | |
Khí tượng học Ứng dụng | bốn năm | khoa học | |
địa hóa học | bốn năm | khoa học | |
địa chất học | bốn năm | khoa học | |
Kỹ thuật thăm dò tài nguyên | bốn năm | Kỹ thuật | |
Đại học Lan Châu Khoa y học lâm sàng đầu tiên, Đại học Lan Châu Khoa y học lâm sàng thứ hai | dược lâm sàng | năm năm | khoa học |
y học lâm sàng | năm năm | dược phẩm | |
Gây mê | năm năm | dược phẩm | |
công nghệ xét nghiệm y tế | bốn năm | khoa học | |
Hình ảnh y tế | năm năm | dược phẩm | |
Cao đẳng y tế lâm sàng đầu tiên của Đại học Lan Châu | khoa nhi | năm năm | dược phẩm |
Pháp luật | bốn năm | Pháp luật | |
sở hữu trí tuệ | bốn năm | Pháp luật | |
quản lý tiện ích công cộng | bốn năm | ban quản lý | |
Y tế dự phòng | năm năm | dược phẩm | |
Quản lý kinh doanh | bốn năm | ban quản lý | |
khoa học quản lý | bốn năm | ban quản lý | |
Sự quản lý | bốn năm | ban quản lý | |
Kế toán | bốn năm | ban quản lý | |
sư phạm | bốn năm | sư phạm | |
Quản trị nhân sự | bốn năm | ban quản lý | |
tiếp thị | bốn năm | ban quản lý | |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | bốn năm | ban quản lý | |
tâm lý học ứng dụng | bốn năm | khoa học | |
Tiếng Trung Quốc | bốn năm | văn chương | |
Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | bốn năm | văn chương | |
Bảo vệ bức xạ và an toàn hạt nhân | bốn năm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật hạt nhân và Công nghệ hạt nhân | bốn năm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật hóa học hạt nhân và nhiên liệu hạt nhân | bốn năm | Kỹ thuật | |
Vật lý ứng dụng | bốn năm | khoa học | |
Điều dưỡng | bốn năm | khoa học | |
Hóa học | bốn năm | khoa học | |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | bốn năm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật hóa năng lượng | bốn năm | Kỹ thuật | |
Hóa học ứng dụng | bốn năm | khoa học | |
Y học cơ bản | năm năm | dược phẩm | |
kinh tế quốc tế và thương mại | bốn năm | Kinh tế học | |
kỹ thuật tài chính | bốn năm | Kinh tế học | |
tài chính | bốn năm | Kinh tế học | |
Thống kê kinh tế | bốn năm | Kinh tế học | |
Kinh tế học | bốn năm | Kinh tế học | |
số liệu thống kê | bốn năm | khoa học | |
Trường Đại học Lan Châu về Răng hàm mặt (Bệnh viện Răng hàm mặt) | Khoa răng hàm mặt | năm năm | dược phẩm |
Quản lý du lịch | bốn năm | ban quản lý | |
Lịch sử | bốn năm | Lịch sử | |
Dân tộc học | bốn năm | Pháp luật | |
lịch sử thế giới | bốn năm | Lịch sử | |
Cổ vật và Bảo tàng học | bốn năm | Lịch sử | |
Lý thuyết mácxít | bốn năm | Pháp luật | |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | bốn năm | Pháp luật | |
Công nghệ sinh học | bốn năm | khoa học | |
Sinh học | bốn năm | khoa học | |
Tin sinh học | bốn năm | khoa học | |
sinh thái học | bốn năm | khoa học | |
Toán học và Toán học Ứng dụng | bốn năm | khoa học | |
Thông tin và Khoa học Máy tính | bốn năm | khoa học | |
Kỹ thuật địa chất | bốn năm | Kỹ thuật | |
Cơ học lý thuyết và ứng dụng | bốn năm | khoa học | |
công trình dân dụng | bốn năm | Kỹ thuật | |
tiếng Đức | bốn năm | văn chương | |
tiếng Nga | bốn năm | văn chương | |
người Pháp | bốn năm | văn chương | |
tiếng Nhật | bốn năm | văn chương | |
Tiếng Anh | bốn năm | văn chương | |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | bốn năm | văn chương | |
Phim chính kịch và văn học truyền hình | bốn năm | Mỹ thuật | |
Khoa học và Kỹ thuật Vi điện tử | bốn năm | Kỹ thuật | |
vật lý học | bốn năm | khoa học | |
đài phát thanh và truyền hình | bốn năm | văn chương | |
Quảng cáo | bốn năm | văn chương | |
công nghệ truyền thông kỹ thuật số | bốn năm | Kỹ thuật | |
Báo chí | bốn năm | văn chương | |
thương mại điện tử | bốn năm | Kỹ thuật | |
Khoa học và Công nghệ Thông tin Điện tử | bốn năm | Kỹ thuật | |
khoa học máy tính và công nghệ | bốn năm | Kỹ thuật | |
Công nghệ Giáo dục | bốn năm | khoa học | |
Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | bốn năm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật Truyền thông | bốn năm | Kỹ thuật | |
bảo mật thông tin | bốn năm | khoa học | |
trí tuệ nhân tạo | bốn năm | Kỹ thuật | |
bào chế dược phẩm | bốn năm | khoa học | |
Tiệm thuốc | bốn năm | khoa học | |
Tiệm thuốc | bốn năm | khoa học | |
dược sinh học | bốn năm | Kỹ thuật | |
thiết kế môi trường | bốn năm | Mỹ thuật | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | bốn năm | Mỹ thuật | |
trình diễn âm nhạc | bốn năm | Mỹ thuật | |
xã hội học | bốn năm | Pháp luật | |
triết học | bốn năm | triết học | |
Chính trị liên hợp quốc | bốn năm | Pháp luật | |
Khoa học chính trị và Quản trị công | bốn năm | Pháp luật | |
Khoa học địa lý | bốn năm | khoa học | |
Khoa học Thông tin Địa lý | bốn năm | khoa học | |
Kỹ thuật về môi trường | bốn năm | Kỹ thuật | |
Khoa học môi trường | bốn năm | Kỹ thuật | |
Kỹ thuật môi trường và sinh thái | bốn năm | Kỹ thuật | |
Địa lý Nhân văn và Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | bốn năm | khoa học | |
Kỹ thuật Thủy văn và Tài nguyên nước | bốn năm | Kỹ thuật | |
Địa lý vật lý và môi trường tài nguyên | bốn năm | khoa học | |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
Trung tâm Nghiên cứu Vành đai và Con đường của Đại học Lan Châu | – | ||
– | |||
Trung tâm Môi trường Pan-Ba Cực của Đại học Lan Châu | – | ||
Trung tâm kính hiển vi điện tử Đại học Lan Châu | – | ||
Đại học Lan Châu An ninh sinh thái phía Tây Tỉnh và Bộ đã đồng xây dựng Trung tâm Đổi mới Hợp tác | – | ||
– | |||
Viện nghiên cứu tài chính xanh Đại học Lan Châu | – | ||














