Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1952
- Tên tiếng Anh: University of Science and Technology Beijing
- Tên tiếng Trung: 北京科技大学
- Tên viết tắt (ký hiệu): USTB
- Website: http://www.ustb.edu.cn
Giới thiệu
Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (Beijing University of Science and Technology ), gọi tắt là Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh, nằm ở Bắc Kinh là trường đại học trọng điểm quốc gia Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. “Trường đại học xây dựng Nền tảng Đổi mới Kỷ luật”, đợt đầu tiên các trường đại học thí điểm cho cuộc cải cách “Ba nền giáo dục toàn diện” của Bộ Giáo dục, đợt đầu tiên các trường đại học trình diễn cho sự đổi mới sâu sắc và cải cách giáo dục khởi nghiệp ở Bắc Kinh, và được chọn vào Loại xuất sắc Chương trình giáo dục và đào tạo kỹ sư, Kế hoạch đổi mới kỷ luật và giới thiệu nhân tài cho các trường cao đẳng và đại học, và các cơ sở giáo dục đại học Kế hoạch cải thiện năng lực đổi mới của trường, kế hoạch thử nghiệm đổi mới của sinh viên đại học quốc gia, dự án nghiên cứu sinh đại học công lập cấp cao quốc gia, nghiên cứu kỹ thuật mới và dự án thực hành, cơ sở trình diễn du học của Bộ Giáo dục ở Trung Quốc, Trung Quốc, Cơ sở tiếp nhận học bổng của Chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên quốc tế tại Trung Quốc. Đây là đơn vị thành viên của Liên minh Đại học Công nghệ cao Bắc Kinh, Nền tảng Giáo dục Kỹ thuật Trung Quốc-Châu Âu, Liên minh Đại học Kỹ thuật Trung Quốc-Nga, Liên minh Giáo dục Kỹ thuật CDIO và là đơn vị giám đốc của Hiệp hội Giáo dục Trí tuệ Nhân tạo Trung Quốc.
Năm 1952, nó được thành lập với tên gọi Viện Công nghiệp Gang thép Bắc Kinh bởi một số khoa của Đại học Peiyang (nay là Đại học Thiên Tân ), Đại học Thanh Hoa, Viện Đường sắt Đường Sơn, Đại học Sơn Tây, Viện Công nghệ Bắc Kinh, Viện Công nghệ Tây Bắc, v.v …; Năm 1960, nó được đổi tên thành Học viện Gang thép Bắc Kinh; Năm 1988, nó được đổi tên thành Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh.
Tính đến cuối năm 2021, trường có ba cơ sở ở Haidian, Guanzhuang và Changping, có diện tích khoảng 803,900 mét vuông và tổng diện tích xây dựng trường là 941,100 mét vuông; tổng số 3,399 giảng viên, bao gồm 2.067 giáo viên toàn thời gian; có 14 trường trung học. Có 55 chuyên ngành đại học, 17 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 20 điểm ủy quyền trình độ tiến sĩ ngành cấp một, 30 điểm ủy quyền trình độ thạc sĩ ngành cấp một, 82 ngành học cấp hai điểm ủy quyền bằng tiến sĩ, và 140 điểm ngành cấp 2. Điểm ủy quyền bằng thạc sĩ theo kỷ luật, 15 điểm ủy quyền bằng thạc sĩ chuyên môn.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
Tên trường đại học | chức danh nghề nghiệp | gia đình | Hệ thống học thuật |
|---|---|---|---|
công trình dân dụng | Kỹ thuật | bốn năm | |
Môi trường xây dựng và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng | Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật an toàn | Kỹ thuật | bốn năm | |
dự án khai thác | Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật chế biến khoáng sản | Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật tài nguyên khoáng sản | Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật luyện kim | Kỹ thuật | bốn năm | |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Kỹ thuật | bốn năm | |
vật lý vật chất | Kỹ thuật | bốn năm | |
hóa học vật liệu | Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật kiểm soát và xử lý vật liệu | Kỹ thuật | bốn năm | |
kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | Kỹ thuật | bốn năm | |
Vật liệu nano và Công nghệ | Kỹ thuật | bốn năm | |
kỹ sư cơ khí | Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật xe cộ | Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật hậu cần | Kỹ thuật | bốn năm | |
kiểu dáng công nghiệp | Kỹ thuật | bốn năm | |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Mỹ thuật | bốn năm | |
kỹ thuật chế tạo người máy | Kỹ thuật | bốn năm | |
Năng lượng và Kỹ thuật Điện | Kỹ thuật | bốn năm | |
Khoa học môi trường | Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật về môi trường | Kỹ thuật | bốn năm | |
Khoa học và Kỹ thuật Năng lượng Mới | Kỹ thuật | bốn năm | |
tự động hóa | Kỹ thuật | bốn năm | |
Khoa học và Công nghệ Thông minh | Kỹ thuật | bốn năm | |
Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | Kỹ thuật | bốn năm | |
trí tuệ nhân tạo | Kỹ thuật | bốn năm | |
khoa học máy tính và công nghệ | Kỹ thuật | bốn năm | |
bảo mật thông tin | Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật IoT | Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật Truyền thông | Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật thông tin điện tử | Kỹ thuật | bốn năm | |
Toán học và Toán học Ứng dụng | khoa học | bốn năm | |
Thông tin và Khoa học Máy tính | khoa học | bốn năm | |
Vật lý ứng dụng | khoa học | bốn năm | |
Hóa học ứng dụng | khoa học | bốn năm | |
Công nghệ sinh học | khoa học | bốn năm | |
sinh thái học | khoa học | bốn năm | |
Sự quản lý | ban quản lý | bốn năm | |
công tac xa hội | Pháp luật | bốn năm | |
Pháp luật | Pháp luật | bốn năm | |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | Pháp luật | bốn năm | |
Tiếng Anh | văn chương | bốn năm | |
tiếng Nhật | văn chương | bốn năm | |
tiếng Đức | văn chương | bốn năm | |
Quản lý kinh doanh | ban quản lý | bốn năm | |
Kế toán | ban quản lý | bốn năm | |
kinh tế quốc tế và thương mại | Kinh tế học | bốn năm | |
kỹ thuật tài chính | Kinh tế học | bốn năm | |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | ban quản lý | bốn năm | |
Quản lý kỹ thuật | ban quản lý | bốn năm | |
Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật | bốn năm | |
Ứng dụng và quản lý dữ liệu lớn | Kỹ thuật | bốn năm | |
Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (Chương trình Xuất sắc) | Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình xuất sắc) | Kỹ thuật | bốn năm | |
Tự động hóa (Chương trình xuất sắc) | Kỹ thuật | bốn năm | |
Năng lượng và Kỹ thuật Điện (Chương trình Xuất sắc) | Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật luyện kim (Chương trình xuất sắc) | Kỹ thuật | bốn năm | |
Kỹ thuật tài nguyên khoáng sản (Chương trình xuất sắc) | Kỹ thuật | Bốn năm [17] |














