Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1958
- Tên tiếng Anh: Tianjin Normal University
- Tên tiếng Trung: 天津师范大学
- Tên viết tắt (ký hiệu): TNU
- Website: http://www.tjnu.edu.cn

Giới thiệu
Đại học Sư phạm Thiên Tân (Đại học Sư phạm Thiên Tân ), gọi tắt là “Đại học Sư phạm Thiên Tân”, nằm ở Thiên Tân, đã được chọn là “Chương trình Đào tạo Giáo viên Xuất sắc” của Bộ Giáo dục, “Dự án nghiên cứu và thực hành kỹ thuật mới” được phê duyệt đầu tiên, “Chương trình đào tạo doanh nhân và đổi mới sinh viên đại học quốc gia” , đợt đầu tiên của “Cơ sở trình diễn của Bộ giáo dục cho việc học tập tại Trung Quốc” , “Tiếng Trung Học bổng Chính phủ dành cho Sinh viên Quốc tế Chấp nhận Học viện” , “Cơ sở Giáo dục Chất lượng Văn hóa Sinh viên Đại học Quốc gia”, thành viên sáng lập của “Liên minh Đại học Giao lưu Nhân dân Trung Quốc-Nhật Bản”, và là trường đại học trọng điểm ở Thiên Tân. Mục tiêu của trường là xây dựng Đại học Sư phạm Thiên Tân thành một trường đại học bình thường cấp cao nổi tiếng thế giới với những đặc điểm riêng biệt.
Đại học Sư phạm Thiên Tân được thành lập năm 1958, tiền thân là Đại học Sư phạm Thiên Tân. Lịch sử giáo dục bình thường mà trường kế thừa có thể bắt nguồn từ trường Sư phạm Bắc Dương thành lập năm 1906, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Thiên Tân thành lập năm 1921, và Trường Sư phạm Thành phố Thiên Tân thành lập năm 1930. Năm 1982, nó được đổi tên thành Đại học Sư phạm Thiên Tân. Vào tháng 4 năm 1999, Đại học Sư phạm Thiên Tân ban đầu, Cao đẳng Sư phạm Thiên Tân và Học viện Giáo dục Thiên Tân hợp nhất để tạo thành Đại học Sư phạm Thiên Tân mới.
Tính đến tháng 6 năm 2022, khuôn viên trường có diện tích 3.500 mu, bao gồm 771 mu hồ tự nhiên và đất ngập nước, với diện tích xây dựng 755.000 mét vuông và bộ sưu tập gần 4 triệu cuốn sách; trường có 2 khoa, 20 trường cao đẳng và 75 chuyên ngành đại học; Trường có 2 ngành trọng điểm quốc gia và hóa học, khoa học vật liệu và kỹ thuật được xếp hạng trong top 1% thế giới về “ESI”; có 7 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 11 cấp bằng tiến sĩ. Các ngành cấp độ đầu tiên và 1 điểm cấp bằng tiến sĩ chuyên nghiệp giáo dục, Có 33 ngành cấp độ đầu tiên được cấp bằng thạc sĩ và 16 ngành cấp bằng thạc sĩ chuyên nghiệp; có 32.890 sinh viên toàn thời gian, trong đó có 26.289 sinh viên đại học, 5.360 sinh viên thạc sĩ, 502 sinh viên tiến sĩ , và hơn 2.000 sinh viên quốc tế; 2508 nhân viên.
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
STT | Chuyên ngành đào tạo | Khoa | Thời gian học | Danh mục trao bằng cấp |
|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế học | bốn năm | Kinh tế học | |
2 | kinh tế quốc tế và thương mại | bốn năm | Kinh tế học | |
3 | Pháp luật | bốn năm | Pháp luật | |
4 | Khoa học chính trị và Quản trị công | bốn năm | Pháp luật | |
5 | công tac xa hội | bốn năm | Pháp luật | |
6 | Kinh tế gia đình | bốn năm | Pháp luật | |
7 | Giáo dục tư tưởng và chính trị | bốn năm | Pháp luật | |
số 8 | sư phạm | bốn năm | sư phạm | |
9 | Công nghệ Giáo dục | bốn năm | khoa học | |
10 | giáo dục mầm non | bốn năm | sư phạm | |
11 | giáo dục tiểu học | bốn năm | sư phạm | |
12 | giáo dục thể chất | bốn năm | sư phạm | |
13 | Wushu và các môn thể thao truyền thống quốc gia | bốn năm | sư phạm | |
14 | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | bốn năm | văn chương | |
15 | Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | bốn năm | văn chương | |
16 | Tiếng Anh | bốn năm | văn chương | |
17 | tiếng Nga | bốn năm | văn chương | |
18 | người Pháp | bốn năm | văn chương | |
19 | tiếng Nhật | bốn năm | văn chương | |
20 | Hàn Quốc | bốn năm | văn chương | |
21 | Báo chí | bốn năm | văn chương | |
22 | đài phát thanh và truyền hình | bốn năm | văn chương | |
23 | Quảng cáo | bốn năm | văn chương | |
24 | Lịch sử | bốn năm | Lịch sử | |
25 | lịch sử thế giới | bốn năm | Lịch sử | |
26 | Cổ vật và Bảo tàng học | bốn năm | Lịch sử | |
27 | Toán học và Toán học Ứng dụng | bốn năm | khoa học | |
28 | Thông tin và Khoa học Máy tính | bốn năm | khoa học | |
29 | vật lý học | bốn năm | khoa học | |
30 | Vật lý ứng dụng | bốn năm | khoa học | |
31 | Hóa học | bốn năm | khoa học | |
32 | sinh học hóa học | bốn năm | khoa học | |
33 | Khoa học địa lý | bốn năm | khoa học | |
34 | Địa lý Nhân văn và Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | bốn năm | khoa học | |
35 | Khoa học Thông tin Địa lý | bốn năm | khoa học | |
36 | Sinh học | bốn năm | khoa học | |
37 | Công nghệ sinh học | bốn năm | khoa học | |
38 | tâm lý học ứng dụng | bốn năm | khoa học | |
39 | Kỹ thuật thông tin | bốn năm | Kỹ thuật | |
40 | Khoa học và Công nghệ Thông tin Điện tử | bốn năm | Kỹ thuật | |
41 | khoa học máy tính và công nghệ | bốn năm | Kỹ thuật | |
42 | kỹ thuật phần mềm | bốn năm | Kỹ thuật | |
43 | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | bốn năm | ban quản lý | |
44 | Quản lý kinh doanh | bốn năm | ban quản lý | |
45 | tiếp thị | bốn năm | ban quản lý | |
46 | Kế toán | bốn năm | ban quản lý | |
47 | Sự quản lý | bốn năm | ban quản lý | |
48 | khoa học lưu trữ | bốn năm | ban quản lý | |
49 | Quản lý hậu cần | bốn năm | ban quản lý | |
50 | Quản lý du lịch | bốn năm | ban quản lý | |
51 | trình diễn âm nhạc | bốn năm | Mỹ thuật | |
52 | Âm nhạc | bốn năm | Mỹ thuật | |
53 | nhảy | bốn năm | Mỹ thuật | |
54 | Màn biểu diễn | bốn năm | Mỹ thuật | |
55 | Phim chính kịch và văn học truyền hình | bốn năm | Mỹ thuật | |
56 | giám đốc phát thanh và truyền hình | bốn năm | Mỹ thuật | |
57 | Nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình | bốn năm | Mỹ thuật | |
58 | Mỹ thuật | bốn năm | Mỹ thuật | |
59 | bức tranh | bốn năm | Mỹ thuật | |
60 | nhiếp ảnh | bốn năm | Mỹ thuật | |
61 | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | bốn năm | Mỹ thuật | |
62 | thiết kế môi trường | bốn năm | Mỹ thuật | |
63 | Trang phục và Thiết kế Trang phục | bốn năm | Mỹ thuật | |
64 | Kỹ thuật IoT | bốn năm | Kỹ thuật | |
65 | nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | bốn năm | Mỹ thuật | |
66 | Khoa học môi trường | bốn năm | khoa học | |
67 | Kỹ thuật Truyền thông | bốn năm | Kỹ thuật | |
68 | Sự đầu tư | bốn năm | ||
69 | Trình diễn (trình diễn trang phục và hướng thiết kế hình ảnh) | bốn năm | ||
70 | Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | bốn năm | ||
71 | kỹ thuật mạng | bốn năm | Kỹ thuật | |
72 | Khoa học và Công nghệ Thông minh | bốn năm | Kỹ thuật [18] |














